GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 47690 84% 7722989 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2023.01.01
2 84 pospolity żuraw, Grus grus 62570 94% 7741780 Dziki West Bartosz Zwoliński 2023.01.01
3 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 533169 96% 7723028 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Słowikowski 2023.01.01
4 259 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 699 74% 7723193 Team BY Yury Shashenko 2023.01.01
5 299 pospolity sroka, Pica pica 15329 97% 7726326 Naturschutz Tomasz Kniola 2023.01.01
6 376 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4126 92% 7726327 Naturschutz Tomasz Kniola 2023.01.01
7 401 pospolity kos, Turdus merula 15206 95% 7723831 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MD Mariusz Dąbek 2023.01.01
8 303 pospolity kruk, Corvus corax 12820 95% 7723210 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
9 312 pospolity bogatka, Parus major 24814 98% 7723211 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
10 301 pospolity kawka, Corvus monedula 113638 92% 7723213 Michał Rycak Michał Rycak 2023.01.01
11 302 pospolity gawron, Corvus frugilegus 100203 93% 7723214 Michał Rycak Michał Rycak 2023.01.01
12 305 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25452 95% 7723215 Michał Rycak Michał Rycak 2023.01.01
13 267 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2515 93% 7723216 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
14 449 dość pospolity czyż, Spinus spinus 119085 93% 7723218 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
15 11 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 615385 78% 7725425 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
16 412 rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 545 57% 7723220 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
17 431 pospolity zięba, Fringilla coelebs 37106 95% 7723270 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
18 436 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2880 84% 7723273 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
19 437 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15899 91% 7723271 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
20 446 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18468 92% 7723272 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
21 414 pospolity mazurek, Passer montanus 23530 93% 7723274 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
22 457 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 24689 96% 7725423 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
23 307 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1147 76% 7725427 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
24 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 72953 96% 7723223 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
25 249 pospolity myszołów, Buteo buteo 10695 95% 7728405 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
26 403 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 64277 94% 7723226 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
27 371 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2966 90% 7723228 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
28 306 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2231 86% 7725430 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
29 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22278 93% 7723275 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
30 441 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 799 26% 7725670 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.01
31 271 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6511 96% 7725428 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
32 163 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 251800 94% 7729237 Robert Kraska Robert Kraska 2023.01.01
33 364 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1764 80% 7725431 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
34 170 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 31886 80% 7725677 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.01
35 310 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11143 97% 7725429 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
36 298 pospolity sójka, Garrulus glandarius 7042 95% 7725675 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.01
37 413 pospolity wróbel, Passer domesticus 32063 93% 7725678 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.01
38 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 678001 83% 7728404 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
39 213 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14377 95% 7728406 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
40 176 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 48254 81% 7728409 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
41 398 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2409 82% 7725465 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
42 61 pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17165 92% 7728412 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
43 372 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 203428 96% 7723268 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
44 453 dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11654 84% 7723377 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 2023.01.01
45 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18717 74% 7728411 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
46 309 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 985 74% 7723262 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2023.01.01
47 215 pospolity czapla biała, Ardea alba 12852 94% 7723269 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
48 242 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3398 90% 7729245 Robert Kraska Robert Kraska 2023.01.01
49 82 pospolity łyska, Fulica atra 104030 93% 7728413 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
50 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12585 87% 7728417 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
51 222 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 83933 94% 7728415 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
52 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 92683 85% 7728418 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
53 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 79268 90% 7728469 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
54 280 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2868 93% 7723285 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.01.01
55 9 pospolity gęgawa, Anser anser 147673 95% 7723495 Magda & Paweł M Paweł Mrówka 2023.01.01
56 277 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 899 81% 7723383 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 2023.01.01
57 269 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 786 81% 7726082 Bartek S Bartłomiej Stankiewicz 2023.01.01
58 294 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1561 84% 7725797 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2023.01.01
59 433 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3757 87% 7723385 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 2023.01.01
60 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 4538 90% 7724625 Placek Wojciech Stelmach 2023.01.01
61 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 1805 45% 7723306 Michał Rycak Michał Rycak 2023.01.01
62 366 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11554 47% 7723313 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.01.01
63 432 rzadki jer, Fringilla montifringilla 5573 51% 7723390 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 2023.01.01
64 173 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12535 64% 7723422 Eksplor Artur Staszewski 2023.01.01
65 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2243 80% 7723317 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
66 367 pospolity kowalik, Sitta europaea 3878 91% 7723310 Michał Rycak Michał Rycak 2023.01.01
67 438 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13103 88% 7724629 Placek Wojciech Stelmach 2023.01.01
68 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 102708 90% 7730145 Imperator Rafał Fudalej 2023.01.01
69 460 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5257 89% 7730146 Imperator Rafał Fudalej 2023.01.01
70 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31611 83% 7728531 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
71 444 rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1235 48% 7723403 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2023.01.01
72 369 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1464 71% 7723427 Eksplor Artur Staszewski 2023.01.01
73 308 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1511 81% 7723430 Eksplor Artur Staszewski 2023.01.01
74 287 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 236 45% 7724268 Piotr Giertych Piotr Giertych 2023.01.01
75 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4750 66% 7728496 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
76 428 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 705 59% 7728501 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
77 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 31967 92% 7728092 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
78 266 rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 520 54% 7723438 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2023.01.01
79 192 rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 478 32% 7723474 Robert Lo Robert Locman 2023.01.01
80 15 rzadki lodówka, Clangula hyemalis 33141 47% 7724025 Eksplor Artur Staszewski 2023.01.01
81 439 rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1703 28% 7724010 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 2023.01.01
82 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1875 83% 7728108 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
83 245 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3904 92% 7725702 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.01
84 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 1990 46% 7724029 Eksplor Artur Staszewski 2023.01.01
85 254 rzadki pójdźka, Athene noctua 129 29% 7723511 Magda & Paweł M Paweł Mrówka 2023.01.01
86 386 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2954 91% 7723486 Torenvalk Ewa Paprzycka 2023.01.01
87 268 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1717 88% 7728117 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
88 356 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4459 88% 7728142 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
89 19 rzadki uhla, Melanitta fusca 13249 54% 7728426 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
90 317 rzadki dzierlatka, Galerida cristata 767 27% 7728736 Hajstra Amadeusz Muszyński 2023.01.01
91 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 44303 95% 7724307 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 2023.01.01
92 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35098 86% 7725453 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.01
93 248 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1169 71% 7723565 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
94 21 rzadki markaczka, Melanitta nigra 7218 39% 7724035 Eksplor Artur Staszewski 2023.01.01
95 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 640 64% 7728209 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
96 368 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 906 77% 7723976 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2023.01.01
97 450 bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 13 5% 7724009 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 2023.01.01
98 28 rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 860 39% 7723851 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MD Mariusz Dąbek 2023.01.01
99 316 pospolity skowronek, Alauda arvensis 14428 92% 7723888 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
100 103 pospolity czajka, Vanellus vanellus 96144 92% 7723889 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
101 137 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1450 69% 7730150 Imperator Rafał Fudalej 2023.01.01
102 420 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3043 66% 7723890 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2023.01.01
103 6 rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9831 55% 7724242 Ortolan Team Waldemar Michalak 2023.01.01
104 400 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 11034 68% 7728144 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
105 243 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 543 67% 7724019 Marcin Charymski Marcin Charymski 2023.01.01
106 65 dość pospolity siniak, Columba oenas 6175 75% 7725689 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.01
107 93 rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 24317 41% 7724718 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 2023.01.01
108 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 12541 51% 7728444 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
109 238 rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 788 55% 7726077 Bartek S Bartłomiej Stankiewicz 2023.01.01
110 304 rzadki czarnowron, Corvus corone 75 21% 7725130 Zachodni trzmiel Marcin Dec 2023.01.01
111 7 rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 135 24% 7724497 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
112 270 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 627 76% 7727820 rafalpiernikarczyk Piernikarczyk Rafał 2023.01.01
113 237 pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3734 92% 7728514 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.01
114 323 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 638 50% 7725265 Krystian Pytel Krystian Pytel 2023.01.01
115 318 bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1561 10% 7725895 Górniczek Andrzej Lipiński 2023.01.01
116 374 rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 190 28% 7729334 photopietrewicz Michał Pietrewicz 2023.01.01
117 31 rzadki hełmiatka, Netta rufina 2123 42% 7726613 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2023.01.01
118 451 rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1341 27% 7725897 Górniczek Andrzej Lipiński 2023.01.01
119 246 dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 814 50% 7730210 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 2023.01.01
120 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 22086 74% 7728370 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 2023.01.01
121 29 rzadki ohar, Tadorna tadorna 1751 56% 7726701 Gutek Gustaw Schneider 2023.01.01
122 60 rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 599 55% 7726779 Podkarpacka Grupa OTOP SW Sebastian Watras 2023.01.01
123 257 rzadki uszatka, Asio otus 687 50% 7726603 Magda & Paweł M Paweł Mrówka 2023.01.01
124 365 dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 986 68% 7727025 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2023.01.01
125 3 rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2233 37% 7728302 LMLek Dariusz Piechota 2023.01.01
126 251 rzadki płomykówka, Tyto alba 56 18% 7727982 Łęgowy Ejber Marcin Wojtkowiak 2023.01.01
127 272 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 223 30% 7727302 Mario Mariusz Zub 2023.01.01
128 205 pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10126 93% 7727326 Mario Mariusz Zub 2023.01.01
129 430 pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6662 92% 7727180 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2023.01.01
130 191 rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 311 21% 7730309 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.01
131 180 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 988 42% 7730307 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.01
132 133 rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 273 33% 7730546 Młody ornitolog Marek Faber 2023.01.01
133 422 rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 71 20% 7730324 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.01
134 347 bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 16 7% 7730332 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.01
135 22 bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 16 5% 7730347 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.01
136 260 rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 57 13% 7730067 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 2023.01.01
137 17 rzadki edredon, Somateria mollissima 1090 25% 7730294 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.01
138 300 rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 172 21% 7734330 Izerskie Odloty Arek Szypicyn 2023.01.02
139 253 rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 183 30% 7732024 Robert Lo Robert Locman 2023.01.02
140 273 rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 216 30% 7732082 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2023.01.02
141 258 rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 153 26% 7733896 Matka szpaków Monika Turczyńska 2023.01.02
142 62 rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 315 30% 7733593 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.02
143 10 rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 171 12% 7734426 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 2023.01.02
144 52 dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1014 60% 7733655 Taurea Monika Żochowska 2023.01.02
145 12 rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 255 28% 7735595 Marcin Charymski Marcin Charymski 2023.01.03
146 142 dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1932 71% 7737376 Marcolanius Marek Betlejewicz 2023.01.03
147 8 rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 48710 19% 7737695 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.03
148 30 bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 14 4% 7740814 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.04
149 282 rzadki drzemlik, Falco columbarius 94 22% 7740484 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 2023.01.04
150 274 rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 99 13% 7744641 Avestom Tomasz Kulakowski 2023.01.06
151 448 dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1622 80% 7748376 E-lanus Konrad Bieńkowski 2023.01.06
152 440 bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 96 9% 7746206 Zachodni trzmiel Marcin Dec 2023.01.06
153 168 rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 285 37% 7744238 Robert Lo Robert Locman 2023.01.06
154 55 bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 17 4% 7748713 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 2023.01.06
155 56 rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 64 14% 7746565 Barbara Iliadis Barbara Iliadis 2023.01.06
156 172 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 456 34% 7748484 Robert Lo Robert Locman 2023.01.06
157 151 rzadki alka, Alca torda 1536 21% 7746104 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.01.06
158 150 bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 107 8% 7746109 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.01.06
159 164 rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8562 51% 7800297 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.01.06
160 154 bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 227 8% 7746106 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.01.06
161 132 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2812 72% 7749557 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 2023.01.07
162 40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11199 84% 7754928 Podkarpacka Grupa OTOP Daniel Stasiowski 2023.01.07
163 130 rzadki słonka, Scolopax rusticola 458 52% 7753487 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 2023.01.07
164 53 rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 109 16% 7757387 Robert Lo Robert Locman 2023.01.08
165 120 dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1725 49% 7757314 GrzywaczTOP Maciej Bohr 2023.01.08
166 255 rzadki włochatka, Aegolius funereus 78 18% 7760122 Zachodni trzmiel Marcin Dec 2023.01.08
167 63 rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1048 53% 7764101 Marcolanius Marek Betlejewicz 2023.01.09
168 161 bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 0% 7763057 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2023.01.09
169 195 bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 32 12% 7767917 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2023.01.11
170 109 dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1023 48% 7768513 Gołąb miejski Barbara Polanin 2023.01.11
171 171 bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 19 6% 7772072 Dzik Sławomir Niedźwiecki 2023.01.12
172 175 rzadki mewa romańska, Larus michahellis 22 8% 7771980 Północne Podlasie Michał Polakowski 2023.01.12
173 263 rzadki puchacz, Bubo bubo 30 10% 7781291 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2023.01.14
174 235 rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 33 7% 7786561 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.15
175 399 pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4454 91% 7792336 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 2023.01.16
176 14 bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 35 6% 7791582 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.16
177 220 bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 3 1% 7798549 Gliwice Anna Śnieżek 2023.01.19
178 20 bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 21 8% 7803328 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 2023.01.20
179 218 bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 3 1% 7802453 Krystian Pytel Krystian Pytel 2023.01.20
180 421 rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 164 16% 7808074 Vogelfart Patryk Ptak 2023.01.22
181 208 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1029 81% 7818924 Podkarpacka Grupa OTOP SW Sebastian Watras 2023.01.25
182 261 bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 20 6% 7827957 Vogelfart Patryk Ptak 2023.01.28
183 177 bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 7 3% 7835533 Imperator Rafał Fudalej 2023.01.29
184 219 bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 4 1% 7840504 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.01.30
185 352 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5652 92% 7840670 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2023.01.31
186 97 rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 656 45% 7902136 Matka szpaków Monika Turczyńska 2023.02.18
187 314 dość pospolity lerka, Lullula arborea 1071 73% 7911041 Kozodojec Grzegorz Lorek 2023.02.20
188 114 rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 1% 7912388 #PtakiKępyPotockiej Światopełk Smoczyński 2023.02.21
189 410 bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 4 2% 7922088 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.02.23
190 34 bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 0% 7942830 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.02.26
191 390 dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1360 76% 7952988 Eksplor Artur Staszewski 2023.03.03
192 5 bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 18 7% 7956083 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 2023.03.04
193 39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3939 82% 7956105 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 2023.03.04
194 115 dość pospolity batalion, Calidris pugnax 92134 78% 7995095 Bartek S Bartłomiej Stankiewicz 2023.03.05
195 313 rzadki remiz, Remiz pendulinus 722 66% 7984563 Loco Tom Tomasz Kosut 2023.03.10
196 33 rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 366 29% 7991818 Team BY Yury Shashenko 2023.03.12
197 204 dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 721 69% 7992742 GrzywaczTOP Maciej Bohr 2023.03.12
198 98 dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2379 76% 7994760 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.03.12
199 111 dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1663 55% 8004545 Mario Mariusz Zub 2023.03.14
200 357 pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5589 90% 8008654 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.03.15
201 426 dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3202 83% 8011205 Ptakole Wiesenth Szymon 2023.03.16
202 223 rzadki rybołów, Pandion haliaetus 186 37% 8017212 Podkarpacka Grupa OTOP #06 Kuba Osowski 2023.03.17
203 404 rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 65 11% 8028554 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 2023.03.18
204 232 rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 63 16% 8031270 Matka szpaków Monika Turczyńska 2023.03.19
205 380 rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 494 55% 8034237 Alicja Dąbrowska Alicja Dąbrowska 2023.03.19
206 140 dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1341 64% 8040192 Ajuga Katarzyna Matusik 2023.03.19
207 385 dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1289 82% 8044972 Podkarpacka Grupa OTOP AH Andrzej Hudy 2023.03.20
208 169 bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 9 4% 8044031 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 2023.03.20
209 264 dość pospolity dudek, Upupa epops 678 74% 8057654 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 2023.03.22
210 247 rzadki kania czarna, Milvus migrans 253 38% 8064204 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 2023.03.23
211 135 dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1212 75% 8070442 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2023.03.24
212 340 dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5888 81% 8071270 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 2023.03.24
213 89 rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 179 28% 8077009 LMLek Dariusz Piechota 2023.03.25
214 210 rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1529 24% 8079578 Puchacz 3 Michał Karpeta 2023.03.25
215 234 bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 6 2% 8082822 Mario Mariusz Zub 2023.03.25
216 350 dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2647 85% 8079105 Młody ornitolog Marek Faber 2023.03.25
217 265 rzadki krętogłów, Jynx torquilla 442 61% 8076770 Podkarpacka Grupa OTOP Tymoteusz Mazurkiewicz 2023.03.25
218 342 pospolity dymówka, Hirundo rustica 31556 91% 8075492 Taurea Monika Żochowska 2023.03.25
219 139 rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 608 46% 8089153 Robert Kraska Robert Kraska 2023.03.26
220 123 rzadki biegus malutki, Calidris minuta 47 12% 8090268 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2023.03.26
221 231 rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 532 48% 8096347 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 2023.03.27
