WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 328 62 124 92 50 PK 1439 40390
2 Team BY Yury Shashenko 319 54 123 92 50 448 1504
3 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 302 40 120 92 50 MP 2362 12660
4 Północne Podlasie Michał Polakowski 300 37 121 92 50 PL 9609 649708
5 Barbara Iliadis Barbara Iliadis 292 34 116 92 50 MP 5470 19289
6 Marzena Wielik Marzena Wielik 284 29 113 92 50 ZP 7009 74607
7 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 282 23 117 92 50 PL 12929 309052
8 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 279 27 110 92 50 MZ 796 4816
8 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 279 22 115 92 50 MZ 3892 4859
10 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 269 17 110 92 50 MZ 5238 168027
10 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 269 18 109 92 50 39736 886683
10 Loco Tom Tomasz Kosut 269 19 108 92 50 ŚL 5360 85995
10 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 269 22 105 92 50 ŚL 285 3834
14 Michał Rycak Michał Rycak 268 21 105 92 50 MZ 399 2473
15 LMLek Dariusz Piechota 267 21 104 92 50 LB 15533 218387
16 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 266 14 110 92 50 PL 6520 171508
16 Marian Giertych Marian Giertych 266 21 103 92 50 WP 2101 56320
16 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 266 23 101 92 50 PK 5284 70872
16 CRANE Oliwier Myka 266 15 110 91 50 PL 2326 32532
16 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 266 23 101 92 50 MZ 4778 30974
21 krakers Wiktor Kroker 265 18 105 92 50 WP 2066 27883
21 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 265 17 106 92 50 PL 4047 61491
23 Gołąb miejski Barbara Polanin 264 23 100 91 50 ŚL 2619 51635
23 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 264 24 99 91 50 PM 778 10039
25 ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 259 21 96 92 50 WP 857 2574
25 Ptakole Bartosz Gott 259 15 102 92 50 MZ 1153 8422
27 Podkarpacka Grupa OTOP Tymoteusz Mazurkiewicz 255 11 102 92 50 PK 4059 26516
27 Matka szpaków Monika Turczyńska 255 16 99 90 50 PL 1638 29828
29 Kot Bogusław Popiołek 253 18 93 92 50 LB 798 16942
30 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 252 7 103 92 50 ŁD 3393 71375
31 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 251 20 89 92 50 ZP 4532 594974
32 Taurea Monika Żochowska 250 8 100 92 50 MZ 4324 60575
33 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 249 13 95 91 50 WM 2381 121290
33 Niklu Jakub Nikiel 249 19 89 92 49 WP 1053 5615
35 Avestom Tomasz Kulakowski 248 9 97 92 50 PL 1518 32831
35 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 248 12 94 92 50 WP 7423 219457
35 Arek Furdyna Arek Furdyna 248 23 84 91 50 MP 2698 5053
35 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 248 14 93 91 50 MZ 5425 99931
39 Zbigniew Wnuk Zbigniew Wnuk 247 18 89 90 50 ŚL 992 8586
39 Mario Mariusz Zub 247 20 85 92 50 LB 4502 143776
41 Dzik Sławomir Niedźwiecki 246 11 94 91 50 PL 1122 45291
41 Izerskie Odloty Arek Szypicyn 246 6 98 92 50 11281 109517
43 Ornitoterapia Piotr Górski 245 18 88 89 50 MZ 3206 15637
44 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 244 12 92 90 50 MZ 911 12767
44 Podkarpacka Grupa OTOP #06 Kuba Osowski 244 16 87 91 50 PK 953 4823
46 MarioGeo Mariusz Lizoń 243 15 86 92 50 ŚL 1947 13037
46 Krystian Pytel Krystian Pytel 243 18 85 90 50 ZP 992 4409
46 Bartek S Bartłomiej Stankiewicz 243 11 90 92 50 ŁD 1307 12597
46 Silesian Tits #1 Maks Jakubczak 243 19 83 91 50 ŚL 2018 18902
50 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 242 12 88 92 50 LB 6812 90117
50 Imperator Rafał Fudalej 242 13 88 91 50 777 4159
52 Marcolanius Marek Betlejewicz 241 14 86 91 50 PM 803 16351
53 Magda & Paweł M Paweł Mrówka 239 11 86 92 50 ŚL 959 17294
54 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 237 12 85 90 50 ŁD 1141 20242
54 Piotr Giertych Piotr Giertych 237 9 87 91 50 MZ 956 20040
56 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes #2 Tomasz Zarzycki 235 10 84 91 50 10987 154864
56 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 235 8 87 91 49 LB 5543 62390
56 Robert Lo Robert Locman 235 12 83 90 50 WM 2272 142337
59 Marcin Charymski Marcin Charymski 234 15 77 92 50 MZ 28279 124096
60 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 231 7 82 92 50 MZ 3290 47715
61 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 230 8 83 89 50 MP 4211 9811
62 Ortolan Team Waldemar Michalak 228 4 82 92 50 WP 2947 30480
62 Podkarpacka Grupa OTOP Daniel Stasiowski 228 13 77 88 50 PK 6551 73094
62 Gutek Gustaw Schneider 228 2 87 89 50 ŚL 4670 113735
65 Stara Czajka Krzysztof Czajowski 227 10 80 87 50 MP 6069 25301
65 Ajuga Katarzyna Matusik 227 1 85 91 50 MP 7300 34177
67 FabianowoTeam Joanna Sajnaj 226 4 80 92 50 WP 1006 6112
67 Podkarpacka Grupa OTOP Sławomir Kuczmarski 226 6 78 92 50 PK 2693 13910
69 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 225 9 75 91 50 MP 7858 47264
69 Podkarpacka Grupa OTOP SW Sebastian Watras 225 5 79 91 50 PK 3932 26607
71 Skotniczka Eliza Suchozebrska 224 11 78 85 50 LB 1944 67600
71 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 224 6 77 91 50 MP 2217 6009
71 Adam Grabowski Adam Grabowski 224 8 76 90 50 MZ 4029 99542
74 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 223 7 77 89 50 OP 856 15679
74 ibis Adam Olszewski 223 8 76 89 50 PL 4061 138399
74 Torenvalk Ewa Paprzycka 223 9 74 90 50 ŚL 3823 21906
74 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MD Mariusz Dąbek 223 8 80 85 50 1506 11632
78 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 222 8 77 87 50 ŚL 7308 87609
79 Luscinia svecica Jagoda Kuczyńska 221 1 79 91 50 PM 933 6741
80 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 220 9 73 88 50 ŚL 3347 114422
80 Vogelfart Patryk Ptak 220 10 76 84 50 ŚL 819 2457
82 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 217 3 73 91 50 MZ 1631 18843
82 Podkarpacka Grupa OTOP HUK Hubert Kamecki 217 5 74 88 50 PK 2098 9364
82 Paweł Puchlik Paweł Puchlik 217 6 72 89 50 PL 1004 14583
82 Marta Gołek Marta Gołek 217 6 71 90 50 1831 15426
86 Złotnicki Łukasz Wawrzyniak 215 8 71 88 48 WP 1548 13478
86 Zachodni trzmiel Marcin Dec 215 2 73 90 50 11848 88974
86 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 215 2 75 88 50 PL 723 6832
86 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 215 3 71 91 50 MZ 6386 39401
90 Puchacz 3 Michał Karpeta 213 3 70 90 50 ŚL 13696 144819
90 E-lanus Konrad Bieńkowski 213 7 66 90 50 ZP 507 1391
90 andrzej50 Andrzej Chwierut 213 4 70 89 50 MP 4095 13886
90 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 213 6 68 89 50 KP 2277 14788
90 Paweł Ratajczak Paweł Ratajczak 213 2 69 92 50 WP 9530 76733
95 Plectrophenax nivalis Mikołaj Stasiak 212 5 68 89 50 LB 1676 7552
95 Columba palumbus Krzysztof Nowak 212 5 67 90 50 KP 752 18172
97 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 211 2 68 91 50 MZ 933 5096
97 Przyroda okiem Pawła Paweł Łabaj 211 10 63 88 50 MP 2065 13055
99 Kozodojec Grzegorz Lorek 210 1 68 91 50 WP 20184 137367
99 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 210 5 67 89 49 WM 1167 69117
99 Eksplor Artur Staszewski 210 3 68 89 50 ZP 5928 176209
99 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 210 5 65 90 50 MZ 5294 15129
99 Waldemarosam Waldemar Okupniczak 210 2 66 92 50 WP 1560 18604
99 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 210 5 72 83 50 545 2724
105 KRISS Krystian Jainta 209 12 62 85 50 ŚL 828 20559
105 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 209 8 67 85 49 LB 5372 47447
105 Podkarpacka Grupa OTOP PP Piotr Pasterski 209 12 62 85 50 PK 571 10220
108 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 208 9 63 86 50 ŚL 696 3410
108 Kaczka Dziwaczka Monika Januchowska 208 5 63 90 50 PL 3373 55148
108 Tomek Folta Tomasz Folta 208 2 66 90 50 MP 2055 22780
111 Tilia Paweł Hermański 207 5 61 91 50 ŚL 1135 8170
111 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 207 3 66 88 50 WM 943 14084
113 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 205 4 64 87 50 PK 2131 13700
114 Qll27 Maciej Kulmajer 204 1 66 87 50 WP 1357 26588
114 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 204 6 59 89 50 MZ 992 19022
116 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 203 5 60 88 50 PK 2933 23921
117 Marta Świtała Marta Świtała 201 5 60 86 50 ŚL 403 2404
117 Corvus Arkadiusz Stasiak 201 2 61 88 50 LB 234 2221
119 Naturschutz Tomasz Kniola 200 7 55 88 50 WP 1588 32331
120 Passer domesticus & son Rafał Walczybok 199 5 62 82 50 4506 39477
121 Antek Życki Antoni Życki 198 5 62 81 50 MZ 1289 8408
122 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 196 1 56 89 50 WP 4740 72019
123 Halina Halina Łukomska 195 3 53 89 50 WP 1008 5737
124 Oso Łukasz Budny 194 5 56 83 50 MZ 857 1938
124 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 194 2 55 87 50 MP 1463 5878
126 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 193 4 56 83 50 PK 1751 11698
127 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 192 1 56 85 50 MP 1055 4849
127 Dziki West Bartosz Zwoliński 192 4 56 82 50 WP 566 1814
127 #PtakiKępyPotockiej Światopełk Smoczyński 192 5 59 78 50 PM 658 85760
130 Marek Derda Marek Derda 191 7 54 80 50 WM 443 32770
130 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 191 5 53 83 50 ŚL 741 5045
132 Podkarpacka Grupa OTOP Adam Kut 190 2 51 87 50 PK 2875 15617
132 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 190 1 54 85 50 481 2729
132 Podkarpacka Grupa OTOP JG Joanna Gwóźdź 190 2 56 82 50 PK 1468 7300
135 Górniczek Andrzej Lipiński 189 2 52 85 50 LB 3094 34866
135 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 189 3 57 79 50 PM 838 8859
135 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 189 0 49 90 50 KP 1483 26306
138 Młody ornitolog Marek Faber 188 7 52 79 50 ŚL 995 21397
139 Barbara Konopko Barbara Konopko 187 2 51 84 50 WM 625 27793
140 Pójdźka Teresa Matysiak 186 5 56 75 50 MZ 575 10904
140 Tadeusz Sobuś Tadeusz Sobuś 186 2 50 85 49 PK 3518 40863
142 teamsym Szymon Kopeć 185 2 47 86 50 PM 3532 8643
142 GrzywaczTOP Maciej Bohr 185 14 59 63 49 348 6701
144 Amanda Zinkow Amanda Zinkow 183 9 35 89 50 WP 1649 11682
144 Ivory Iwona Rylska 183 1 47 85 50 WP 751 4421
146 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 182 7 53 72 50 982 30176
147 Agrimensor Radosław Musioł 181 1 44 86 50 ŚL 1185 16974
148 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 180 1 42 87 50 PL 413 3598
148 #PtakiwPolsce Jacek Stankiewicz 180 5 40 85 50 WP 373 4534
150 Wódz Naczelny Przemysław Rodak 179 5 48 76 50 MZ 652 2435
150 rafalpiernikarczyk Rafał Piernikarczyk 179 5 48 76 50 ŚL 1758 5656
152 Michał Michał Michal Michal 178 0 40 88 50 WP 1169 17326
153 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 177 1 43 83 50 LS 2360 8294
154 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 176 1 43 83 49 WM 2210 57314
154 GABSONY Ola Korz 176 1 42 83 50 MZ 435 2442
156 Dziki West ~Bożenka Helena Wielgus 175 1 47 77 50 ZP 490 2127
156 filip._.f_photos Filip Flasiński 175 7 40 78 50 ŚL 740 3087
158 Rodzina Mikołajka Witold Muchowski 174 1 42 81 50 MZ 380 3993
158 Podkarpacka Grupa 0TOP AB Agnieszka Biernacka 174 0 46 78 50 PK 1221 5238
160 PiotrK Piotr Klukiewicz 173 3 38 83 49 WM 14384 393413
161 MP Maksymilian Paczkowski 172 1 38 83 50 WP 623 6959
161 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 172 1 38 83 50 ŁD 311 979
163 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 170 3 43 76 48 WM 665 19009
164 Raptors Adam Szczepańczyk 169 3 34 82 50 ŚL 429 829
164 Łęgowy Ejber Marcin Wojtkowiak 169 1 38 80 50 WP 869 35802
166 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 168 2 37 79 50 PK 2216 13137
166 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 168 0 36 82 50 MZ 4204 7421
168 Wole oczko Katarzyna Kusal 164 1 35 78 50 MP 1332 9323
169 Podkarpacka Grupa OTOP TŚ Tomasz Świątek 162 0 32 80 50 PK 668 5415
170 Psubraty #1 + Mazurski Folwark Przemyslaw Gumulka 158 2 33 73 50 WM 1006 2017
170 photopietrewicz Michał Pietrewicz 158 0 43 70 45 PM 389 1200
170 Tomek Duda Tomasz Duda 158 0 33 76 49 1413 21178
173 Terespol Andrzej Tarasiuk 157 2 34 72 49 LB 6666 50534
174 Hajstra Amadeusz Muszyński 155 1 24 81 49 WP 35656 230806
174 AW Anna Szotek 155 4 36 66 49 MP 158 856
176 Gliwice Anna Śnieżek 154 1 33 70 50 ŚL 703 3493
177 Artur Dziadkiewicz Artur Dziadkiewicz 153 5 39 60 49 PM 540 11837
177 Marek Marek Marek Pacuk 153 0 26 78 49 WM 501 34074
179 Alicja Dąbrowska Alicja Dąbrowska 151 7 39 56 49 MP 437 2163
179 Podkarpacka Grupa OTOP Patryk Cwynar 151 1 28 73 49 PK 767 4016
181 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 149 5 30 65 49 ŚL 611 3369
181 MN Maciej Niepomnik 149 3 28 68 50 PM 1629 8720
183 Robert Kraska Robert Kraska 148 0 31 67 50 MZ 2478 5336
184 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 147 0 25 72 50 513 2123
185 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 145 1 29 65 50 MZ 893 2730
186 Pasjonaci Tomasz Wicherek 144 0 21 74 49 MP 569 2076
187 Iga Linka Iga Linka 143 0 25 68 50 WP 1766 11762
188 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 142 0 30 67 45 KP 364 11128
189 Zielona Grucha Rafał Gruszka 138 0 21 67 50 LS 596 1640
189 eferek Maciej Frączek 138 1 27 62 48 281 1293
191 Andrzej Błażewicz Andrzej Błażewicz 137 1 23 64 49 WP 383 5168
192 Podkarpacka Grupa OTOP AH Andrzej Hudy 136 0 18 68 50 PK 406 1768
193 Piotr Klonowski Piotr Klonowski 135 1 23 61 50 MP 1431 4597
194 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 134 0 15 70 49 KP 2763 16488
195 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 133 1 17 65 50 ŁD 477 1543
195 Silesian Tits Mateusz Pompa 133 0 23 61 49 ŚL 174 187
197 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 128 1 15 62 50 KP 430 1602
198 Apus apus Kacper Kowalczyk 127 1 23 54 49 MZ 189 1311
199 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 126 1 19 57 49 ŚL 2207 20503
200 Hanna Żelichowska Hanna Żelichowska 125 1 16 59 49 MZ 1365 12301
201 Podkarpacka Grupa OTOP #21 Aleksandra Wąsowicz 123 0 16 60 47 PK 438 1419
201 Łukasz Cudziło Łukasz Cudziło 123 0 16 61 46 PK 381 1131
203 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 122 0 16 56 50 ŚL 664 7801
204 Trznadel Daniel Dąbrowski 119 2 16 53 48 ZP 257 789
205 TP Alauda #1 Węcławek Dariusz 118 0 19 50 49 KP 509 37269
206 Mydlarnia Cztery Szpaki Tomasz Kudaszewicz 115 1 25 40 49 PL 267 8062
206 Podkarpacka Grupa OTOP Olek Wójcik 115 0 20 51 44 MP 207 1377
208 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 109 0 14 50 45 PK 717 1762
209 Mikołów Marta Lebecka-Stangret 107 0 15 46 46 ŚL 370 1133
210 Małgorzata Kiżewska Kujawy Małgorzata Kiżewska 104 0 17 42 45 KP 140 1912
211 Marcin Połoch Marcin Połoch 102 0 8 46 48 PK 651 1275
212 Ujscie warty Grzegorz Sępołowicz 100 0 17 43 40 LS 109 173
213 Tarda Wojciech Kaczor 96 2 6 42 46 MZ 268 607
214 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 85 2 9 38 36 WM 208 989
215 Joanna Święch Joanna Święch 84 0 1 36 47 MP 354 442
216 Kuropatka Patrycja Walczak 83 1 17 34 31 LS 116 702
217 Wojciech Cichy Wojciech Cichy 81 11 17 18 35 ŚL 112 351
218 Mr. Moorei Kamil Kozłowski 80 21 46 8 5 PM 110 4187
219 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 78 0 5 27 46 ŁD 314 5508
220 Placek Wojciech Stelmach 76 5 35 10 26 MZ 87 1227
221 Marek Trymerski - Toruń Marek Trymerski 71 0 5 23 43 KP 182 1129
222 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 69 0 6 24 39 PK 862 3111
223 Jadzia Stankiewicz Jadwiga Stankiewicz 68 0 4 27 37 WP 84 143
224 Lanius team #2 Bożena Stankiewicz 63 0 2 22 39 WP 92 1199
225 Pan Marek rok 3 Marek Warcholiński 61 0 3 26 32 LS 86 511
226 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 60 1 35 20 4 PK 105 510
227 MILVUS Patrycja Bielawiec 58 0 3 24 31 PL 114 571
228 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 55 0 3 23 29 MZ 61 95
229 JeanPierre The Croissant Agata Staniewicz 41 0 3 13 25 WP 65 134
230 Igor Załęski Igor Załęski 40 0 4 17 19 PL 50 1552
231 Dziki West Damian Zwoliński 39 0 2 9 28 WP 44 65
232 Tymon_Krylik Tymon Krylik 35 4 14 8 9 ZP 41 2261
233 M. Szyszka Maksymilian Szyszka 32 1 6 7 18 PM 33 499
234 Maksymilian Trubacz Maksymilian Trubacz 29 0 5 8 16 PM 51 196
235 Fotogenialnie Monika Plata 18 0 0 3 15 MP 19 19
236 Filip Lewandowski Filip Lewandowski 9 0 1 1 7 LS 12 14
237 Dawid Grymuza Dawid Grymuza 8 0 7 0 1 KP 9 28
238 Józia Stankiewicz Józefina Stankiewicz 6 0 0 0 6 WP 6 6

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...