Drużyna: Zawidowskie wróble. Obserwator: Konrad Uryga
Liczba gatunków: 17
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
| Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 220 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| żuraw, Grus grus | 50 | 12644325 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 12644323 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| srokosz, Lanius excubitor | 1 | 12644321 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| myszołów, Buteo buteo | 1 | 12644324 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| wrona siwa, Corvus cornix | 35 | 12644322 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| sroka, Pica pica | 3 | 12644320 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| sierpówka, Streptopelia decaocto | 2 | 12644317 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| kruk, Corvus corax | 1 | 12644319 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| kos, Turdus merula | 2 | 12644318 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 12644316 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| kormoran, Phalacrocorax carbo | 2 | 12644315 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| świstun, Mareca penelope | 5 | 12643926 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| cyraneczka, Anas crecca | 11 | 12643928 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| krzyżówka, Anas platyrhynchos | 50 | 12643929 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| czapla biała, Ardea alba | 1 | 12643927 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| czapla siwa, Ardea cinerea | 1 | 12643925 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| myszołów, Buteo buteo | 2 | 12643924 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| sroka, Pica pica | 1 | 12643923 | 2026.01.01 | DŚ | ||
| kwiczoł, Turdus pilaris | 50 | 12643922 | 2026.01.01 | DŚ |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.