Gatunek: turkawka, Streptopelia turtur
Rząd: Gołębiowe
Rodzina: Gołebiowate | Gołębie
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 14 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13246635 | Podkarpacka Grupa OTOP DS | Daniel Stasiowski | 2026.04.29 | PK | |
| 2 | 13237225 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2026.04.28 | DŚ | |
| 3 | 13239021 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska-Sikora | 2026.04.28 | MP | |
| 4 | 13205174 | Gutek | Gustaw Schneider | 2026.04.24 | ŚL | |
| 5 | 13205172 | Gutek | Gustaw Schneider | 2026.04.24 | ŚL | |
| 6 | 13209570 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2026.04.23 | OP | |
| 7 | 13180090 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2026.04.19 | ŚK | |
| 8 | 13174820 | Podkarpacka Grupa OTOP PK | Piotr Kunowski | 2026.04.19 | PK | |
| 9 | 13173923 | Tilia | Paweł Hermański | 2026.04.19 | ŚL | |
| 10 | 13159168 | krakers | Wiktor Kroker | 2026.04.18 | WP | |
| 11 | 13157231 | Podkarpacka Grupa OTOP MK | Marcin Kuźma | 2026.04.17 | PK | |
| 12 | 13131900 | Gutek | Gustaw Schneider | 2026.04.14 | ŚL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"