DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS. Obserwator: Jarosław Słowikowski

Liczba gatunków: 104

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2770 73192 104 104 0 20 43 41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 12731808 2026.01.20
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12731807 2026.01.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 12731802 2026.01.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 12731801 2026.01.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 12731800 2026.01.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 12731799 2026.01.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12731798 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731797 2026.01.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12731796 2026.01.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 12731794 2026.01.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12731793 2026.01.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12731795 2026.01.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 12731791 2026.01.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12731792 2026.01.20
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 12731724 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 2 12731723 2026.01.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 12731722 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 12731721 2026.01.20
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 12731720 2026.01.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12731719 2026.01.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12731717 2026.01.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12731716 2026.01.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12731715 2026.01.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 12731714 2026.01.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 12731713 2026.01.20
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 12731712 2026.01.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 12731711 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731710 2026.01.20
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 12731709 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12731708 2026.01.20
pospolity sroka, Pica pica 1 12731707 2026.01.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12731706 2026.01.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12731705 2026.01.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12731704 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731703 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12731702 2026.01.20
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 12731701 2026.01.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12731700 2026.01.20
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 12731699 2026.01.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 12731698 2026.01.20
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 12731697 2026.01.20
pospolity łyska, Fulica atra 2 12731696 2026.01.20
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 12731695 2026.01.20
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 12731694 2026.01.20
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 12731693 2026.01.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 12731692 2026.01.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 12731691 2026.01.20
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 12731690 2026.01.20
pospolity kruk, Corvus corax 1 12731689 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731688 2026.01.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12731687 2026.01.20
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 12731686 2026.01.20
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 12731685 2026.01.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12731684 2026.01.20
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 12731683 2026.01.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12731682 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12731681 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731680 2026.01.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12731679 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12731678 2026.01.20
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12731677 2026.01.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12731676 2026.01.20
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12731675 2026.01.20
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 12731674 2026.01.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12731673 2026.01.20
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 12731672 2026.01.20
pospolity kruk, Corvus corax 2 12731671 2026.01.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12731670 2026.01.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 12731669 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12731668 2026.01.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12731667 2026.01.20
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 12731666 2026.01.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12731665 2026.01.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12731664 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12731663 2026.01.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12731662 2026.01.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12731661 2026.01.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12731660 2026.01.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12731659 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731658 2026.01.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12731656 2026.01.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 12731653 2026.01.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 12731652 2026.01.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 12731650 2026.01.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 12731647 2026.01.20
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 12731649 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731648 2026.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 12731646 2026.01.20
pospolity sroka, Pica pica 1 12731644 2026.01.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 12731645 2026.01.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 12731643 2026.01.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 12731642 2026.01.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 12729447 2026.01.19
pospolity sroka, Pica pica 3 12729446 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12729442 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 30 12729445 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12729444 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12729443 2026.01.19
pospolity sroka, Pica pica 2 12729441 2026.01.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 12729440 2026.01.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 12729439 2026.01.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 12729438 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12729437 2026.01.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 12728700 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 12728699 2026.01.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 12728698 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 12728697 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 12728696 2026.01.19
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 12728695 2026.01.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12728694 2026.01.19
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12728693 2026.01.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 12728692 2026.01.19
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 12728691 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 50 12728690 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728689 2026.01.19
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 12728688 2026.01.19
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 12728687 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728686 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728685 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 12728684 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 12728683 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12728682 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 50 12728681 2026.01.19
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 12728680 2026.01.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 12728679 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 12728678 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 12728677 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 12728665 2026.01.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12728662 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728664 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12728663 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12728661 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728660 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12728659 2026.01.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12728676 2026.01.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12728675 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728674 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728673 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728672 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 100 12728671 2026.01.19
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 12728670 2026.01.19
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 12728591 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728590 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12728533 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728530 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12728529 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 200 12728528 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12728589 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 12728588 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 7 12728587 2026.01.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 12728586 2026.01.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12728585 2026.01.19
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 12728584 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 12728583 2026.01.19
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 12728582 2026.01.19
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 12728581 2026.01.19
pospolity żuraw, Grus grus 21 12728580 2026.01.19
, 150 12728579 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12728577 2026.01.19
, 1 12728576 2026.01.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12728575 2026.01.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 12728574 2026.01.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 12728573 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728572 2026.01.19
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 12728571 2026.01.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 12728570 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 12728569 2026.01.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12728568 2026.01.19
, 50 12728567 2026.01.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 12728566 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4000 12728565 2026.01.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 12728564 2026.01.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12728563 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728562 2026.01.19
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 12728561 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12728560 2026.01.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 12728559 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 2 12728558 2026.01.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 12728557 2026.01.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 12728556 2026.01.19
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 12728555 2026.01.19
pospolity łyska, Fulica atra 2 12728554 2026.01.19
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 12728553 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 2 12728552 2026.01.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 12728551 2026.01.19
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 12728550 2026.01.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12728549 2026.01.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 12728548 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 12728547 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728545 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 24 12728544 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 12728543 2026.01.19
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 12728542 2026.01.19
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 12728541 2026.01.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12728540 2026.01.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 12728539 2026.01.19
, 100 12728538 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728537 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12728535 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 8 12728633 2026.01.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12728632 2026.01.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12728631 2026.01.19
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 12728630 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 12728629 2026.01.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 12728628 2026.01.19
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 12728627 2026.01.19
pospolity sroka, Pica pica 1 12728626 2026.01.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 12728625 2026.01.19
, 12 12728624 2026.01.19
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 12728623 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 2 12728622 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5000 12728620 2026.01.19
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 12728621 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 12728619 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728618 2026.01.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 12728617 2026.01.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12728616 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 12728615 2026.01.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 12728614 2026.01.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12728613 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 12728612 2026.01.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12728611 2026.01.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12728610 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 3 12728609 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 3 12728608 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728607 2026.01.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12728635 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728634 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 1 12728603 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12728604 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 12728602 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12728601 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12728600 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728599 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12728598 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 12728597 2026.01.19
pospolity sroka, Pica pica 1 12728595 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 12728594 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 12728606 2026.01.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12728596 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 12728593 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12728592 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728655 2026.01.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12728654 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 10 12728653 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12728652 2026.01.19
, 1 12728651 2026.01.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12728650 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728649 2026.01.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12728648 2026.01.19
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 12728647 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12728646 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728645 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728644 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728643 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728642 2026.01.19
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 12728641 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728640 2026.01.19
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 12728639 2026.01.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 12728638 2026.01.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12728637 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 12728636 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728527 2026.01.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12728472 2026.01.19
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12728526 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728525 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12728524 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 12728523 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728522 2026.01.19
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 12728521 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12728518 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 12728517 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728516 2026.01.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12728520 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728519 2026.01.19
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 12728515 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 3 12728514 2026.01.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 12728513 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728512 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 12728510 2026.01.19
pospolity sroka, Pica pica 1 12728509 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728508 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728507 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728506 2026.01.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 12728505 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728504 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 120 12728503 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728502 2026.01.19
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 12728501 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 3 12728500 2026.01.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12728499 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728498 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728497 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 3 12728496 2026.01.19
pospolity kos, Turdus merula 2 12728495 2026.01.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12728494 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 3 12728493 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728492 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 2 12728491 2026.01.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12728490 2026.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 12728489 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12728488 2026.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12728487 2026.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12728486 2026.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 12728485 2026.01.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12728484 2026.01.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12728483 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12728482 2026.01.19
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 12728481 2026.01.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 12728480 2026.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12728479 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 250 12728467 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12728466 2026.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 2 12728465 2026.01.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12728463 2026.01.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 12728462 2026.01.19
pospolity sroka, Pica pica 1 12728461 2026.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 12728458 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 12728460 2026.01.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 12728459 2026.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12723670 2026.01.18
pospolity sroka, Pica pica 2 12723669 2026.01.18
pospolity bogatka, Parus major 1 12723668 2026.01.18
pospolity kos, Turdus merula 1 12723667 2026.01.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 12723660 2026.01.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 12723661 2026.01.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 12723658 2026.01.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 12723654 2026.01.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12723657 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 12723659 2026.01.18
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 12723662 2026.01.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 12723652 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 12723648 2026.01.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 12723651 2026.01.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12723650 2026.01.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12723666 2026.01.18
pospolity sroka, Pica pica 1 12723665 2026.01.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 12723647 2026.01.18
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 12723649 2026.01.18
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 350 12723645 2026.01.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 12723646 2026.01.18
pospolity bogatka, Parus major 1 12723643 2026.01.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 12723641 2026.01.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 12723656 2026.01.18
, 150 12723653 2026.01.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 12723663 2026.01.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 12723640 2026.01.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12723655 2026.01.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 12723642 2026.01.18
pospolity mazurek, Passer montanus 30 12723639 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723636 2026.01.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 12723637 2026.01.18
pospolity bogatka, Parus major 1 12723638 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 12723635 2026.01.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 12723634 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 12723664 2026.01.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 12723632 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723633 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723631 2026.01.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12723630 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723629 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723628 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723627 2026.01.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 12723626 2026.01.18
, 1 12723625 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723644 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723624 2026.01.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 12723623 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723622 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723621 2026.01.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 12723619 2026.01.18
pospolity sroka, Pica pica 1 12723620 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723618 2026.01.18
pospolity kruk, Corvus corax 4 12723617 2026.01.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 12723616 2026.01.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 12723614 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723613 2026.01.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12723611 2026.01.18
pospolity kruk, Corvus corax 1 12723612 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 12723610 2026.01.18
pospolity sroka, Pica pica 1 12723609 2026.01.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 12723608 2026.01.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 12723606 2026.01.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 12723607 2026.01.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12723605 2026.01.18
pospolity bogatka, Parus major 1 12723604 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 12719589 2026.01.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 12719588 2026.01.18
, 100 12717118 2026.01.17
pospolity kos, Turdus merula 1 12717101 2026.01.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12717097 2026.01.17
pospolity kos, Turdus merula 1 12717096 2026.01.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12717094 2026.01.17
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 12717095 2026.01.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 12717098 2026.01.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12717092 2026.01.17
pospolity bogatka, Parus major 1 12717093 2026.01.17
pospolity sroka, Pica pica 2 12717091 2026.01.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12717090 2026.01.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 12717087 2026.01.17
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 12717089 2026.01.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 12717086 2026.01.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12717085 2026.01.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12717088 2026.01.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12717117 2026.01.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12717116 2026.01.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12717115 2026.01.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 12717114 2026.01.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 12717113 2026.01.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 12717112 2026.01.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12717111 2026.01.17
pospolity sroka, Pica pica 1 12717110 2026.01.17
pospolity kos, Turdus merula 1 12717109 2026.01.17
pospolity bogatka, Parus major 1 12717108 2026.01.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12717107 2026.01.17
pospolity mazurek, Passer montanus 1 12717106 2026.01.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 12717105 2026.01.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12717104 2026.01.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 12717103 2026.01.17
pospolity sroka, Pica pica 2 12711200 2026.01.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 12711206 2026.01.16
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12711199 2026.01.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12711205 2026.01.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12711197 2026.01.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12711198 2026.01.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12711196 2026.01.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 12711193 2026.01.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 12711204 2026.01.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 12711194 2026.01.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12711192 2026.01.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12711203 2026.01.16
