Drużyna: Łagosz Piotr. Obserwator: Piotr Łagosz
Liczba gatunków: 0
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
| Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wróbel, Passer domesticus | 20 | 12645254 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| wrona siwa, Corvus cornix | 10 | 12645264 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| kawka, Coloeus monedula | 500 | 12645269 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| krzyżówka, Anas platyrhynchos | 11 | 12645272 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 100 | 12645328 | 2026.01.01 | ŚL |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.