DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes GŚ. Obserwator: Grzegorz Śnieg

Liczba gatunków: 106

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 138 1658 43 43 0 2 11 30
2 232 1819 59 51 0 2 13 36
3 591 15786 106 100 0 10 42 48
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 12992026 2026.03.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 12991014 2026.03.22 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 12990403 2026.03.22 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 12989714 2026.03.22 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 12989713 2026.03.22 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12989712 2026.03.22 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 12989711 2026.03.22 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 800 12989710 2026.03.22 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 50 12989709 2026.03.22 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 12989708 2026.03.22 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 12989707 2026.03.22 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 12989706 2026.03.22 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 12989705 2026.03.22 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 27 12989704 2026.03.22 LS
pospolity łyska, Fulica atra 143 12989703 2026.03.22 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 12989702 2026.03.22 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 12989701 2026.03.22 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 12989700 2026.03.22 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12989699 2026.03.22 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 12989698 2026.03.22 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12989697 2026.03.22 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 12989696 2026.03.22 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 12989695 2026.03.22 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 12989694 2026.03.22 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 12989693 2026.03.22 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 12989692 2026.03.22 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 12989691 2026.03.22 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 12989690 2026.03.22 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 12989689 2026.03.22 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 12989688 2026.03.22 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 12989687 2026.03.22 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 12989686 2026.03.22 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 12989685 2026.03.22 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1500 12989684 2026.03.22 LS
pospolity łyska, Fulica atra 3 12987098 2026.03.22 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 12987097 2026.03.22 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 12987096 2026.03.22 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 12987095 2026.03.22 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 12987094 2026.03.22 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 12987093 2026.03.22 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 12987092 2026.03.22 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 12987091 2026.03.22 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 12987090 2026.03.22 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 12987089 2026.03.22 LS
pospolity żuraw, Grus grus 40 12987088 2026.03.22 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 12987087 2026.03.22 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 12987086 2026.03.22 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 12987085 2026.03.22 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12987084 2026.03.22 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 12987083 2026.03.22 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 12987082 2026.03.22 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 12987081 2026.03.22 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 12987080 2026.03.22 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12987079 2026.03.22 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 12987078 2026.03.22 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 12987077 2026.03.22 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 12987076 2026.03.22 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 12987075 2026.03.22 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 10 12987074 2026.03.22 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12987073 2026.03.22 LS
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 12987072 2026.03.22 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 12982690 2026.03.21 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 12982019 2026.03.21 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 12982018 2026.03.21 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 12982017 2026.03.21 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 12982016 2026.03.21 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12982015 2026.03.21 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12982014 2026.03.21 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 12982013 2026.03.21 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 12982012 2026.03.21 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12982011 2026.03.21 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 12982010 2026.03.21 LS
pospolity łyska, Fulica atra 136 12982009 2026.03.21 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 12982008 2026.03.21 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 12982007 2026.03.21 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 12982006 2026.03.21 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 12982005 2026.03.21 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 12982004 2026.03.21 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12982003 2026.03.21 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 23 12982002 2026.03.21 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 12982001 2026.03.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 12982000 2026.03.21 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 12981999 2026.03.21 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 12981998 2026.03.21 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 12981997 2026.03.21 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 12981996 2026.03.21 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 12981995 2026.03.21 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 12981994 2026.03.21 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 12981993 2026.03.21 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 200 12981992 2026.03.21 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 250 12981991 2026.03.21 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 12981990 2026.03.21 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 12981989 2026.03.21 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 500 12981988 2026.03.21 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 12981987 2026.03.21 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 12981986 2026.03.21 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 12981985 2026.03.21 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 12981984 2026.03.21 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2500 12981983 2026.03.21 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 12979751 2026.03.21 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 12979750 2026.03.21 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 12979749 2026.03.21 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 12979748 2026.03.21 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 12979747 2026.03.21 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 12979746 2026.03.21 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 12979745 2026.03.21 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 12979744 2026.03.21 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12979743 2026.03.21 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12979742 2026.03.21 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 12979741 2026.03.21 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 12979740 2026.03.21 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 12979739 2026.03.21 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 12979738 2026.03.21 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 12979737 2026.03.21 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 12979736 2026.03.21 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 6 12979735 2026.03.21 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 12979734 2026.03.21 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 12979733 2026.03.21 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12979732 2026.03.21 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 12979731 2026.03.21 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 12979730 2026.03.21 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 12979729 2026.03.21 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 12979728 2026.03.21 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 12979727 2026.03.21 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 12979726 2026.03.21 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 12979725 2026.03.21 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12979724 2026.03.21 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 12979723 2026.03.21 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12979722 2026.03.21 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12979721 2026.03.21 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 12979720 2026.03.21 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 12979719 2026.03.21 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12979718 2026.03.21 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 12979717 2026.03.21 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12979716 2026.03.21 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 12979715 2026.03.21 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 12979714 2026.03.21 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 12979713 2026.03.21 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12979712 2026.03.21 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 12979711 2026.03.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 12979710 2026.03.21 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 68 12979709 2026.03.21 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 12979708 2026.03.21 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 12979707 2026.03.21 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12979706 2026.03.21 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 12979705 2026.03.21 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12979703 2026.03.21 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12979702 2026.03.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 12979701 2026.03.21 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 12979700 2026.03.21 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 12979699 2026.03.21 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 35 12979698 2026.03.21 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 12979697 2026.03.21 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 12979696 2026.03.21 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 12979695 2026.03.21 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 12974762 2026.03.20 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 12974761 2026.03.20 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 12974671 2026.03.20 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 12974595 2026.03.20 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 13 12974383 2026.03.20 LS
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 12972774 2026.03.20 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 12972608 2026.03.20 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 12969636 2026.03.19 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 12969090 2026.03.19 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 325 12969089 2026.03.19 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 12968952 2026.03.19 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 12968542 2026.03.19 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12968483 2026.03.19 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 12968446 2026.03.19 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 12968442 2026.03.19 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 12968204 2026.03.19 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 12968194 2026.03.19 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 12968108 2026.03.19 LS
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 12967844 2026.03.19 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 12967726 2026.03.19 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 12967680 2026.03.19 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 12967604 2026.03.19 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 12967589 2026.03.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 12967511 2026.03.19 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 12967508 2026.03.19 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 12967509 2026.03.19 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 80 12967507 2026.03.19 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 12967100 2026.03.19 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 12967076 2026.03.19 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 12967075 2026.03.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12967045 2026.03.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 12967043 2026.03.19 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 12967044 2026.03.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12951637 2026.03.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 12951636 2026.03.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 12951635 2026.03.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12951634 2026.03.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 12951633 2026.03.16
pospolity bogatka, Parus major 1 12951632 2026.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 12951631 2026.03.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 12951630 2026.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 12951629 2026.03.16
pospolity kos, Turdus merula 1 12951628 2026.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12951627 2026.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 12951626 2026.03.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 12951625 2026.03.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 12951624 2026.03.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12942166 2026.03.15
rzadki uszatka, Asio otus 5 12942143 2026.03.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 12942144 2026.03.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 12941921 2026.03.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12941864 2026.03.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 12941836 2026.03.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12941837 2026.03.15
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12941828 2026.03.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12941827 2026.03.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12941826 2026.03.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 12941825 2026.03.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 12941824 2026.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 12941823 2026.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 12941822 2026.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12941821 2026.03.15
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12941820 2026.03.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 12941819 2026.03.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12941818 2026.03.15
pospolity bogatka, Parus major 2 12941817 2026.03.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12941816 2026.03.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12941815 2026.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 12941814 2026.03.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 12941813 2026.03.15
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 12941812 2026.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 12941811 2026.03.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 12941810 2026.03.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 12941809 2026.03.15
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 12941808 2026.03.15
pospolity łyska, Fulica atra 1 12941807 2026.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 12941806 2026.03.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12941805 2026.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12933444 2026.03.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 12933443 2026.03.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 12933442 2026.03.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12933441 2026.03.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 12933440 2026.03.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12933439 2026.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 12933438 2026.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 12933437 2026.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 12933436 2026.03.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 12933435 2026.03.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12929902 2026.03.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 12929858 2026.03.13
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 12929777 2026.03.13
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 12929698 2026.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 12929699 2026.03.13
pospolity kruk, Corvus corax 2 12929700 2026.03.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 12929298 2026.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12929299 2026.03.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 12929297 2026.03.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 12929200 2026.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 12929199 2026.03.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12929198 2026.03.13
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 12929196 2026.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 12929195 2026.03.13
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 12929197 2026.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12929191 2026.03.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12929190 2026.03.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12929192 2026.03.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12929189 2026.03.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 12929143 2026.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 12929139 2026.03.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 12929137 2026.03.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12929136 2026.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12929135 2026.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 12929138 2026.03.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 12929134 2026.03.13
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 12929126 2026.03.13
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 12929125 2026.03.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12929121 2026.03.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 12929025 2026.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12929017 2026.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12929018 2026.03.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12929019 2026.03.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 12928913 2026.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 12928914 2026.03.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 12928912 2026.03.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 12928908 2026.03.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 12928768 2026.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12928750 2026.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12928748 2026.03.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12928749 2026.03.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12928747 2026.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12928684 2026.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12928685 2026.03.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 12928666 2026.03.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12928660 2026.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12928651 2026.03.13
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12928649 2026.03.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 12928650 2026.03.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12928620 2026.03.13
pospolity mazurek, Passer montanus 7 12928621 2026.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 12928619 2026.03.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 12928618 2026.03.13
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12928616 2026.03.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 12928617 2026.03.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 12928413 2026.03.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12928403 2026.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12928404 2026.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 12928399 2026.03.13
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12928377 2026.03.13
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 12928345 2026.03.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 12928344 2026.03.13
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12928270 2026.03.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 12928254 2026.03.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 12928253 2026.03.13
pospolity łyska, Fulica atra 1 12928252 2026.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 12928251 2026.03.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12928255 2026.03.13
pospolity kos, Turdus merula 1 12928216 2026.03.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12928215 2026.03.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12928217 2026.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12928214 2026.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 12928213 2026.03.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12924758 2026.03.12
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 12924742 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 12924720 2026.03.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12924694 2026.03.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 12924692 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12924690 2026.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 12924695 2026.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12924691 2026.03.12
pospolity kos, Turdus merula 2 12924693 2026.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12924685 2026.03.12
pospolity bogatka, Parus major 1 12924686 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 12924683 2026.03.12
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12924681 2026.03.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12924684 2026.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 12924682 2026.03.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12924287 2026.03.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 12924286 2026.03.12
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 12924208 2026.03.12
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 12924076 2026.03.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12924044 2026.03.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12923960 2026.03.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 12923961 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 12923953 2026.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 27 12923952 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 12923951 2026.03.12
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12923944 2026.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12923938 2026.03.12
pospolity kos, Turdus merula 2 12923939 2026.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12923822 2026.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12923821 2026.03.12
pospolity mazurek, Passer montanus 15 12923820 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 12923818 2026.03.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 12923803 2026.03.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 12923804 2026.03.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12923802 2026.03.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 12923801 2026.03.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 12923771 2026.03.12
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12923763 2026.03.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12923756 2026.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12923757 2026.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 12923741 2026.03.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12923740 2026.03.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12923737 2026.03.12
pospolity łyska, Fulica atra 1 12923729 2026.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12923730 2026.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 12923728 2026.03.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 12923727 2026.03.12
pospolity mazurek, Passer montanus 1 12923726 2026.03.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 12923713 2026.03.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 12923712 2026.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12923707 2026.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 12923699 2026.03.12
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 12923701 2026.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 12923702 2026.03.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 12923700 2026.03.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12923690 2026.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 12923689 2026.03.12
pospolity bogatka, Parus major 2 12923688 2026.03.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 12923674 2026.03.12
pospolity kos, Turdus merula 1 12923675 2026.03.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12923668 2026.03.12
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12920696 2026.03.11
pospolity kos, Turdus merula 1 12920509 2026.03.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 12920510 2026.03.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12920505 2026.03.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12920503 2026.03.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12920501 2026.03.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12920500 2026.03.11
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 12920499 2026.03.11
pospolity bogatka, Parus major 2 12920498 2026.03.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12920345 2026.03.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 12920347 2026.03.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 12920346 2026.03.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 12919999 2026.03.11
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12919998 2026.03.11
pospolity kruk, Corvus corax 1 12920000 2026.03.11
