DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ. Obserwator: Tomasz Zarzycki

Liczba gatunków: 90

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1016 20329 87 87 1 10 36 40
2 524 17086 90 59 0 3 19 37
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12834579 2026.02.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12834580 2026.02.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12834576 2026.02.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12834577 2026.02.24
, 5 12834578 2026.02.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 12834589 2026.02.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 12834588 2026.02.24
pospolity sroka, Pica pica 1 12834587 2026.02.24
pospolity kos, Turdus merula 2 12834586 2026.02.24
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12834585 2026.02.24
pospolity bogatka, Parus major 1 12834584 2026.02.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 12834583 2026.02.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 12834582 2026.02.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12834581 2026.02.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12834598 2026.02.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 12834599 2026.02.24
pospolity bogatka, Parus major 10 12834600 2026.02.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 12834601 2026.02.24
pospolity sroka, Pica pica 1 12834602 2026.02.24
pospolity kos, Turdus merula 1 12834603 2026.02.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12834604 2026.02.24
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12834605 2026.02.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12834606 2026.02.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 12830590 2026.02.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 12830589 2026.02.23
pospolity kos, Turdus merula 1 12830588 2026.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12830587 2026.02.23
pospolity bogatka, Parus major 3 12830586 2026.02.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12830585 2026.02.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12830584 2026.02.23
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12830600 2026.02.23
pospolity bogatka, Parus major 2 12830599 2026.02.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12830598 2026.02.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12830597 2026.02.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 12830596 2026.02.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12830595 2026.02.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12830594 2026.02.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12830593 2026.02.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12830592 2026.02.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 12830591 2026.02.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 12830574 2026.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12830571 2026.02.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 12830573 2026.02.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12830570 2026.02.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12830568 2026.02.23
pospolity kos, Turdus merula 1 12830569 2026.02.23
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12830567 2026.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12830566 2026.02.23
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12830565 2026.02.23
pospolity mazurek, Passer montanus 25 12830583 2026.02.23
, 10 12830582 2026.02.23
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 12830581 2026.02.23
pospolity kruk, Corvus corax 2 12830580 2026.02.23
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 12830579 2026.02.23
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 12830578 2026.02.23
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 12830577 2026.02.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 12830576 2026.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 12830575 2026.02.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12834590 2026.02.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 12834591 2026.02.23
pospolity bogatka, Parus major 10 12834592 2026.02.23
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 12834593 2026.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12834594 2026.02.23
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12834595 2026.02.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 12834596 2026.02.23
pospolity kos, Turdus merula 1 12834597 2026.02.23
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 12835456 2026.02.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 12835457 2026.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12835458 2026.02.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 12835459 2026.02.23
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12835460 2026.02.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 12827461 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12827460 2026.02.22
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 12827459 2026.02.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 12827458 2026.02.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12827457 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 12827456 2026.02.22
pospolity żuraw, Grus grus 2 12827451 2026.02.22
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 12827450 2026.02.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 12827449 2026.02.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12827448 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 12827447 2026.02.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12827446 2026.02.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 12827445 2026.02.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12827455 2026.02.22
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12827454 2026.02.22
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 12827453 2026.02.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 12827452 2026.02.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12827408 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12827407 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 12827409 2026.02.22
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12827404 2026.02.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12827406 2026.02.22
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 12827405 2026.02.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12827403 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 12827400 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12827402 2026.02.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12827401 2026.02.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 12827444 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 12827443 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12827442 2026.02.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12827441 2026.02.22
pospolity bogatka, Parus major 3 12827440 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12827439 2026.02.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12827438 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12827437 2026.02.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 12827436 2026.02.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12827435 2026.02.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12827434 2026.02.22
pospolity bogatka, Parus major 2 12827433 2026.02.22
pospolity kos, Turdus merula 1 12827432 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 12827431 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12827430 2026.02.22
pospolity mazurek, Passer montanus 100 12827429 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12827428 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12827427 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 12827399 2026.02.22
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 12827426 2026.02.22
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 12827425 2026.02.22
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 12827424 2026.02.22
pospolity bogatka, Parus major 2 12827423 2026.02.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 12827422 2026.02.22
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 12827421 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 12827420 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12827419 2026.02.22
, 80 12827418 2026.02.22
pospolity kos, Turdus merula 1 12827417 2026.02.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12827416 2026.02.22
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 12827415 2026.02.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 12827414 2026.02.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 12827397 2026.02.22
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 12827398 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12827396 2026.02.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 600 12827395 2026.02.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12827394 2026.02.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12827413 2026.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12827412 2026.02.22
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12827411 2026.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12827410 2026.02.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 12827462 2026.02.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12827463 2026.02.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12827464 2026.02.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12829158 2026.02.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12829159 2026.02.22
pospolity bogatka, Parus major 3 12829160 2026.02.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12829161 2026.02.22
pospolity kos, Turdus merula 1 12829162 2026.02.22
pospolity sroka, Pica pica 2 12829163 2026.02.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12829164 2026.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 12824645 2026.02.21
pospolity bogatka, Parus major 2 12824644 2026.02.21
pospolity bogatka, Parus major 1 12824643 2026.02.21
pospolity kruk, Corvus corax 1 12824642 2026.02.21
pospolity kos, Turdus merula 1 12824641 2026.02.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12824640 2026.02.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12824638 2026.02.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12824635 2026.02.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12824636 2026.02.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12824633 2026.02.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 12824632 2026.02.21
pospolity kos, Turdus merula 1 12824631 2026.02.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 12824634 2026.02.21
pospolity sroka, Pica pica 2 12824630 2026.02.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12824629 2026.02.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12823028 2026.02.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12823027 2026.02.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 12823026 2026.02.21
pospolity kos, Turdus merula 1 12823025 2026.02.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12823024 2026.02.21
pospolity bogatka, Parus major 3 12823023 2026.02.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12823022 2026.02.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12823021 2026.02.21
pospolity sroka, Pica pica 1 12823020 2026.02.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 300 12823019 2026.02.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 12823018 2026.02.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1500 12819371 2026.02.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 1500 12819372 2026.02.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 12819373 2026.02.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12819374 2026.02.20
pospolity bogatka, Parus major 4 12819375 2026.02.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12819376 2026.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 12819377 2026.02.20
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 12819378 2026.02.20
pospolity sroka, Pica pica 1 12816700 2026.02.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 12816699 2026.02.19
pospolity bogatka, Parus major 2 12816698 2026.02.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12816697 2026.02.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12816696 2026.02.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1500 12816701 2026.02.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 1500 12816702 2026.02.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 12816703 2026.02.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12816704 2026.02.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12816705 2026.02.19
pospolity bogatka, Parus major 2 12816706 2026.02.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12816707 2026.02.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1500 12815302 2026.02.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1500 12815303 2026.02.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 12815304 2026.02.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12815305 2026.02.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12815306 2026.02.18
pospolity kos, Turdus merula 1 12815307 2026.02.18
pospolity sroka, Pica pica 1 12815308 2026.02.18
pospolity bogatka, Parus major 2 12815309 2026.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12815310 2026.02.18
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12815311 2026.02.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1500 12815294 2026.02.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1500 12815295 2026.02.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 12815296 2026.02.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12815297 2026.02.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12815298 2026.02.17
pospolity bogatka, Parus major 2 12815299 2026.02.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12815300 2026.02.17
pospolity kos, Turdus merula 1 12815301 2026.02.17
pospolity bogatka, Parus major 2 12808838 2026.02.16
pospolity kos, Turdus merula 1 12808837 2026.02.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12808836 2026.02.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12808835 2026.02.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 12808834 2026.02.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 12808833 2026.02.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 12808828 2026.02.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 12808790 2026.02.16
pospolity mazurek, Passer montanus 100 12808788 2026.02.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12808832 2026.02.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 12808831 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12808830 2026.02.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12808829 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12808789 2026.02.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12808827 2026.02.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 12808826 2026.02.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 12808825 2026.02.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12808824 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12808823 2026.02.16
pospolity kos, Turdus merula 1 12808822 2026.02.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12808821 2026.02.16
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 12808820 2026.02.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 12808819 2026.02.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12808818 2026.02.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12808817 2026.02.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12808816 2026.02.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 12808815 2026.02.16
pospolity kos, Turdus merula 1 12808814 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12808813 2026.02.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12808812 2026.02.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12808811 2026.02.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12808810 2026.02.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 12808809 2026.02.16
pospolity kos, Turdus merula 2 12808808 2026.02.16
pospolity bogatka, Parus major 2 12808807 2026.02.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 12808806 2026.02.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12808805 2026.02.16
pospolity bogatka, Parus major 10 12808804 2026.02.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12808803 2026.02.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12808802 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12808801 2026.02.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 12808800 2026.02.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 12808799 2026.02.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 12808798 2026.02.16
pospolity mazurek, Passer montanus 150 12808797 2026.02.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 12808796 2026.02.16
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12808795 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12808794 2026.02.16
pospolity kos, Turdus merula 1 12808793 2026.02.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 12808792 2026.02.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12808791 2026.02.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12805845 2026.02.15
, 70 12805847 2026.02.15
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12805413 2026.02.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 12805412 2026.02.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12805411 2026.02.15
pospolity mazurek, Passer montanus 4 12805410 2026.02.15
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 12805409 2026.02.15
pospolity kos, Turdus merula 1 12805407 2026.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 12805408 2026.02.15
pospolity kos, Turdus merula 1 12805120 2026.02.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12805119 2026.02.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 12805118 2026.02.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12805117 2026.02.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12805055 2026.02.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12805054 2026.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 12805053 2026.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 12805052 2026.02.15
pospolity sroka, Pica pica 1 12805051 2026.02.15
pospolity bogatka, Parus major 2 12805050 2026.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 12805049 2026.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 12805048 2026.02.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12804864 2026.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 12804863 2026.02.15
pospolity łyska, Fulica atra 10 12804862 2026.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 12804861 2026.02.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12804860 2026.02.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12804859 2026.02.15
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12804858 2026.02.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 12804857 2026.02.15
pospolity kos, Turdus merula 13 12804856 2026.02.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12804855 2026.02.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 12804854 2026.02.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 12804853 2026.02.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 12804852 2026.02.15
pospolity bogatka, Parus major 2 12804851 2026.02.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12804850 2026.02.15
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 12804849 2026.02.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12804848 2026.02.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12804847 2026.02.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 12804846 2026.02.15
pospolity bogatka, Parus major 1 12804845 2026.02.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 12804844 2026.02.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12805857 2026.02.15
pospolity kruk, Corvus corax 8 12805860 2026.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12805853 2026.02.15
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12805855 2026.02.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 12805856 2026.02.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 12805859 2026.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12805846 2026.02.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12805849 2026.02.15
pospolity bogatka, Parus major 4 12805850 2026.02.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12805851 2026.02.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 12805852 2026.02.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 12805854 2026.02.15
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 12805848 2026.02.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12801154 2026.02.14
pospolity bogatka, Parus major 2 12801153 2026.02.14
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12801152 2026.02.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12801151 2026.02.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 12801150 2026.02.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12801149 2026.02.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12803477 2026.02.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12803478 2026.02.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12803479 2026.02.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 12803473 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12803475 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12803476 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12803472 2026.02.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12803474 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12803468 2026.02.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 12803469 2026.02.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 12803470 2026.02.13
pospolity kos, Turdus merula 1 12803471 2026.02.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12799271 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12799272 2026.02.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12799269 2026.02.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 12799270 2026.02.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 12799179 2026.02.13
pospolity kruk, Corvus corax 2 12799178 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12799177 2026.02.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12799176 2026.02.13
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 12799175 2026.02.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 12799174 2026.02.13
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 12799173 2026.02.13
pospolity mazurek, Passer montanus 15 12799172 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12799158 2026.02.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 12799157 2026.02.13
pospolity mazurek, Passer montanus 15 12799156 2026.02.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12799171 2026.02.13
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 12799170 2026.02.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 12799169 2026.02.13
pospolity kos, Turdus merula 1 12799168 2026.02.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12799167 2026.02.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12799166 2026.02.13
pospolity bogatka, Parus major 2 12799165 2026.02.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12799164 2026.02.13
pospolity kos, Turdus merula 1 12799163 2026.02.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12799162 2026.02.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 12799161 2026.02.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 12799273 2026.02.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 12799274 2026.02.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 12799275 2026.02.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12799276 2026.02.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12799277 2026.02.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 12799278 2026.02.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 12799279 2026.02.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12799280 2026.02.13
pospolity bogatka, Parus major 2 12799281 2026.02.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12799282 2026.02.13
pospolity kos, Turdus merula 1 12799283 2026.02.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 12782164 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782159 2026.02.06
pospolity sroka, Pica pica 1 12782163 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782165 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782161 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782162 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782156 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782160 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782155 2026.02.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12782157 2026.02.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 12782153 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782154 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12782158 2026.02.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12782166 2026.02.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 12782167 2026.02.06
pospolity bogatka, Parus major 10 12782168 2026.02.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12782169 2026.02.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 12782170 2026.02.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 12782171 2026.02.06
pospolity sroka, Pica pica 1 12782172 2026.02.06
pospolity kos, Turdus merula 1 12782173 2026.02.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779961 2026.02.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12779963 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779964 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779958 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779960 2026.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12779962 2026.02.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12779955 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779956 2026.02.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 12779957 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779959 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779953 2026.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12779954 2026.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12779365 2026.02.05
pospolity sroka, Pica pica 1 12779364 2026.02.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 12779363 2026.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 12779362 2026.02.05
pospolity kos, Turdus merula 1 12779361 2026.02.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 12779360 2026.02.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12779359 2026.02.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 12779965 2026.02.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 12779966 2026.02.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 12779967 2026.02.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 12779968 2026.02.05
pospolity bogatka, Parus major 10 12779969 2026.02.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12779970 2026.02.05
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 12779971 2026.02.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 12779972 2026.02.05
pospolity kos, Turdus merula 1 12779973 2026.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 12777906 2026.02.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 12777907 2026.02.04
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 12777908 2026.02.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12777923 2026.02.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12777940 2026.02.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12777920 2026.02.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 12777924 2026.02.04
