Drużyna: Mit_photography. Obserwator: Filip Mitręga
Liczba gatunków: 16
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
| Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 147 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sierpówka, Streptopelia decaocto | 2 | 12645850 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| sójka, Garrulus glandarius | 4 | 12645958 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| pełzacz leśny, Certhia familiaris | 1 | 12645954 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| modraszka, Cyanistes caeruleus | 3 | 12645953 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| raniuszek, Aegithalos caudatus | 6 | 12645951 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| sroka, Pica pica | 4 | 12645948 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| puszczyk, Strix aluco | 1 | 12645944 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| dzięcioł duży, Dendrocopos major | 3 | 12645942 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 26 | 12645919 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| kwiczoł, Turdus pilaris | 15 | 12645918 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| czyż, Spinus spinus | 20 | 12645858 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla | 1 | 12645857 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 12 | 12645856 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| kawka, Coloeus monedula | 40 | 12645854 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| bogatka, Parus major | 8 | 12645853 | 2026.01.01 | ŚL | ||
| kowalik, Sitta europaea | 1 | 12645959 | 2026.01.01 | ŚL |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.