Drużyna: Alcedo atthis. Obserwator: Bartosz Kaczmarek
Liczba gatunków: 11
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
| Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srokosz, Lanius excubitor | 1 | 12708084 | 2026.01.15 | WP | ||
| potrzeszcz, Emberiza calandra | 17 | 12708081 | 2026.01.15 | WP | ||
| bogatka, Parus major | 7 | 12708083 | 2026.01.15 | WP | ||
| modraszka, Cyanistes caeruleus | 3 | 12708082 | 2026.01.15 | WP | ||
| sikora uboga, Poecile palustris | 2 | 12708076 | 2026.01.15 | WP | ||
| kowalik, Sitta europaea | 3 | 12708079 | 2026.01.15 | WP | ||
| pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla | 1 | 12708077 | 2026.01.15 | WP | ||
| sroka, Pica pica | 2 | 12708078 | 2026.01.15 | WP | ||
| myszołów, Buteo buteo | 1 | 12708080 | 2026.01.15 | WP | ||
| srokosz, Lanius excubitor | 1 | 12708075 | 2026.01.13 | WP | ||
| żuraw, Grus grus | 2 | 12664125 | 2026.01.04 | WP | ||
| dzięcioł duży, Dendrocopos major | 1 | 12664126 | 2026.01.03 | WP |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.