Gatunek: markaczka amerykańska, Melanitta americana
Rząd: Blaszkodziobe
Rodzina: Kaczkowate | Kaczki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 5 | 5 |
2 | 11 | 11 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7923612 | Naturschutz | Tomasz Knioła | 2023.02.24 | MB | |
2 | 7907609 | Placek | Wojciech Stelmach | 2023.02.19 | PM | |
3 | 7909135 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2023.02.19 | PM | |
4 | 7898904 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2023.02.17 | PM | |
5 | 7895514 | Adam Grabowski | Adam Grabowski | 2023.02.16 | MB | |
6 | 7894531 | #PtakiKępyPotockiej | Światopełk Smoczyński | 2023.02.15 | MB | |
7 | 7888278 | LeśnyGrzywacz | Maciej Bohr | 2023.02.14 | PM | |
8 | 7891274 | #PtakiKępyPotockiej | Światopełk Smoczyński | 2023.02.14 | MB | |
9 | 7885339 | #PtakiKępyPotockiej | Światopełk Smoczyński | 2023.02.13 | MB | |
10 | 7874155 | #PtakiKępyPotockiej | Światopełk Smoczyński | 2023.02.11 | MB | |
11 | 7871764 | Północne Podlasie | Michał Polakowski | 2023.02.10 | PM | |
12 | 7832121 | Wredny Szu | Andrzej Szuksztul | 2023.01.28 | PM | |
13 | 7743271 | Team BY | Yury Shashenko | 2023.01.06 | PM | |
14 | 7746981 | Imperator | Rafał Fudalej | 2023.01.06 | PM | |
15 | 7744926 | Mr. Moorei | Kamil Kozłowski | 2023.01.06 | MB | |
16 | 7730347 | Podkarpacka Grupa OTOP | Łukasz Haluch | 2023.01.01 | MB |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"