DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ. Obserwator: Tomasz Zarzycki

Liczba gatunków: 238

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 975 17668 89 89 1 19 27 42
2 324 3230 103 74 0 5 32 37
3 898 11806 130 106 0 15 42 49
4 1317 6692 148 108 0 11 47 50
5 1979 10152 193 154 0 31 74 49
6 416 3328 197 81 0 8 30 43
7 574 3195 203 98 0 14 38 46
8 1329 27679 213 114 2 16 49 47
9 800 27820 223 113 2 18 46 47
10 1498 26284 226 97 1 11 38 47
11 1067 20313 237 103 7 23 32 41
12 942 17944 238 66 1 4 26 35
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9309937 2023.12.31
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9309941 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9309936 2023.12.31
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9309940 2023.12.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9309935 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9309956 2023.12.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9309957 2023.12.31
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9309951 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9309947 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9309948 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 4 9309946 2023.12.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9309949 2023.12.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9309945 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9309943 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9309953 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9309944 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9309942 2023.12.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9309952 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9309955 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9309954 2023.12.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9309950 2023.12.31
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9308684 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9308683 2023.12.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9308681 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9308679 2023.12.31
pospolity kruk, Corvus corax 2 9308680 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308682 2023.12.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9308678 2023.12.31
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9308686 2023.12.31
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9308685 2023.12.31
pospolity łyska, Fulica atra 1 9308709 2023.12.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9308708 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9308707 2023.12.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9308706 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9308705 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9308704 2023.12.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9308703 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9308702 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9308701 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9308697 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9308698 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308696 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9308695 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9308694 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 3 9308700 2023.12.31
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9308699 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308677 2023.12.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9308676 2023.12.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9308675 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9308674 2023.12.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 9308673 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9308672 2023.12.31
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9308671 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9308670 2023.12.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9308669 2023.12.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9308668 2023.12.31
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9308667 2023.12.31
pospolity łyska, Fulica atra 50 9308666 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9308665 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 4 9308664 2023.12.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9308663 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 10 9308662 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308660 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9308659 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9308658 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9308654 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9308656 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308661 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308653 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9308655 2023.12.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9308652 2023.12.31
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9308657 2023.12.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9308651 2023.12.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 9308650 2023.12.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 9308648 2023.12.31
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 9308649 2023.12.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9308647 2023.12.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9308646 2023.12.31
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9308636 2023.12.31
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 9308637 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9308635 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308634 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308632 2023.12.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308633 2023.12.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9308631 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9308630 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9308645 2023.12.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9308644 2023.12.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9308643 2023.12.31
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9308642 2023.12.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9308641 2023.12.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9308640 2023.12.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9308639 2023.12.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9308690 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9308691 2023.12.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9308693 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 10 9308687 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9308688 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 2 9308692 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9308689 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9306348 2023.12.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9306344 2023.12.30
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9306351 2023.12.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 9306350 2023.12.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9306343 2023.12.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9306356 2023.12.30
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9306341 2023.12.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9306342 2023.12.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9306355 2023.12.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9306352 2023.12.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9306353 2023.12.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9306354 2023.12.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306345 2023.12.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9306349 2023.12.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9306357 2023.12.30
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9306380 2023.12.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 9306346 2023.12.30
pospolity kruk, Corvus corax 2 9306347 2023.12.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9306358 2023.12.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9302383 2023.12.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9302381 2023.12.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9302385 2023.12.29
pospolity bogatka, Parus major 6 9302382 2023.12.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9302379 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9302380 2023.12.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9302378 2023.12.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302377 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9302374 2023.12.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9302375 2023.12.29
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9302376 2023.12.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9302384 2023.12.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302373 2023.12.29
pospolity sroka, Pica pica 2 9302372 2023.12.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9302371 2023.12.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302370 2023.12.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9300890 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9300892 2023.12.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9300889 2023.12.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9300887 2023.12.29
pospolity sroka, Pica pica 5 9300888 2023.12.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9303528 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9303526 2023.12.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9303521 2023.12.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9303527 2023.12.29
pospolity bogatka, Parus major 10 9303522 2023.12.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9303523 2023.12.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9303525 2023.12.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9303530 2023.12.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9303524 2023.12.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9303529 2023.12.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9299166 2023.12.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9299165 2023.12.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9299164 2023.12.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9299182 2023.12.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9299181 2023.12.28
pospolity sroka, Pica pica 2 9299178 2023.12.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9299180 2023.12.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9299179 2023.12.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9299177 2023.12.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9299176 2023.12.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9299173 2023.12.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9299175 2023.12.28
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9299174 2023.12.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9299172 2023.12.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9299170 2023.12.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9299171 2023.12.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9299169 2023.12.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9299167 2023.12.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9299168 2023.12.28
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9299253 2023.12.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9299250 2023.12.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9299249 2023.12.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9299251 2023.12.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9299252 2023.12.28
pospolity bogatka, Parus major 10 9299244 2023.12.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9299245 2023.12.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9299254 2023.12.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9299255 2023.12.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9299247 2023.12.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9299246 2023.12.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9299248 2023.12.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9296571 2023.12.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9296568 2023.12.27
pospolity bogatka, Parus major 5 9296570 2023.12.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9296569 2023.12.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9296567 2023.12.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9296565 2023.12.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9296564 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9296566 2023.12.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9296563 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9296562 2023.12.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9296561 2023.12.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9296559 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9296560 2023.12.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9296558 2023.12.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9296554 2023.12.27
pospolity sroka, Pica pica 10 9296553 2023.12.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9296552 2023.12.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9296551 2023.12.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9296550 2023.12.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9296556 2023.12.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9296547 2023.12.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9296549 2023.12.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9296548 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9296546 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9296545 2023.12.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9296544 2023.12.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9296543 2023.12.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9296542 2023.12.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9295260 2023.12.27
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9296584 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9295264 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9296581 2023.12.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9295262 2023.12.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9296580 2023.12.27
pospolity sroka, Pica pica 2 9295265 2023.12.27
pospolity bogatka, Parus major 2 9295263 2023.12.27
pospolity bogatka, Parus major 10 9296578 2023.12.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9296579 2023.12.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9295266 2023.12.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9296583 2023.12.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9296582 2023.12.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9295261 2023.12.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9296585 2023.12.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9294131 2023.12.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9294130 2023.12.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9294129 2023.12.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9294128 2023.12.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9294127 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9294126 2023.12.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9294125 2023.12.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9294124 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 3 9294123 2023.12.26
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9294122 2023.12.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9294121 2023.12.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9294120 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 10 9294119 2023.12.26
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9294118 2023.12.26
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9294117 2023.12.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9294116 2023.12.26
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9294115 2023.12.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9294114 2023.12.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9294113 2023.12.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9294112 2023.12.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9294111 2023.12.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9294110 2023.12.26
pospolity bogatka, Parus major 6 9294109 2023.12.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9294108 2023.12.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9292076 2023.12.25
pospolity kos, Turdus merula 2 9292072 2023.12.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9292074 2023.12.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9291402 2023.12.25
pospolity sroka, Pica pica 2 9291401 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9291400 2023.12.25
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9291399 2023.12.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9291398 2023.12.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9291397 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 2 9291396 2023.12.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9291395 2023.12.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9292085 2023.12.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9292084 2023.12.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9292077 2023.12.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9292081 2023.12.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9292082 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 3 9292075 2023.12.25
pospolity bogatka, Parus major 10 9292078 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9292073 2023.12.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9292079 2023.12.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9292080 2023.12.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9292083 2023.12.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9289911 2023.12.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9289912 2023.12.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9289910 2023.12.24
pospolity bogatka, Parus major 10 9289907 2023.12.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9289908 2023.12.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9289913 2023.12.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9289909 2023.12.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9288187 2023.12.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9288185 2023.12.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9288183 2023.12.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9288182 2023.12.23
pospolity sroka, Pica pica 1 9288184 2023.12.23
pospolity bogatka, Parus major 15 9288179 2023.12.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9288180 2023.12.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9288186 2023.12.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9288181 2023.12.23
pospolity łyska, Fulica atra 2 9284963 2023.12.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9284962 2023.12.22
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9284961 2023.12.22
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9284960 2023.12.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9284959 2023.12.22
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9284966 2023.12.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9284956 2023.12.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9284951 2023.12.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9284953 2023.12.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9284952 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 20 9284950 2023.12.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9284949 2023.12.22
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9284948 2023.12.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9284977 2023.12.22
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9284975 2023.12.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9284974 2023.12.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9284972 2023.12.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9284973 2023.12.22
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9284970 2023.12.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9284969 2023.12.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9284968 2023.12.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9284971 2023.12.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9284964 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 2 9284967 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9284955 2023.12.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9284958 2023.12.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9284957 2023.12.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9284954 2023.12.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9288178 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9288174 2023.12.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9288176 2023.12.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9288177 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 10 9288172 2023.12.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9288173 2023.12.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9288175 2023.12.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9281792 2023.12.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9281791 2023.12.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9281790 2023.12.20
pospolity bogatka, Parus major 3 9281787 2023.12.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9281789 2023.12.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9281788 2023.12.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9281786 2023.12.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9281784 2023.12.20
pospolity bogatka, Parus major 2 9281783 2023.12.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9281785 2023.12.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9281797 2023.12.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9281796 2023.12.20
pospolity bogatka, Parus major 10 9281793 2023.12.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9281794 2023.12.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9281798 2023.12.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9281795 2023.12.20
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9281814 2023.12.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9281811 2023.12.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9281812 2023.12.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9281813 2023.12.19
pospolity bogatka, Parus major 10 9281809 2023.12.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9281810 2023.12.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9281815 2023.12.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9278785 2023.12.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278783 2023.12.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278784 2023.12.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9278782 2023.12.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278781 2023.12.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9278763 2023.12.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9278768 2023.12.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9278762 2023.12.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9278764 2023.12.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9278769 2023.12.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9278770 2023.12.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9278771 2023.12.18
pospolity bogatka, Parus major 10 9278759 2023.12.18
pospolity bogatka, Parus major 4 9278766 2023.12.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9278760 2023.12.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9278767 2023.12.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9278765 2023.12.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9278772 2023.12.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9278773 2023.12.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9278761 2023.12.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9276080 2023.12.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9276078 2023.12.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1500 9276077 2023.12.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1500 9276079 2023.12.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9275188 2023.12.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9275187 2023.12.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9275186 2023.12.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9275185 2023.12.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9275184 2023.12.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9275178 2023.12.17
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9275177 2023.12.17
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9275176 2023.12.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9275175 2023.12.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9275174 2023.12.17
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9275179 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275173 2023.12.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9275172 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275171 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275183 2023.12.17
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9275182 2023.12.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9275181 2023.12.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9275180 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275170 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9275168 2023.12.17
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9275164 2023.12.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9275160 2023.12.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9275159 2023.12.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9275165 2023.12.17
pospolity bogatka, Parus major 2 9275158 2023.12.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9275167 2023.12.17
pospolity sroka, Pica pica 3 9275162 2023.12.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9275161 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275166 2023.12.17
pospolity bogatka, Parus major 2 9275156 2023.12.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9275154 2023.12.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9275153 2023.12.17
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9275155 2023.12.17
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9275152 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275138 2023.12.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9275137 2023.12.17
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9275151 2023.12.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275150 2023.12.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9275149 2023.12.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9275148 2023.12.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9275147 2023.12.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275146 2023.12.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9275145 2023.12.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9275144 2023.12.17
pospolity kruk, Corvus corax 2 9275143 2023.12.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9275142 2023.12.17
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9275141 2023.12.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275140 2023.12.17
