Gatunek: głuszec, Tetrao urogallus
Rząd: Grzebiące
Rodzina: Kurowate | Głuszcowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 |
4 | 8 | 13 |
5 | 2 | 3 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8963163 | Anna WK | Anna Włodarczak-Komosińska | 2023.09.14 | PL | |
2 | 8397341 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2023.05.03 | MP | |
3 | 8397326 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2023.05.03 | MP | |
4 | 8326829 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2023.04.30 | ŚL | |
5 | 8266020 | Marian Giertych | Marian Giertych | 2023.04.22 | DŚ | |
6 | 8266019 | Marian Giertych | Marian Giertych | 2023.04.22 | DŚ | |
7 | 8273687 | #ski | Sławomir Karpicki | 2023.04.22 | DŚ | |
8 | 8197368 | #PtakiwPolsce | Jacek Stankiewicz | 2023.04.12 | DŚ | |
9 | 8197873 | Barbara Iliadis | Barbara Iliadis | 2023.04.12 | MP | |
10 | 8152313 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska-Sikora | 2023.04.06 | MP | |
11 | 8123887 | Podkarpacka Grupa OTOP | Łukasz Haluch | 2023.04.01 | MP | |
12 | 7958773 | Team BY | Yury Shashenko | 2023.03.04 | DŚ | |
13 | 7922626 | Luscinia ZTP | Marcin Sołowiej | 2023.02.16 | DŚ | |
14 | 7746808 | Przyroda okiem Pawła | Paweł Łabaj | 2023.01.06 | MP | |
15 | 7748713 | Natalia Gorczowska | Natalia Gorczowska | 2023.01.06 | MP |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"