Gatunek: świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Świstunki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 11 | 11 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9110764 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2023.10.22 | PM | |
2 | 9110186 | Północne Podlasie | Michał Polakowski | 2023.10.22 | PM | |
3 | 9111013 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2023.10.22 | PM | |
4 | 9108795 | Zbigniew Wnuk | Zbigniew Wnuk | 2023.10.22 | PM | |
5 | 9108638 | Wojciech Cichy | Wojciech Cichy | 2023.10.22 | PM | |
6 | 9110169 | Podkarpacka Grupa OTOP | Łukasz Haluch | 2023.10.22 | PM | |
7 | 9108612 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2023.10.22 | PM | |
8 | 9108539 | Team BY | Yury Shashenko | 2023.10.22 | PM | |
9 | 9108064 | Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP | Szymon Kaczmarek | 2023.10.22 | PM | |
10 | 9108051 | FC Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.10.22 | PM | |
11 | 9105927 | Team BY | Yury Shashenko | 2023.10.21 | MB |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"