Gatunek: orlica, Ichthyaetus ichthyaetus
Rząd: Siewkowe | Mewowce
Rodzina: Mewy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 8 |
4 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 |
7 | 4 | 4 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8799655 | Mikołaj Rowicki | Mikołaj Rowicki | 2023.07.26 | PL | |
2 | 8799964 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2023.07.26 | PL | |
3 | 8797037 | Robert Lo | Robert Locman | 2023.07.25 | PL | |
4 | 8793693 | Północne Podlasie | Michał Polakowski | 2023.07.24 | PL | |
5 | 8644388 | Tymon_Krylik | Tymon Krylik | 2023.05.13 | ŁD | |
6 | 8417954 | Mario | Mariusz Zub | 2023.05.10 | LB | |
7 | 8074294 | Amanda Zinkow | Amanda Zinkow | 2023.03.25 | LS | |
8 | 8074288 | FabianowoTeam | Joanna Sajnaj | 2023.03.25 | LS | |
9 | 8073950 | Złotnicki | Łukasz Wawrzyniak | 2023.03.25 | LS | |
10 | 8073788 | Team BY | Yury Shashenko | 2023.03.25 | LS | |
11 | 8068966 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2023.03.24 | LS | |
12 | 8068936 | Skotniczka | Eliza Suchozebrska | 2023.03.24 | LS | |
13 | 8068904 | Matka szpaków | Monika Turczyńska | 2023.03.24 | LS | |
14 | 8044031 | Podkarpacka Grupa OTOP | Łukasz Haluch | 2023.03.20 | LS |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"