|  | kos, Turdus merula | 2 | 10932115 | 2024.12.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10932073 | 2024.12.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 10 | 10932074 | 2024.12.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł duży, Dendrocopos major | 1 | 10929122 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10929124 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 10929119 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 10 | 10929118 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 20 | 10929120 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10929121 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10929123 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 10 | 10929171 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 4 | 10929172 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mazurek, Passer montanus | 1 | 10929169 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10929170 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 1 | 10929167 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 10929168 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 2 | 10929166 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzwoniec, Chloris chloris | 10 | 10929165 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10929163 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 10929162 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10929164 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10929161 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 15 | 10929160 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10929158 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 6 | 10929157 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 4 | 10929159 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kokoszka, Gallinula chloropus | 2 | 10929154 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10929153 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 2 | 10929150 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 7 | 10929148 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 5 | 10929151 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 20 | 10929136 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzwoniec, Chloris chloris | 1 | 10929149 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10929133 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 4 | 10929134 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 4 | 10929131 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 31 | 10929155 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 14 | 10929152 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 2 | 10929145 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10929144 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10929143 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 30 | 10929137 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 6 | 10929139 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 10 | 10929135 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 4 | 10929129 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 3 | 10929146 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10929128 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 50 | 10929156 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10929127 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 3 | 10929126 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 7 | 10929141 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 4 | 10929125 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 6 | 10929147 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 4 | 10929142 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10929140 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 2 | 10929132 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 6 | 10929130 | 2024.12.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 10926735 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 10 | 10926740 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 4 | 10926738 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 10 | 10926739 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 7 | 10926737 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 1 | 10926741 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10926732 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10926736 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus | 1 | 10926733 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10926734 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10926730 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 2 | 10926729 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 3 | 10926731 | 2024.12.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 10921101 | 2024.12.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 20 | 10917989 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 4 | 10917987 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 25 | 10917988 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 3 | 10917985 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 2 | 10917986 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 10917983 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 3 | 10917984 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 2 | 10917982 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 15 | 10917980 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10917981 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 3 | 10917979 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 10 | 10917978 | 2024.12.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 2 | 10914450 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 5 | 10914451 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10914449 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10914448 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10914435 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10914434 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 2 | 10914432 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rożeniec, Anas acuta | 1 | 10914433 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 3 | 10914430 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10914429 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 10 | 10914427 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 8 | 10914426 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 10914428 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 120 | 10914424 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 40 | 10914425 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 10914423 | 2024.12.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10901786 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10901784 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 3 | 10901785 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 15 | 10901783 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 2 | 10901782 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10901781 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 1 | 10901780 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 3 | 10901779 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10901778 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 1 | 10901776 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzwoniec, Chloris chloris | 2 | 10901777 | 2024.12.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 2 | 10900886 | 2024.12.12 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 3 | 10900885 | 2024.12.12 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 10900884 | 2024.12.12 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10900882 | 2024.12.12 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 2 | 10900883 | 2024.12.12 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 6 | 10900881 | 2024.12.12 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10883027 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 10883029 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 10883026 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł duży, Dendrocopos major | 1 | 10883028 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 2 | 10883024 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 5 | 10883025 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 3 | 10883023 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 6 | 10883021 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10883022 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10883019 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 10883018 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 2 | 10883020 | 2024.12.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 10877635 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 3 | 10877325 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10877324 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 1 | 10877323 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 60 | 10877322 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 10 | 10877321 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 10877320 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 2 | 10877318 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 20 | 10877319 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10877317 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10877316 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 52 | 10877314 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 10 | 10877315 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 6 | 10877313 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 30 | 10877312 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 5 | 10877311 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świstun, Mareca penelope | 4 | 10877310 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 2 | 10877309 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 40 | 10877308 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 27 | 10877307 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 2 | 10877305 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 10877306 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10877302 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10877303 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 2 | 10877301 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10877304 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 1 | 10877300 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś białoczelna, Anser albifrons | 30 | 10877297 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 1 | 10877298 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś tundrowa, Anser serrirostris | 13 | 10877299 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 1 | 10877296 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 300 | 10877295 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 1 | 10877293 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 5 | 10877294 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 15 | 10877292 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla biała, Ardea alba | 4 | 10877291 | 2024.12.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kokoszka, Gallinula chloropus | 2 | 10851632 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 1 | 10851631 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 1 | 10851629 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czubatka, Lophophanes cristatus | 1 | 10851628 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 10851630 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 10851627 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 2 | 10851625 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł średni, Dendrocoptes medius | 1 | 10851623 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 3 | 10851624 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 50 | 10851622 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10851620 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 50 | 10851621 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kokoszka, Gallinula chloropus | 1 | 10851619 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 4 | 10851618 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 3 | 10851617 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 20 | 10851616 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 15 | 10851615 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 10851533 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10851532 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 2 | 10851531 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś białoczelna, Anser albifrons | 20 | 10851529 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 90 | 10851527 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 2 | 10851528 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10851526 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 10851525 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 5 | 10852097 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rzepołuch, Linaria flavirostris | 50 | 10852099 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 4 | 10851345 | 2024.11.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 7 | 10829046 | 2024.11.09 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 50 | 10819181 | 2024.11.09 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 10813758 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 2 | 10813760 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gawron, Corvus frugilegus | 5 | 10813759 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 3 | 10813757 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 10 | 10813756 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 10813753 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10813755 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 1 | 10813752 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 10813754 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jastrząb, Accipiter gentilis | 1 | 10813748 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10813750 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 1 | 10813751 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 10813749 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10813745 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 1 | 10813747 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10813746 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 1 | 10813743 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10813742 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 10813744 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 10813741 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 4 | 10813740 | 2024.11.06 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 10807354 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 4 | 10807351 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 1 | 10807352 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 1 | 10807353 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 1 | 10807350 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 22 | 10807346 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 1 | 10807348 | 2024.11.03 | MZ |  | 
                                                
