|  | lodówka, Clangula hyemalis | 1 | 10962111 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | uhla, Melanitta fusca | 1 | 10962112 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | markaczka, Melanitta nigra | 1 | 10962114 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | alka, Alca torda | 1 | 10962115 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurzyk, Uria aalge | 1 | 10962116 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szlachar, Mergus serrator | 2 | 10962117 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | edredon, Somateria mollissima | 5 | 10962118 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz rogaty, Podiceps auritus | 1 | 10962119 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 1 | 10962120 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nur czarnoszyi, Gavia arctica | 1 | 10962121 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nur rdzawoszyi, Gavia stellata | 2 | 10962122 | 2024.12.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 10962470 | 2024.12.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 15 | 10962106 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 2 | 10962092 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius | 1 | 10962100 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śnieguła, Plectrophenax nivalis | 10 | 10962108 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 1 | 10962098 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | uhla, Melanitta fusca | 1 | 10962097 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | lodówka, Clangula hyemalis | 1 | 10962093 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 10962107 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 15 | 10962095 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 1 | 10962096 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa siodłata, Larus marinus | 2 | 10962104 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa siwa, Larus canus | 1 | 10962102 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 1 | 10962101 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa srebrzysta, Larus argentatus | 1 | 10962103 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 1 | 10962099 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa modrodzioba, Pagophila eburnea | 1 | 10962105 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus | 3 | 10962091 | 2024.11.26 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | skowronek, Alauda arvensis | 1 | 10860213 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 10860218 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 1 | 10860219 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 2 | 10860220 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 10860221 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10860222 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sikora uboga, Poecile palustris | 2 | 10860225 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10860226 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10860227 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 1 | 10860231 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10860234 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 10860235 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 10860237 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10860239 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10860241 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10860243 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 1 | 10860255 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10860260 | 2024.11.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 32 | 10962469 | 2024.11.22 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10962465 | 2024.11.11 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10962466 | 2024.11.11 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962467 | 2024.11.11 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 1 | 10962468 | 2024.11.11 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kruk, Corvus corax | 13 | 10962255 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 1 | 10962256 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 1 | 10962294 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10962295 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 10962338 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 2 | 10962317 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 1 | 10962293 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 10962284 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962281 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962297 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10962307 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 2 | 10962276 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 1 | 10962286 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 7 | 10962308 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 1 | 10962264 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 1 | 10962262 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 1 | 10962278 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 27 | 10962260 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 10 | 10962381 | 2024.11.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 10962366 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 1 | 10962397 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962359 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pełzacz leśny, Certhia familiaris | 1 | 10962395 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962346 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962385 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 1 | 10962399 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł duży, Dendrocopos major | 1 | 10962386 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | skowronek, Alauda arvensis | 1 | 10962371 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 10962320 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 10962351 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 1 | 10962316 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 1 | 10962369 | 2024.10.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10962443 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962441 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10962444 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 1 | 10962314 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kruk, Corvus corax | 1 | 10962447 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 10962446 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 1 | 10962445 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10962433 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10962430 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 1 | 10962428 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962437 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10962425 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 1 | 10962440 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 2 | 10962414 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 10962412 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 10962419 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 3 | 10962416 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 1 | 10962329 | 2024.10.21 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 1 | 10962432 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 1 | 10962431 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10962426 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 2 | 10962427 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sierpówka, Streptopelia decaocto | 1 | 10962429 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10962442 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962424 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wróbel, Passer domesticus | 1 | 10962422 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 10962417 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 10962413 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 12 | 10962420 | 2024.10.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10962405 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 10962402 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 10962404 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 10962394 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 3 | 10962392 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 1 | 10962291 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10962302 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10962301 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962300 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 2 | 10962279 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 1 | 10962273 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 1 | 10962272 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10962271 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962269 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962275 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10962288 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 1 | 10962261 | 2024.10.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 10962258 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 11 | 10962265 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mazurek, Passer montanus | 2 | 10962259 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 10962267 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10962354 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10962355 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 2 | 10962383 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | makolągwa, Linaria cannabina | 12 | 10962423 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 1 | 10962347 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962373 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10962374 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10962365 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10962361 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 10962322 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 1 | 10962362 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 2 | 10962352 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 10962356 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 10962305 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10962324 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 1 | 10962303 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10962253 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962252 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzwoniec, Chloris chloris | 1 | 10962247 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962248 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 10962237 | 2024.10.10 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 10962240 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962244 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 1 | 10962235 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | lerka, Lullula arborea | 1 | 10962238 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 2 | 10962230 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10962228 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 50 | 10962242 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 1 | 10962225 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10962218 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 3 | 10962217 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 3 | 10962210 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 10962289 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962292 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10962287 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10962283 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962280 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 7 | 10962290 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 1 | 10962282 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10962285 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 9 | 10962270 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10962277 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 10962274 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | skowronek, Alauda arvensis | 1 | 10962296 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 10962268 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 10962263 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 10962266 | 2024.10.08 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10962257 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 1 | 10962464 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10962461 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 1 | 10962460 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 10962462 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 10962463 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962459 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962458 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 10962457 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10962455 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 10962453 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 10962456 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 1 | 10962452 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 1 | 10962454 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 10962449 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10962450 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962451 | 2024.10.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 3 | 10962358 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 10962382 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 10962376 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mazurek, Passer montanus | 2 | 10962393 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kruk, Corvus corax | 1 | 10962398 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 1 | 10962438 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | skowronek, Alauda arvensis | 1 | 10962418 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 10962375 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 10962298 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 10962306 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 10962321 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 10962343 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 10962345 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 2 | 10962349 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 1 | 10962350 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 1 | 10962363 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 10962390 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 1 | 10962421 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 10962434 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 1 | 10962435 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł duży, Dendrocopos major | 1 | 10962436 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 14 | 10962439 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 3 | 10962448 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 1 | 10962360 | 2024.10.01 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | makolągwa, Linaria cannabina | 1 | 10962408 | 2024.09.29 | ŁD |  | 
