WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 231 6 89 86 50 PL 4642 631236
2 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 225 8 79 88 50 ŚL 234 3902
3 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 220 3 78 89 50 14930 220326
4 Północne Podlasie #2 Klaudia Polakowska 218 6 76 86 50 PL 512 19297
5 Zidedotymaniówy Mateusz Niedziółka 217 9 72 86 50 MZ 3439 72364
6 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 214 3 72 89 50 PL 3758 67605
7 Imperator Rafał Fudalej 206 2 67 87 50 333 2126
8 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 201 1 60 90 50 MZ 720 7198
9 Bogusław Popiołek Bogusław Popiołek 199 5 58 86 50 LB 881 16571
10 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 198 2 62 84 50 PL 2921 42230
11 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 197 2 60 85 50 ŁD 4855 55753
11 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 197 3 55 89 50 WP 4140 43491
11 Podkarpacka Grupa OTOP MK Marcin Kuźma 197 6 55 86 50 PK 678 5383
14 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 196 6 54 86 50 ZP 3049 313343
15 Puchacz 3 , Michał Karpeta 194 4 53 87 50 ŚL 4106 30249
15 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 194 6 53 85 50 PK 325 5149
17 krakers Wiktor Kroker 192 3 53 86 50 WP 1297 20472
17 Krystian Pytel Krystian Pytel 192 2 57 83 50 ZP 5283 97435
19 Ewajan Ewa Janas 191 8 53 81 49 MP 353 2563
20 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 190 2 50 88 50 MZ 3355 97935
20 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 190 1 57 82 50 PM 2090 13121
22 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 187 1 47 89 50 WP 2773 56091
23 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 185 2 50 83 50 WP 3164 42586
24 Gołąb miejski Barbara Polanin 184 5 47 82 50 ŚL 269 618
24 Damian Mikulski Damian Mikulski 184 6 45 83 50 MP 2557 21823
26 Brunon Kwasik Brunon Kwasik 183 4 49 80 50 ŚL 2419 21459
27 Ortolan Team Waldemar Michalak 182 4 43 85 50 WP 892 6398
27 Avestom czyli Tom Aves Tomasz Kulakowski 182 1 47 86 48 PL 474 4015
27 #ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 182 4 44 84 50 WP 182 4487
27 Mateusz Mazurczak Mateusz Mazurczak 182 3 44 85 50 PL 2142 25318
31 Marian Giertych Marian Giertych 181 6 42 83 50 WP 1582 8414
32 Mario Mariusz Zub 180 4 43 83 50 LB 1773 79321
32 Amator Sebastian Watras 180 3 42 85 50 PK 1246 9091
34 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 179 0 41 88 50 MZ 906 11887
34 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 179 4 48 77 50 MZ 1109 54647
34 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 179 9 39 81 50 PL 1159 1248
37 Szeskie Wzgórza Robert Locman 178 1 45 83 49 WM 473 21158
38 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 177 4 50 73 50 PM 343 8721
38 Izerskie Odloty Arek Szypicyn 177 1 40 86 50 4156 20266
40 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 176 4 40 82 50 PK 1284 7129
40 Mr Dudek Adrian Dudkiewicz 176 1 43 82 50 ŁD 2725 45935
42 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 175 4 41 80 50 MZ 340 6230
42 Gutek Gustaw Schneider 175 0 46 79 50 ŚL 2585 60801
42 Mit_photography Filip Mitręga 175 2 45 78 50 ŚL 721 8179
45 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 174 2 38 84 50 5514 100736
45 E-lanus Konrad Bieńkowski 174 1 41 82 50 ZP 204 558
45 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 174 3 36 86 49 LB 2572 18127
45 Podkarpacka Grupa OTOP PK Piotr Kunowski 174 5 39 80 50 PK 2530 16404
45 Piotr Giertych Piotr Giertych 174 5 37 82 50 MZ 1024 23968
45 Johnny Jan Kotlarz 174 5 40 79 50 WP 605 6065
51 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 173 6 38 79 50 MP 3155 13439
52 Marcolanius Marek Betlejewicz 172 3 46 73 50 PM 294 7211
52 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 172 5 37 80 50 MP 2315 14965
52 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes Mariusz Dąbek 172 2 53 67 50 826 6088
55 Arek Furdyna Arek Furdyna 171 6 45 70 50 MP 1389 4692
55 Katarzyna Kwasik Katarzyna Kwasik 171 3 42 76 50 ŚL 1229 12986
57 MarioGeo Mariusz Lizoń 170 3 39 78 50 ŚL 1101 25509
58 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 168 7 37 75 49 OP 242 6735
58 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 168 4 34 80 50 PK 593 5817
60 Ajuga Katarzyna Matusik 167 2 36 79 50 MP 3371 20288
60 Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze Daniel Boruchalski 167 5 36 76 50 LB 4271 510221
62 Tilia Paweł Hermański 165 1 33 81 50 ŚL 803 5205
62 Loco Tom Tomasz Kosut 165 6 35 74 50 ŚL 1173 17182
62 Matka szpaków Monika Turczyńska 165 2 36 77 50 MZ 681 4923
65 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 164 2 37 75 50 ŚL 1185 42174
65 Passer autochthones Rafał Walczybok 164 4 36 74 50 2494 14586
65 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 164 2 29 83 50 PL 631 9165
65 Jakub Cichy Jakub Cichy 164 6 33 75 50 ŚL 675 6262
69 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 163 1 36 77 49 MP 923 2018
69 Stajnia Buńczuk #2 Justyna Krawczyk 163 0 31 82 50 MZ 2084 18986
71 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 162 3 35 74 50 ŚL 1969 67666
71 Marek Derda Marek Derda 162 0 28 84 50 WM 330 5194
73 el Barrio Adrian Kupczyński 161 0 30 81 50 ZP 1643 8240
74 Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 Maciej Kulmajer 160 1 28 81 50 WP 992 7758
74 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 160 0 33 77 50 MZ 2483 13152
74 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 160 0 29 81 50 ŁD 250 3012
74 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 160 2 33 75 50 MZ 1255 2782
78 Eksplor Artur Staszewski 158 0 30 78 50 ZP 2019 30485
78 Ena Piórospec Ewa Nalepa 158 3 33 72 50 WP 5142 34480
80 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 157 0 26 81 50 PL 1123 2770
80 Michał Janosz Michał Janosz 157 3 39 67 48 ŚL 224 425
82 Podkarpacka Grupa OTOP MG Marcin Galus 156 1 30 75 50 PK 2060 14041
83 andrzej50 Andrzej Chwierut 155 2 28 75 50 MP 793 3291
83 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 155 1 29 75 50 726 4321
83 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 155 0 25 80 50 ŁD 2598 43400
86 Zachodni trzmiel Marcin Dec 154 2 39 63 50 1531 7891
86 Podkarpacka Grupa OTOP AB Agnieszka Biernacka 154 2 31 71 50 PK 590 4517
86 Loco Marzena Marzena Kosut 154 3 30 71 50 ŚL 732 9131
89 Zielona Grucha Rafał Gruszka 153 2 32 69 50 LS 456 5025
90 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 152 2 22 79 49 MZ 1208 24773
91 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 150 0 33 67 50 WM 370 5089
92 Leszczyńska Grupa OTOP Grzegorz Lorek 149 0 26 73 50 WP 3915 25170
92 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 149 1 24 74 50 MZ 1131 13699
92 Marcin Charymski Marcin Charymski 149 1 24 74 50 MZ 12671 52732
95 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 148 0 22 76 50 PL 355 1187
96 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 145 2 20 73 50 MZ 270 7172
97 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 144 2 25 69 48 MP 385 4187
97 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 144 0 23 71 50 307 738
97 La Lechuza Joanna Kończak 144 2 27 65 50 MZ 473 2407
97 Leszczyńska Grupa OTOP - Pelikan Artur Andrzejewski 144 2 26 66 50 WP 979 17117
101 Zwolek Bartosz Zwoliński 143 1 30 63 49 LS 605 1957
102 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 142 1 24 67 50 MZ 293 1382
102 Mergus Serrator Tomasz Wicherek 142 6 33 53 50 MP 464 2489
104 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 141 1 16 74 50 ŚL 615 4408
105 Naturschutz Tomasz Kniola 140 0 25 65 50 WP 2374 12107
105 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 140 3 22 65 50 PK 1433 7129
107 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes GŚ Grzegorz Śnieg 139 0 21 68 50 1851 21170
108 PiotrK Piotr Klukiewicz 138 0 25 64 49 WM 2974 62927
108 Oso Łukasz Budny 138 1 24 67 46 MZ 170 372
108 Tomek Folta Tomasz Folta 138 1 18 69 50 MP 913 6729
108 Jonatan Manista Jonatan Manista 138 1 22 66 49 MP 688 7252
112 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 136 4 23 59 50 PK 524 10111
113 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 135 0 17 68 50 MZ 588 3216
113 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 135 1 20 64 50 MP 439 1947
115 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 134 0 15 69 50 WM 743 12001
115 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 134 1 20 65 48 PL 237 3123
115 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 134 0 21 64 49 LS 722 4344
115 Caelum boreale Piotrowska Patrycja 134 1 21 64 48 MZ 947 1558
119 Trznadel Daniel Dąbrowski 133 0 19 64 50 ZP 429 2959
119 Brodnica Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 133 0 19 64 50 KP 605 6303
119 Arcus Arkadiusz Stasiak 133 2 19 62 50 LB 200 3981
122 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 131 0 23 61 47 WM 307 29949
122 Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski 131 0 13 68 50 ŚL 540 4267
124 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 130 3 28 50 49 MP 2971 22753
125 Tarda Wojciech Kaczor 129 0 20 59 50 MZ 342 828
126 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 127 0 10 67 50 WP 1460 11441
127 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 126 1 15 61 49 LB 1688 15204
128 teamsym Szymon Kopeć 125 0 19 58 48 PM 1302 2829
128 Marta Gołek Marta Gołek 125 6 24 46 49 ŚL 1550 27660
130 Terespol Andrzej Tarasiuk 124 0 12 63 49 LB 2637 13103
131 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 119 0 12 58 49 KP 4148 21713
131 Podkarpacka Grupa OTOP AC Adam Ciosek 119 2 23 51 43 PK 461 2922
133 Ptaki Brodnica PK Paweł Kamiński 118 0 13 56 49 KP 496 5704
134 Tomasz Wałachowski Tomasz Wałachowski 117 0 7 60 50 MZ 1031 2524
134 Podkarpacie MW Michał Wnuk 117 2 19 48 48 PK 585 1656
136 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 116 1 17 50 48 PM 267 1876
136 HighAley Aleksey Andreyanov 116 1 16 50 49 PL 293 2029
138 Marta Świtała Marta Świtała 115 0 12 54 49 ŚL 204 903
139 PuszczykMszarny Przemysław Rodak 113 1 14 50 48 MZ 258 532
140 Marek Marek Marek Pacuk 111 0 11 52 48 WM 212 3040
141 Podkarpacka Grupa OTOP DC Dawid Ciosek 109 3 19 44 43 PK 726 4696
142 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 105 0 15 55 35 KP 173 6422
143 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 104 0 8 46 50 MZ 126 224
144 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 103 2 20 42 39 ŚL 130 354
145 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 102 1 8 46 47 WP 2667 18988
146 Małgorzata Wierzba Małgorzata Wierzba 97 0 10 38 49 MP 323 1304
146 Podkarpacka Grupa OTOP TS Tobiasz Sztuba 97 0 11 39 47 PK 391 3618
148 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 93 1 12 38 42 LB 657 4374
149 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 92 0 5 41 46 ŚL 729 8388
149 Barwny Ptak Patryk Wilcząb 92 0 3 42 47 396 976
151 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 91 0 7 36 48 ŁD 533 3704
152 Dawid Kowalski Dawid Kowalski 88 1 20 32 35 PM 147 673
152 Beata Lubszczyk Beata Lubszczyk 88 2 14 34 38 ŚL 264 2732
154 Maksymilian Paczkowski Maksymilian Paczkowski 86 1 19 27 39 WP 140 259
155 Cygnus Nebulus Bernard Stachurski 84 1 11 32 40 PL 108 718
156 Kopciuszek z innej bajki Milena Padysz 83 0 8 28 47 ŁD 171 516
156 Adrianna Adrianna Pawełko 83 0 8 38 37 WM 116 844
158 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 79 1 9 29 40 KP 110 583
159 Robert Kraska Robert Kraska 75 0 5 25 45 MZ 366 1233
159 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 75 0 4 28 43 ŚL 269 2298
161 Małgorzata Kiżewska Kujawy Małgorzata Kiżewska 74 0 7 29 38 KP 125 1205
162 AnPla Anna Winiewicz 71 0 1 26 44 PL 172 1178
163 Ryszard Ratuś Ryszard Ratuś 64 1 7 22 34 OP 89 377
164 Alcedo atthis Bartosz Kaczmarek 63 0 3 25 35 WP 160 333
165 Piotr Klonowski Piotr Klonowski 61 1 4 18 38 MP 162 315
166 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 57 0 1 20 36 ŁD 106 5876
167 Pipika Maciej Zięba 55 0 1 18 36 MP 60 155
168 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 51 0 1 15 35 PK 104 1430
169 Grzegorz Koperski Grzegorz Koperski 48 0 3 18 27 MZ 67 419
170 AntekBasiaP Artur Płoński 47 0 9 18 20 PL 54 184
171 MILVUS Patrycja Bielawiec 45 0 5 17 23 PL 58 8337
172 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 20 3 11 4 2 PK 20 7142
172 Kajtek i tata Łukasz Sztuba 20 0 0 4 16 PK 31 37
174 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 8 0 0 1 7 MZ 8 22

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...