WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Krystian Sobota Krystian Sobota 300 41 117 92 50 OP 12565 79888
2 Olaf Sobota Olaf Sobota 297 40 115 92 50 OP 25333 143386
3 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 294 30 122 92 50 PL 8301 468570
4 Północne Podlasie #2 Klaudia Polakowska 289 27 120 92 50 PL 1379 41971
5 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 280 31 107 92 50 ŚL 310 3966
6 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 274 23 109 92 50 PL 3859 66630
7 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 268 20 106 92 50 PL 8704 127067
7 Ewajan Ewa Janas 268 26 100 92 50 MP 472 1268
9 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 263 21 100 92 50 MZ 3520 23805
9 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 263 18 103 92 50 MZ 3460 3730
9 Katarzyna Szałas Katarzyna Szałas 263 23 98 92 50 MP 1334 3101
12 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 260 13 105 92 50 26933 568559
12 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 260 23 97 91 49 MP 1229 22611
14 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 258 20 96 92 50 MZ 523 1522
15 Johnny Jan Kotlarz 257 22 94 91 50 WP 1970 31756
16 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 256 21 94 91 50 MZ 5830 36349
17 Arek Furdyna Arek Furdyna 255 24 90 91 50 MP 2722 5183
17 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 255 19 95 91 50 MP 4285 8710
17 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 255 18 96 91 50 WP 1894 37998
20 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 254 16 96 92 50 WP 8633 183155
20 Krystian Pytel Krystian Pytel 254 14 98 92 50 ZP 744 16883
22 krakers Wiktor Kroker 252 11 99 92 50 WP 2385 33930
22 Dżanko Jakub Topoliński 252 17 93 92 50 PM 2353 22365
24 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 251 11 100 90 50 PL 7006 89467
24 Podkarpacka Grupa OTOP PK Piotr Kunowski 251 16 93 92 50 PK 3730 19790
26 Marian Giertych Marian Giertych 248 20 87 91 50 WP 3106 18242
26 Matka szpaków Monika Turczyńska 248 14 93 91 50 PL 1235 14890
28 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 247 13 92 92 50 ZP 3570 207562
28 Imperator Rafał Fudalej 247 13 92 92 50 783 4680
30 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 245 5 98 92 50 PK 1043 4913
31 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 243 13 89 91 50 PM 6731 47930
32 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 242 15 88 89 50 MP 6578 24652
33 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 241 17 85 89 50 MZ 1394 30149
34 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 240 11 88 91 50 WP 10928 82248
34 Damian Mikulski Damian Mikulski 240 11 89 90 50 MP 5204 23293
36 Avestom Tomasz Kulakowski 239 11 87 91 50 PL 1003 13564
37 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 237 16 80 91 50 PK 3186 35555
37 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 237 10 85 92 50 MP 1670 5907
39 Marcolanius Marek Betlejewicz 236 9 87 90 50 PM 514 9349
39 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 236 13 83 91 49 LB 6036 39615
41 Piotr Giertych Piotr Giertych 235 14 81 90 50 MZ 1491 21127
42 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 234 2 90 92 50 ŁD 7072 103956
42 Podkarpacka Grupa OTOP MK Marcin Kuźma 234 5 87 92 50 PK 2390 14298
44 Ortolan Team Waldemar Michalak 232 11 81 90 50 WP 2167 17605
45 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 231 6 84 91 50 WM 2400 119180
45 Mario Mariusz Zub 231 11 78 92 50 LB 2970 96126
45 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 231 11 78 92 50 MZ 686 6968
45 Ajuga Katarzyna Matusik 231 9 80 92 50 MP 8833 36517
49 Columba palumbus Krzysztof Nowak 230 10 84 86 50 KP 2171 54328
50 La Lechuza Joanna Kończak 228 8 78 92 50 PL 992 12463
51 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 227 11 76 90 50 ŚL 3662 114435
51 MarioGeo Mariusz Lizoń 227 8 79 90 50 ŚL 1974 16973
51 #ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 227 14 72 91 50 WP 600 3881
54 andrzej50 Andrzej Chwierut 225 4 82 89 50 MP 2713 8100
55 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 224 9 75 90 50 OP 354 3712
55 Robert Locman Robert Locman 224 5 80 90 49 WM 572 20249
55 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 224 7 77 90 50 PK 2531 18131
58 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 223 6 77 90 50 PK 1717 6603
58 Gutek Gustaw Schneider 223 5 78 90 50 ŚL 5036 145632
60 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 222 4 81 87 50 6887 117467
61 Obserwator Sebastian Watras 220 6 73 91 50 PK 2210 15729
61 Loco Tom Tomasz Kosut 220 8 72 90 50 ŚL 2754 44936
63 Puchacz 3 , Michał Karpeta 219 6 74 89 50 ŚL 6914 80445
64 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 217 7 70 90 50 491 1290
65 Oso Łukasz Budny 214 13 61 90 50 MZ 439 975
65 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 214 4 69 91 50 MZ 2402 17160
65 Brunon Kwasik Brunon Kwasik 214 13 67 84 50 ŚL 1974 8254
68 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 213 9 67 87 50 ŚL 5886 122943
69 Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 Maciej Kulmajer 212 6 67 89 50 WP 1926 12986
69 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 212 4 68 90 50 PK 3714 20160
71 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 211 9 65 88 49 LB 5193 31865
71 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 211 4 67 90 50 MZ 1053 7394
71 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 211 7 67 87 50 ŚL 582 7594
71 Adam Grabowski Adam Grabowski 211 6 66 89 50 MZ 2259 61372
75 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 210 8 62 90 50 MP 12019 96484
76 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 209 4 63 92 50 WP 8318 100390
76 Dawid Feathers Dawid Fikus 209 10 61 88 50 PM 579 6022
78 Marek Derda Marek Derda 206 4 62 90 50 WM 502 9678
79 Leszczyńska Grupa OTOP Grzegorz Lorek 205 2 65 88 50 WP 13379 67291
80 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 204 7 58 89 50 MZ 1396 3913
80 Renia Teresa Jędrzejczak 204 3 60 91 50 WP 1057 6760
80 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 204 5 64 85 50 ŚL 775 1424
80 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes Mariusz Dąbek 204 9 64 81 50 1123 5872
80 Cygnus Nebulus Bernard Stachurski 204 7 58 89 50 PL 707 2679
85 Passer autochthones Rafał Walczybok 203 12 55 86 50 4791 75786
85 Eksplor Artur Staszewski 203 0 64 89 50 ZP 4381 102193
87 Zachodni trzmiel Marcin Dec 202 3 64 85 50 3272 11712
87 Ena Piórospec Ewa Nalepa 202 1 60 91 50 WP 11483 61404
89 Arcus Arkadiusz Stasiak 201 6 54 91 50 LB 262 2464
90 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 198 6 61 81 50 PM 769 4718
91 Michał Janosz Michał Janosz 197 7 56 84 50 ŚL 349 1033
91 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 197 10 53 84 50 LB 1568 7346
93 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 196 1 56 89 50 1740 47934
94 Marta Świtała Marta Świtała 195 1 55 89 50 OP 256 1894
94 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 195 3 53 89 50 WM 773 6764
96 Tomek Folta Tomasz Folta 194 1 55 88 50 MP 2091 12450
96 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 194 7 49 88 50 MZ 402 6083
96 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 194 2 52 90 50 ŁD 1588 22145
99 Halina Halina Łukomska 193 1 52 90 50 WP 895 7389
99 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 193 2 53 89 49 ŁD 7075 86997
101 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 192 7 48 87 50 MZ 467 2019
101 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 192 2 55 85 50 ŁD 350 5768
101 Beata Lubszczyk Beata Lubszczyk 192 7 52 83 50 ŚL 1090 22654
104 Tilia Paweł Hermański 190 4 49 87 50 ŚL 1012 8976
104 Pasjonat Tomasz Wicherek 190 7 54 79 50 MP 719 4459
104 Podkarpacka Grupa OTOP AB Agnieszka Biernacka 190 3 55 82 50 PK 881 5728
107 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 189 1 46 92 50 PL 3451 17437
107 Marcin Charymski Marcin Charymski 189 6 43 90 50 MZ 27944 110633
109 Raptors Adam Szczepańczyk 188 5 52 81 50 ŚL 802 1952
109 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 188 5 44 89 50 WP 1236 9028
109 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 188 2 51 85 50 PL 595 4691
109 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 188 10 58 70 50 PK 1544 7095
113 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 187 1 47 89 50 WM 1580 27123
113 teamsym Szymon Kopeć 187 3 48 86 50 PM 4182 7452
115 CRANE Oliwier Myka 186 6 65 75 40 PL 725 3476
115 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 186 3 45 88 50 PK 2874 14441
117 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 185 2 47 86 50 PK 785 12058
117 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 185 4 45 86 50 MZ 4296 16932
119 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 183 1 47 85 50 LS 1300 5349
119 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 183 1 49 83 50 PK 3251 21705
119 Rybex Grzegorz Biały 183 1 52 80 50 PK 11509 53878
122 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 182 2 42 88 50 PL 409 4069
122 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 182 5 46 81 50 MP 926 2758
124 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 179 0 46 85 48 WM 935 25717
125 Zwolek Bartosz Zwoliński 178 1 42 85 50 PL 1202 5229
125 Barbara Konopko Barbara Konopko 178 1 42 85 50 WM 355 10006
127 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 177 0 42 85 50 862 4153
128 Leszczyńska Grupa OTOP Waldemar Okupniczak 176 1 39 86 50 WP 1381 12179
129 Antek Życki Antoni Życki 175 2 43 80 50 MZ 1981 9856
129 PuszczykMszarny Przemysław Rodak 175 5 39 82 49 MZ 478 1137
131 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 174 3 35 86 50 WP 6896 100292
132 PiotrK Piotr Klukiewicz 172 1 38 83 50 WM 9784 228126
133 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 171 0 39 82 50 KP 1042 7516
133 Zuzanna Sosnkowska Zuzanna Sosnkowska 171 3 38 80 50 MZ 1285 6942
135 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 167 0 35 82 50 WP 1957 20312
136 Naturschutz Tomasz Kniola 166 1 35 80 50 WP 2299 19233
137 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 165 3 26 86 50 MZ 642 2438
138 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 164 1 35 79 49 WM 604 23178
139 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 163 1 26 86 50 KP 336 2227
140 Niklu Jakub Nikiel 161 10 50 62 39 WP 325 2411
141 Trznadel Daniel Dąbrowski 159 2 30 77 50 ZP 625 3356
141 ibis Adam Olszewski 159 0 32 77 50 PL 295 2336
143 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 158 1 34 73 50 MP 680 4959
144 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 157 4 29 74 50 ŁD 825 3347
145 To the Moon Paweł Kamiński 156 0 31 75 50 KP 585 2588
146 Mit_photography Filip Mitręga 155 1 32 72 50 ŚL 478 6272
147 Grzegorz Koperski Grzegorz Koperski 154 0 31 74 49 MZ 491 2968
148 Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski 148 0 27 71 50 ŚL 767 4993
149 Terespol Andrzej Tarasiuk 147 2 25 70 50 LB 4785 29559
149 Małgorzata Wierzba Małgorzata Wierzba 147 4 19 74 50 MP 1145 2704
151 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 146 5 53 64 24 PK 308 920
152 Podkarpacka Grupa OTOP DC Dawid Ciosek 145 0 26 70 49 PK 1146 5249
153 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 144 0 16 78 50 KP 5500 28593
153 Ryszard Ratuś Ryszard Ratuś 144 1 37 59 47 OP 236 1379
155 Wiktor Kilinowski Wiktor Kilinowski 143 2 32 60 49 ZP 176 1601
155 Paczkowski Maksymilian Paczkowski 143 3 33 58 49 WP 389 1507
157 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 136 1 27 60 48 296 676
158 Tarda Wojciech Kaczor 132 1 16 66 49 MZ 557 2395
158 Marta Gołek Marta Gołek 132 3 32 50 47 2829 50123
160 Este Sławomir Tatoń 131 0 24 58 49 MZ 1506 2667
161 Marek Marek Marek Pacuk 126 0 13 64 49 WM 213 5499
162 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 122 2 9 61 50 MZ 169 243
162 Apus apus Kacper Kowalczyk 122 4 15 53 50 MZ 188 1388
164 MILVUS Patrycja Bielawiec 121 0 22 52 47 PL 327 1809
165 PIOTR WÓJCIK Piotr Wójcik 116 0 15 60 41 PK 240 1389
166 Zeberki Maciej Niepomnik 115 0 16 50 49 PM 592 1050
167 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 114 0 9 58 47 ŚL 1534 11680
167 Zielona Grucha Rafał Gruszka 114 0 22 45 47 LS 373 1432
167 HighAley Aleksey Andreyanov 114 1 14 52 47 PL 264 2418
170 E-lanus Konrad Bieńkowski 106 8 25 36 37 ZP 214 9451
170 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 106 0 7 49 50 KP 186 649
172 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 105 0 11 47 47 PK 557 1312
172 Dziku Sławomir Niedźwiecki 105 1 18 38 48 PL 349 9454
172 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 105 2 26 36 41 KP 219 5246
175 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 104 0 13 42 49 ŚL 465 3249
176 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 98 1 6 41 50 MZ 202 1337
176 Podkarpacka grupa OTOP AW Aleksander Wójcik 98 1 11 46 40 PK 182 1316
178 Robert Kraska Robert Kraska 97 0 10 40 47 MZ 955 2979
179 Podkarpacka Grupa OTOP PC Patryk Cwynar 96 0 17 34 45 PK 223 687
180 Młody ornitolog Marek Faber 94 2 23 29 40 ŚL 175 9135
181 Sandra Wróblewska Sandra Wróblewska 88 2 6 38 42 PL 163 531
182 Caelum boreale Piotrowska Patrycja 76 1 13 27 35 MZ 175 660
183 AW Anna Szotek 69 1 15 22 31 PM 70 326
184 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 67 0 6 22 39 ŚL 197 3476
185 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 64 0 3 19 42 ŁD 175 12453
186 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 52 0 6 20 26 WM 102 847
187 Dawid Kowalski Dawid Kowalski 48 4 17 12 15 PM 59 183
188 Michał Grądcki Michal Michal 13 2 2 3 6 WP 13 257
189 #Czajnik Przemyslaw Gumulka 9 0 1 2 6 WM 10 12

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...