WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Krystian Sobota Krystian Sobota 289 34 113 92 50 OP 11629 72414
2 Olaf Sobota Olaf Sobota 285 32 111 92 50 OP 24266 134054
3 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 280 23 115 92 50 PL 6661 442141
4 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 275 22 111 92 50 PL 1298 40858
5 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 270 24 104 92 50 ŚL 299 3947
6 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 268 20 106 92 50 PL 3269 58658
7 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 260 16 102 92 50 MZ 3268 3518
8 Katarzyna Szałas Katarzyna Szałas 254 18 94 92 50 MP 1235 2712
9 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 252 17 93 92 50 MZ 3225 22007
9 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 252 8 102 92 50 25181 503806
11 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 251 13 96 92 50 PL 6577 103673
11 Ewajan Ewa Janas 251 18 92 91 50 MP 444 1197
11 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 251 15 95 91 50 WP 1858 37677
11 Dżanko Jakub Topoliński 251 17 92 92 50 PM 2348 22359
15 krakers Wiktor Kroker 250 10 98 92 50 WP 2315 32834
15 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 250 10 100 90 50 PL 6309 72189
17 Arek Furdyna Arek Furdyna 249 19 89 91 50 MP 2626 4975
18 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 246 18 87 91 50 MZ 5450 33906
19 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 245 5 98 92 50 PK 1038 4907
20 Krystian Pytel Krystian Pytel 244 9 93 92 50 ZP 671 7466
21 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 243 14 87 92 50 MZ 495 1434
21 Johnny Jan Kotlarz 243 16 87 90 50 WP 1762 28929
23 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 242 9 91 92 50 ZP 3357 193944
23 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 242 13 89 91 49 MP 1173 22319
25 Imperator Rafał Fudalej 241 9 90 92 50 760 4609
26 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 240 11 88 91 50 PM 6029 38975
27 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 237 9 86 92 50 WP 7801 160929
27 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 237 10 87 90 50 MP 3605 6894
29 Marian Giertych Marian Giertych 236 16 79 91 50 WP 2845 16671
30 Matka szpaków Monika Turczyńska 234 8 85 91 50 PL 1054 14307
31 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 233 1 90 92 50 ŁD 6373 95533
31 Podkarpacka Grupa OTOP PK Piotr Kunowski 233 9 82 92 50 PK 3367 16244
31 Damian Mikulski Damian Mikulski 233 9 84 90 50 MP 4879 20869
34 Avestom Tomasz Kulakowski 232 8 83 91 50 PL 914 11897
34 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 232 11 81 91 49 LB 5463 33726
34 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 232 11 81 90 50 WP 10036 70020
37 Piotr Giertych Piotr Giertych 231 11 80 90 50 MZ 1408 19758
38 Ortolan Team Waldemar Michalak 230 10 81 89 50 WP 2007 13517
38 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 230 10 81 89 50 MZ 1122 21564
40 Marcolanius Marek Betlejewicz 229 4 85 90 50 PM 471 8844
40 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 229 9 81 89 50 MP 5878 20974
42 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 228 5 82 91 50 WM 2251 110211
42 Podkarpacka Grupa OTOP MK Marcin Kuźma 228 5 81 92 50 PK 2176 12742
44 Mario Mariusz Zub 227 10 75 92 50 LB 2820 81385
45 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 225 10 75 90 50 ŚL 3583 110665
45 MarioGeo Mariusz Lizoń 225 7 78 90 50 ŚL 1890 15909
47 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 224 8 74 92 50 MZ 658 6803
47 La Lechuza Joanna Kończak 224 8 74 92 50 PL 959 11993
49 Robert Locman Robert Locman 222 5 78 90 49 WM 505 13152
49 Columba palumbus Krzysztof Nowak 222 5 81 86 50 KP 1580 38762
49 Gutek Gustaw Schneider 222 5 77 90 50 ŚL 4476 130421
52 Loco Tom Tomasz Kosut 220 8 72 90 50 ŚL 2754 44936
53 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 219 4 79 86 50 6417 97972
53 Ajuga Katarzyna Matusik 219 5 72 92 50 MP 6724 20670
53 #ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 219 12 67 90 50 WP 565 3820
56 Obserwator Sebastian Watras 217 6 70 91 50 PK 2082 15408
57 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 216 10 66 90 50 PK 2994 33784
57 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 216 7 69 90 50 490 1289
59 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 215 5 70 90 50 PK 1606 6413
60 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 214 6 71 87 50 OP 336 3671
60 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 214 6 68 90 50 MP 1465 4549
60 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 214 4 69 91 50 MZ 2402 17160
63 Puchacz 3 , Michał Karpeta 213 4 72 87 50 ŚL 6065 61522
64 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 210 8 65 87 50 ŚL 5452 113894
64 andrzej50 Andrzej Chwierut 210 2 70 88 50 MP 2639 7712
64 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 210 3 67 90 50 MZ 1007 6892
67 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 208 7 61 90 50 MP 11641 77341
67 Adam Grabowski Adam Grabowski 208 6 64 88 50 MZ 2168 58812
69 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 207 4 62 91 50 WP 7736 84530
69 Oso Łukasz Budny 207 12 55 90 50 MZ 422 854
69 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 207 5 63 89 50 PK 2316 17130
69 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 207 2 65 90 50 PK 3401 15187
69 Brunon Kwasik Brunon Kwasik 207 10 66 81 50 ŚL 1922 8163
74 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 206 7 63 87 49 LB 4789 28887
75 Renia Teresa Jędrzejczak 204 3 60 91 50 WP 1057 6760
76 Dawid Feathers Dawid Fikus 203 6 60 87 50 PM 569 6012
77 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 202 7 56 89 50 MZ 1368 3786
77 Marek Derda Marek Derda 202 2 60 90 50 WM 475 8503
79 Ena Piórospec Ewa Nalepa 201 1 59 91 50 WP 10448 47865
80 Leszczyńska Grupa OTOP Grzegorz Lorek 200 2 61 87 50 WP 12461 59849
80 Eksplor Artur Staszewski 200 0 61 89 50 ZP 3844 74084
80 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 200 4 61 85 50 ŚL 758 1380
80 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 200 7 57 86 50 ŚL 541 7208
84 Arcus Arkadiusz Stasiak 199 6 53 90 50 LB 260 2462
85 Cygnus Nebulus Bernard Stachurski 198 6 53 89 50 PL 553 1856
86 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 196 1 56 89 50 1740 47934
86 Michał Janosz Michał Janosz 196 7 56 83 50 ŚL 347 1031
88 Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 Maciej Kulmajer 195 6 55 84 50 WP 1711 9781
88 Zachodni trzmiel Marcin Dec 195 2 59 84 50 3162 10987
90 Marta Świtała Marta Świtała 194 1 54 89 50 OP 250 1783
90 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 194 7 49 88 50 MZ 402 6083
92 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 193 6 56 81 50 PM 738 4637
93 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 192 3 52 87 50 WM 731 6310
94 Halina Halina Łukomska 191 1 50 90 50 WP 887 7353
94 Tomek Folta Tomasz Folta 191 1 52 88 50 MP 2011 9028
94 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 191 2 49 90 50 ŁD 1393 19199
97 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 190 1 51 89 49 ŁD 6355 64653
97 Beata Lubszczyk Beata Lubszczyk 190 6 51 83 50 ŚL 1071 20367
99 Marcin Charymski Marcin Charymski 188 6 42 90 50 MZ 24346 96080
99 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 188 7 46 85 50 MZ 433 1536
99 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 188 2 51 85 50 ŁD 343 5736
99 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes Mariusz Dąbek 188 5 55 78 50 898 4091
99 Pasjonat Tomasz Wicherek 188 6 53 79 50 MP 686 4085
104 teamsym Szymon Kopeć 187 3 48 86 50 PM 4104 7371
105 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 186 1 46 89 50 WM 1512 26287
105 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 186 1 45 91 49 PL 3299 15607
107 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 185 2 45 88 50 PK 2665 11182
107 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 185 9 46 80 50 LB 1377 6343
109 Raptors Adam Szczepańczyk 183 4 49 80 50 ŚL 782 1826
109 Podkarpacka Grupa OTOP AB Agnieszka Biernacka 183 3 48 82 50 PK 809 4591
111 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 181 1 47 83 50 PK 3022 18543
112 Passer autochthones Rafał Walczybok 180 4 42 84 50 4083 49471
113 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 178 1 43 85 49 PL 551 2652
114 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 177 1 40 86 50 PK 586 6667
114 CRANE Oliwier Myka 177 4 60 74 39 PL 686 3269
114 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 177 0 42 85 50 828 3934
114 Rybex Grzegorz Biały 177 0 47 80 50 PK 11198 48364
118 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 176 0 44 84 48 WM 830 19749
118 Leszczyńska Grupa OTOP Waldemar Okupniczak 176 1 39 86 50 WP 1325 11679
118 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 176 4 34 88 50 WP 1138 7508
118 Barbara Konopko Barbara Konopko 176 1 40 85 50 WM 343 9554
122 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 175 1 37 87 50 PL 373 3669
122 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 175 1 40 84 50 LS 1246 4755
122 Antek Życki Antoni Życki 175 2 43 80 50 MZ 1973 9488
122 Tilia Paweł Hermański 175 2 39 84 50 ŚL 975 8835
126 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 174 3 35 86 50 WP 6408 93864
126 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 174 4 39 81 50 MP 801 2446
126 PuszczykMszarny Przemysław Rodak 174 5 38 82 49 MZ 467 1116
129 Zwolek Bartosz Zwoliński 173 1 38 84 50 PL 1193 5196
130 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 171 4 33 84 50 MZ 3871 14594
131 PiotrK Piotr Klukiewicz 170 1 37 83 49 WM 8860 197343
132 Zuzanna Sosnkowska Zuzanna Sosnkowska 168 3 36 79 50 MZ 1052 5173
133 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 163 3 26 84 50 MZ 625 2409
134 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 162 1 25 86 50 KP 331 2221
134 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 162 0 34 79 49 WM 548 13851
136 Naturschutz Tomasz Kniola 160 0 31 80 49 WP 1961 16182
137 ibis Adam Olszewski 159 0 32 77 50 PL 295 2336
137 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 159 0 31 78 50 KP 845 5795
139 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 158 1 34 73 50 MP 675 4948
140 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 157 4 29 74 50 ŁD 802 3225
140 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 157 0 28 79 50 WP 1744 17064
142 Mit_photography Filip Mitręga 155 1 32 72 50 ŚL 478 6272
143 Grzegorz Koperski Grzegorz Koperski 154 0 31 74 49 MZ 487 2962
144 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 153 3 34 66 50 PK 1311 6094
145 Trznadel Daniel Dąbrowski 151 1 26 75 49 ZP 567 2490
146 Niklu Jakub Nikiel 150 5 45 61 39 WP 302 2206
147 Terespol Andrzej Tarasiuk 146 2 25 69 50 LB 4455 27632
147 Małgorzata Wierzba Małgorzata Wierzba 146 3 19 74 50 MP 1079 2510
149 Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski 145 0 24 71 50 ŚL 737 3284
150 Wiktor Kilinowski Wiktor Kilinowski 143 2 32 60 49 ZP 176 1601
151 Paczkowski Maksymilian Paczkowski 142 3 33 57 49 WP 382 1496
151 Ryszard Ratuś Ryszard Ratuś 142 1 37 57 47 OP 229 900
153 Podkarpacka Grupa OTOP DC Dawid Ciosek 139 0 21 69 49 PK 1024 4187
154 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 138 0 15 73 50 KP 5102 23656
154 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 138 5 47 63 23 PK 282 787
154 To the Moon Paweł Kamiński 138 0 23 67 48 KP 434 1628
157 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 136 1 27 60 48 296 676
158 Marta Gołek Marta Gołek 132 3 32 50 47 2829 50123
159 Tarda Wojciech Kaczor 131 1 15 66 49 MZ 539 2358
160 Este Sławomir Tatoń 127 0 21 57 49 MZ 1401 2169
161 Marek Marek Marek Pacuk 126 0 13 64 49 WM 204 5412
162 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 122 2 9 61 50 MZ 169 243
162 Apus apus Kacper Kowalczyk 122 4 15 53 50 MZ 188 1388
164 MILVUS Patrycja Bielawiec 121 0 22 52 47 PL 327 1809
165 PIOTR WÓJCIK Piotr Wójcik 116 0 15 60 41 PK 240 1389
166 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 114 0 9 58 47 ŚL 1438 11034
166 Zielona Grucha Rafał Gruszka 114 0 22 45 47 LS 373 1432
166 Zeberki Maciej Niepomnik 114 0 16 49 49 PM 558 947
166 HighAley Aleksey Andreyanov 114 1 14 52 47 PL 264 2418
170 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 104 0 13 42 49 ŚL 460 3210
170 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 104 1 26 36 41 KP 218 5245
172 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 98 0 7 45 46 KP 160 374
172 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 98 1 6 41 50 MZ 202 1337
172 Podkarpacka grupa OTOP AW Aleksander Wójcik 98 1 11 46 40 PK 182 1316
175 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 97 0 7 43 47 PK 503 1207
176 Młody ornitolog Marek Faber 94 2 23 29 40 ŚL 175 9135
177 Podkarpacka Grupa OTOP PC Patryk Cwynar 92 0 17 32 43 PK 205 602
178 Robert Kraska Robert Kraska 86 0 7 33 46 MZ 837 1905
179 E-lanus Konrad Bieńkowski 79 3 11 28 37 ZP 175 347
179 Sandra Wróblewska Sandra Wróblewska 79 1 5 32 41 PL 150 506
181 Caelum boreale Piotrowska Patrycja 76 1 13 27 35 MZ 175 660
182 Dziku Sławomir Niedźwiecki 74 1 8 25 40 PL 216 5637
183 AW Anna Szotek 69 1 15 22 31 PM 70 326
184 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 63 0 3 18 42 ŁD 172 12431
185 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 59 0 6 18 35 ŚL 167 3356
186 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 52 0 6 20 26 WM 102 847
187 Dawid Kowalski Dawid Kowalski 47 3 17 12 15 PM 55 168
188 Michał Grądcki Michal Michal 13 2 2 3 6 WP 13 257
189 #Czajnik Przemyslaw Gumulka 9 0 1 2 6 WM 10 12

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...