Gatunek: łabędź niemy, Cygnus olor
# | ID obser. | Drużyna | Obserwatorzy | Data | Woj. | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6317413 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.01 | LB | ![]() |
2 | 6317655 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
3 | 6314149 | Paweł K. | Paweł Kobyłecki | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
4 | 6317636 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
5 | 6347923 | Anna K-W | Anna Kamilewicz-Wicik | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
6 | 6313622 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
7 | 6317898 | Podkarpacka Grupa OTOP | Łukasz Haluch | 2022.01.01 | LB | ![]() |
8 | 6313458 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
9 | 6357417 | ibis | Adam Olszewski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
10 | 6328310 | ibis | Adam Olszewski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
11 | 6318092 | Marian Giertych | Marian Giertych | 2022.01.01 | WP | ![]() |
12 | 6328224 | ibis | Adam Olszewski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
13 | 6316696 | Krystian Pytel | Krystian Pytel | 2022.01.01 | ZP | ![]() |
14 | 6316182 | Placek | Wojciech Stelmach | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
15 | 6317406 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2022.01.01 | OP | ![]() |
16 | 6315240 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.01 | WP | ![]() |
17 | 6315130 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.01 | WP | ![]() |
18 | 6317956 | Taurea | Monika Żochowska | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
19 | 6322245 | Piotr Giertych | Piotr Giertych | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
20 | 6314492 | Czajka | Krzysztof Czajowski | 2022.01.01 | MP | ![]() |
21 | 6314442 | Czajka | Krzysztof Czajowski | 2022.01.01 | MP | ![]() |
22 | 6313294 | Puchacz | Michał Karpeta | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
23 | 6313300 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
24 | 6313352 | Ejber i skorce | Szymon Kaczmarek | 2022.01.01 | WP | ![]() |
25 | 6317063 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
26 | 6315334 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.01 | PL | ![]() |
27 | 6316075 | Robert Kraska | Robert Kraska | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
28 | 6313436 | Raptors | Adam Szczepańczyk | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
29 | 6315328 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.01 | PL | ![]() |
30 | 6314852 | Ławka Rezerwowych #2 | Monika Broniszewska | 2022.01.01 | PL | ![]() |
31 | 6313524 | Raptors | Adam Szczepańczyk | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
32 | 6313703 | Anna K-W | Anna Kamilewicz-Wicik | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
33 | 6314899 | Górniczek | Andrzej Lipiński | 2022.01.01 | LB | ![]() |
34 | 6317288 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.01 | LB | ![]() |
35 | 6317117 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
36 | 6317572 | Anna W-K | Anna Włodarczak-Komosińska | 2022.01.01 | WM | ![]() |
37 | 6313820 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
38 | 6317111 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
39 | 6315799 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2022.01.01 | PL | ![]() |
40 | 6313859 | Michał Rycak | Michał Rycak | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
41 | 6317129 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
42 | 6313885 | Robert Lo | Robert Locman | 2022.01.01 | PL | ![]() |
43 | 6314275 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
44 | 6315897 | Lewandowski Piotr | Piotr Lewandowski | 2022.01.01 | LS | ![]() |
45 | 6317195 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
46 | 6316122 | Gdyńskie Raniuszki | Janusz Błaż | 2022.01.01 | PM | ![]() |
47 | 6314138 | Podkarpacka Grupa OTOP | Ryszard Dworak | 2022.01.01 | PK | ![]() |
48 | 6314115 | Robert Lo | Robert Locman | 2022.01.01 | PL | ![]() |
49 | 6317170 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
50 | 6315470 | Marcin Dec | Marcin Dec | 2022.01.01 | DŚ | ![]() |
51 | 6314266 | Avestom | Tomasz Kulakowski | 2022.01.01 | PL | ![]() |
52 | 6314329 | Puchacz | Michał Karpeta | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
53 | 6314525 | Ortolan Team | Waldemar Michalak | 2022.01.01 | WP | ![]() |
54 | 6317203 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
55 | 6314577 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
56 | 6314672 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
57 | 6314806 | Robert Lo | Robert Locman | 2022.01.01 | PL | ![]() |
58 | 6315833 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2022.01.01 | PL | ![]() |
59 | 6323174 | Ptasi Znajomi | Ewa Janas | 2022.01.01 | MP | ![]() |
60 | 6317356 | Skotniczka | Eliza Suchozebrska | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
61 | 6316102 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
62 | 6315531 | Górniczek | Andrzej Lipiński | 2022.01.01 | LB | ![]() |
63 | 6316876 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.01 | LB | ![]() |
64 | 6315206 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
65 | 6317629 | Anna K-W | Anna Kamilewicz-Wicik | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
66 | 6317370 | Skotniczka | Eliza Suchozebrska | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
67 | 6317367 | Skotniczka | Eliza Suchozebrska | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
68 | 6315368 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.01 | PL | ![]() |
69 | 6317231 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.01 | LB | ![]() |
70 | 6317752 | Szymon Olszewski | Szymon Olszewski | 2022.01.01 | MZ | ![]() |
71 | 6316060 | Podkarpacka Grupa OTOP | Piotr Kunowski | 2022.01.01 | PK | ![]() |
72 | 6316103 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2022.01.01 | ŚL | ![]() |
73 | 6316044 | Podkarpacka Grupa OTOP | Sebastian Watras | 2022.01.01 | PK | ![]() |
74 | 6321164 | Canon | Janusz Nowosielski | 2022.01.02 | WP | ![]() |
75 | 6324166 | KRISS | Krystian Jainta | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
76 | 6321160 | Canon | Janusz Nowosielski | 2022.01.02 | WP | ![]() |
77 | 6324371 | Małgorzata Kiżewska | Małgorzata Kiżewska | 2022.01.02 | KP | ![]() |
78 | 6325428 | Podkarpacka Grupa OTOP | Hubert Kamecki | 2022.01.02 | MP | ![]() |
79 | 6324154 | Podkarpacka Grupa OTOP | Olek Wójcik | 2022.01.02 | PM | ![]() |
80 | 6324170 | Lullula Krak | Mirosław Nowicki | 2022.01.02 | MP | ![]() |
81 | 6324159 | Lullula Krak | Mirosław Nowicki | 2022.01.02 | MP | ![]() |
82 | 6323828 | Lullula Krak | Mirosław Nowicki | 2022.01.02 | MP | ![]() |
83 | 6325242 | Sławek Ligęza | Sławomir Ligęza | 2022.01.02 | LB | ![]() |
84 | 6324025 | Magda & Paweł M | Paweł Mrówka | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
85 | 6321605 | Iga Linka | Iga Linka | 2022.01.02 | WP | ![]() |
86 | 6324861 | Podkarpacka Grupa OTOP | Michał Wnuk | 2022.01.02 | PK | ![]() |
87 | 6324786 | Podkarpacka Grupa OTOP | Michał Wnuk | 2022.01.02 | PK | ![]() |
88 | 6321341 | Andrzej Popielski | Andrzej Popielski | 2022.01.02 | PM | ![]() |
89 | 6324061 | Babcia Magda | Magdalena Traciłowska | 2022.01.02 | LB | ![]() |
90 | 6324056 | Babcia Magda | Magdalena Traciłowska | 2022.01.02 | LB | ![]() |
91 | 6320302 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2022.01.02 | OP | ![]() |
92 | 6325749 | Artur Oruba | Artur Oruba | 2022.01.02 | MP | ![]() |
93 | 6321536 | Plectrophenax nivalis | Mikołaj Stasiak | 2022.01.02 | MP | ![]() |
94 | 6322611 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.02 | WP | ![]() |
95 | 6321449 | Taurea | Monika Żochowska | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
96 | 6321448 | Taurea | Monika Żochowska | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
97 | 6321436 | Taurea | Monika Żochowska | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
98 | 6325906 | Krystyna Nitzschke | Krystyna Nitzschke | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
99 | 6325756 | Aśka Przyborowska | Joanna Przyborowska | 2022.01.02 | MP | ![]() |
100 | 6404712 | Zielona Grucha | Rafał Gruszka | 2022.01.02 | MP | ![]() |
101 | 6323584 | Oso | Łukasz Budny | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
102 | 6323444 | Szymon Olszewski | Szymon Olszewski | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
103 | 6319479 | Arek Furdyna | Arek Furdyna | 2022.01.02 | MP | ![]() |
104 | 6319296 | Passer domesticus & son | Rafał Walczybok | 2022.01.02 | DŚ | ![]() |
105 | 6324591 | Imperator | Rafał Fudalej | 2022.01.02 | DŚ | ![]() |
106 | 6318743 | Jakub Gustyn | Jakub Gustyn | 2022.01.02 | LB | ![]() |
107 | 6320274 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
108 | 6319630 | TP Alauda | Węcławek Dariusz | 2022.01.02 | KP | ![]() |
109 | 6322197 | Agnieszka Kosicka | Agnieszka Kosicka | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
110 | 6318823 | Waldemarosam | Waldemar Okupniczak | 2022.01.02 | WP | ![]() |
111 | 6320095 | KJN_Olsztyn | Krzysztof Jankowski | 2022.01.02 | WM | ![]() |
112 | 6321743 | Tomek Gogołek | Tomasz Gogołek | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
113 | 6323450 | Szymon Olszewski | Szymon Olszewski | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
114 | 6323005 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2022.01.02 | MP | ![]() |
115 | 6322373 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska Sikora | 2022.01.02 | MP | ![]() |
116 | 6319043 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
117 | 6324532 | Górniczek | Andrzej Lipiński | 2022.01.02 | LB | ![]() |
118 | 6325256 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.02 | LB | ![]() |
119 | 6323761 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2022.01.02 | PM | ![]() |
120 | 6319316 | Passer domesticus & son | Rafał Walczybok | 2022.01.02 | DŚ | ![]() |
121 | 6321135 | Podkarpacka Grupa OTOP | Tomasz Świątek | 2022.01.02 | PK | ![]() |
122 | 6324868 | Podkarpacka Grupa OTOP | Ryszard Dworak | 2022.01.02 | PK | ![]() |
123 | 6319327 | Podkarpacka Grupa OTOP | Piotr Kunowski | 2022.01.02 | PK | ![]() |
124 | 6323019 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2022.01.02 | MP | ![]() |
125 | 6320929 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.02 | LB | ![]() |
126 | 6321817 | Anna W-K | Anna Włodarczak-Komosińska | 2022.01.02 | WM | ![]() |
127 | 6319407 | Podkarpacka Grupa OTOP | Sławomir Kuczmarski | 2022.01.02 | PK | ![]() |
128 | 6320833 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.02 | LB | ![]() |
129 | 6319409 | Podkarpacka Grupa OTOP | Sławomir Kuczmarski | 2022.01.02 | PK | ![]() |
130 | 6320895 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.02 | LB | ![]() |
131 | 6319517 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
132 | 6320899 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.02 | LB | ![]() |
133 | 6319844 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
134 | 6319564 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
135 | 6319660 | Puchacz | Michał Karpeta | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
136 | 6319855 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
137 | 6323310 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski | 2022.01.02 | DŚ | ![]() |
138 | 6320116 | KJN_Olsztyn | Krzysztof Jankowski | 2022.01.02 | WM | ![]() |
139 | 6320926 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.02 | LB | ![]() |
140 | 6319881 | Robert Lo | Robert Locman | 2022.01.02 | WM | ![]() |
141 | 6319889 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
142 | 6319900 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
143 | 6319976 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
144 | 6321167 | FabianowoTeam | Joanna Sajnaj | 2022.01.02 | WP | ![]() |
145 | 6322391 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska Sikora | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
146 | 6348279 | Antek Życki | Antoni Życki | 2022.01.02 | MZ | ![]() |
147 | 6323200 | Ptasi Znajomi | Ewa Janas | 2022.01.02 | MP | ![]() |
148 | 6320880 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.02 | LB | ![]() |
149 | 6321490 | Bastek | Sebastian Biernacki | 2022.01.02 | MP | ![]() |
150 | 6322034 | Podkarpacka Grupa OTOP | Sławomir Kuczmarski | 2022.01.02 | PK | ![]() |
151 | 6323088 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2022.01.02 | MP | ![]() |
152 | 6322447 | EDREDON.COM.PL | Jacek Betleja | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
153 | 6322288 | Czarci Szpon | Krzysztof Haja | 2022.01.02 | MP | ![]() |
154 | 6323211 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
155 | 6321674 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
156 | 6324851 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.02 | LB | ![]() |
157 | 6323057 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2022.01.02 | MP | ![]() |
158 | 6322356 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska Sikora | 2022.01.02 | ŚL | ![]() |
159 | 6322749 | Podkarpacka Grupa OTOP | Tymoteusz Mazurkiewicz | 2022.01.02 | PK | ![]() |
160 | 6328410 | KRISS | Krystian Jainta | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
161 | 6328000 | Wredny Szu | Andrzej Szuksztul | 2022.01.03 | PM | ![]() |
162 | 6357416 | ibis | Adam Olszewski | 2022.01.03 | MZ | ![]() |
163 | 6327847 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.03 | WP | ![]() |
164 | 6327817 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.03 | WP | ![]() |
165 | 6327745 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.03 | WP | ![]() |
166 | 6327726 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.03 | WP | ![]() |
167 | 6352826 | Podkarpacka Grupa OTOP | Kuba Osowski | 2022.01.03 | PK | ![]() |
168 | 6328013 | Fotogenialnie | Monika Plata | 2022.01.03 | MP | ![]() |
169 | 6327220 | Henryk Piernikarczyk | Henryk Piernikarczyk | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
170 | 6327945 | Kacper Kowalczyk | Kacper Kowalczyk | 2022.01.03 | MZ | ![]() |
171 | 6326755 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
172 | 6327418 | Marcin Dec | Marcin Dec | 2022.01.03 | DŚ | ![]() |
173 | 6326994 | Artur Dziadkiewicz | Artur Dziadkiewicz | 2022.01.03 | PM | ![]() |
174 | 6327007 | Podkarpacka Grupa OTOP | Ryszard Dworak | 2022.01.03 | PK | ![]() |
175 | 6327186 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2022.01.03 | MZ | ![]() |
176 | 6327188 | Wiktor Kilinowski | Wiktor Kilinowski | 2022.01.03 | PM | ![]() |
177 | 6327359 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska Sikora | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
178 | 6327633 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
179 | 6327962 | Agrimensor | Radosław Musioł | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
180 | 6327638 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2022.01.03 | ŚL | ![]() |
181 | 6331003 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.04 | WM | ![]() |
182 | 6330990 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.04 | WM | ![]() |
183 | 6328863 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.04 | WP | ![]() |
184 | 6329400 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.04 | WM | ![]() |
185 | 6329692 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2022.01.04 | WM | ![]() |
186 | 6328953 | Ornitoterapia | Piotr Górski | 2022.01.04 | MZ | ![]() |
187 | 6329405 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.04 | WM | ![]() |
188 | 6328661 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska Sikora | 2022.01.04 | MP | ![]() |
189 | 6329416 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.04 | WM | ![]() |
190 | 6328665 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska Sikora | 2022.01.04 | MP | ![]() |
191 | 6329421 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.04 | WM | ![]() |
192 | 6329050 | Tilia | Paweł Hermański | 2022.01.04 | ŚL | ![]() |
193 | 6329228 | TP ALAUDA | Piotr Kłonowski | 2022.01.04 | KP | ![]() |
194 | 6329235 | TP ALAUDA | Piotr Kłonowski | 2022.01.04 | KP | ![]() |
195 | 6329056 | Tilia | Paweł Hermański | 2022.01.04 | ŚL | ![]() |
196 | 6329136 | Ortolan Team | Waldemar Michalak | 2022.01.04 | WP | ![]() |
197 | 6329238 | TP ALAUDA | Piotr Kłonowski | 2022.01.04 | KP | ![]() |
198 | 6328931 | Dzik | Sławomir Niedźwiecki | 2022.01.04 | WM | ![]() |
199 | 6328926 | Kaczka Dziwaczka | Monika Januchowska | 2022.01.04 | WM | ![]() |
200 | 6329023 | Marek Derda | Marek Derda | 2022.01.04 | WM | ![]() |
201 | 6328932 | Marek Marek | Marek Pacuk | 2022.01.04 | WM | ![]() |
202 | 6329127 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2022.01.04 | MZ | ![]() |
203 | 6329723 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2022.01.04 | PL | ![]() |
204 | 6329736 | Ławka Rezerwowych #1 | Michał Polakowski | 2022.01.04 | WM | ![]() |
205 | 6330825 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Tomasz Zarzycki | 2022.01.04 | DŚ | ![]() |
206 | 6329889 | Agrimensor | Radosław Musioł | 2022.01.04 | ŚL | ![]() |
207 | 6330132 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2022.01.04 | PL | ![]() |
208 | 6330124 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2022.01.04 | PK | ![]() |
209 | 6330146 | Placek | Wojciech Stelmach | 2022.01.04 | PK | ![]() |
210 | 6333159 | Igor Załęski | Igor Załęski | 2022.01.05 | WM | ![]() |
211 | 6331955 | Stary gawron | Andrzej Chwierut | 2022.01.05 | MP | ![]() |
212 | 6332018 | Atropa | Katarzyna Kmieć-Kwasek | 2022.01.05 | MP | ![]() |
213 | 6333259 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.05 | WM | ![]() |
214 | 6332009 | Atropa | Katarzyna Kmieć-Kwasek | 2022.01.05 | MP | ![]() |
215 | 6331630 | FabianowoTeam | Joanna Sajnaj | 2022.01.05 | WP | ![]() |
216 | 6332371 | Paweł K. | Paweł Kobyłecki | 2022.01.05 | MZ | ![]() |
217 | 6332987 | Amanda Zinkow | Amanda Zinkow | 2022.01.05 | WP | ![]() |
218 | 6331976 | Stary gawron | Andrzej Chwierut | 2022.01.05 | MP | ![]() |
219 | 6331878 | Ornitoterapia | Piotr Górski | 2022.01.05 | MZ | ![]() |
220 | 6331641 | Lewandowski Piotr | Piotr Lewandowski | 2022.01.05 | LS | ![]() |
221 | 6336818 | KJN_Olsztyn | Krzysztof Jankowski | 2022.01.05 | WM | ![]() |
222 | 6331452 | Podkarpacka Grupa OTOP | Ryszard Dworak | 2022.01.05 | PK | ![]() |
223 | 6336821 | KJN_Olsztyn | Krzysztof Jankowski | 2022.01.05 | WM | ![]() |
224 | 6332357 | TP ALAUDA | Piotr Kłonowski | 2022.01.05 | KP | ![]() |
225 | 6331507 | EDREDON.COM.PL | Jacek Betleja | 2022.01.05 | MP | ![]() |
226 | 6331546 | Maciej Przybysz | Maciej Przybysz | 2022.01.05 | ZP | ![]() |
227 | 6332898 | TP Alauda | Węcławek Dariusz | 2022.01.05 | KP | ![]() |
228 | 6332936 | Piórkara | Ewa Nalepa | 2022.01.05 | MZ | ![]() |
229 | 6332932 | Piórkara | Ewa Nalepa | 2022.01.05 | MZ | ![]() |
230 | 6332203 | Dzik | Sławomir Niedźwiecki | 2022.01.05 | KP | ![]() |
231 | 6332145 | Kaczka Dziwaczka | Monika Januchowska | 2022.01.05 | KP | ![]() |
232 | 6357008 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Tomasz Zarzycki | 2022.01.05 | DŚ | ![]() |
233 | 6332809 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2022.01.05 | PM | ![]() |
234 | 6333030 | EDREDON.COM.PL | Jacek Betleja | 2022.01.05 | MP | ![]() |
235 | 6334839 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.06 | ŚL | ![]() |
236 | 6337253 | Sławek Ligęza | Sławomir Ligęza | 2022.01.06 | LB | ![]() |
237 | 6337237 | Sławek Ligęza | Sławomir Ligęza | 2022.01.06 | LB | ![]() |
238 | 6337113 | Babcia Magda | Magdalena Traciłowska | 2022.01.06 | LB | ![]() |
239 | 6334737 | Usługi Transportowe Rycyk | Roman Kempa | 2022.01.06 | WP | ![]() |
240 | 6337074 | Babcia Magda | Magdalena Traciłowska | 2022.01.06 | LB | ![]() |
241 | 6335841 | Czarci Szpon | Krzysztof Haja | 2022.01.06 | MP | ![]() |
242 | 6335399 | Marek Trymerski | Marek Trymerski | 2022.01.06 | KP | ![]() |
243 | 6337786 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.06 | WM | ![]() |
244 | 6337785 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.06 | WM | ![]() |
245 | 6337784 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.06 | WM | ![]() |
246 | 6337778 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.06 | WM | ![]() |
247 | 6337765 | PiotrK | Piotr Klukiewicz | 2022.01.06 | WM | ![]() |
248 | 6335550 | Agnieszka Kosicka | Agnieszka Kosicka | 2022.01.06 | ŁD | ![]() |
249 | 6334821 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.06 | ŚL | ![]() |
250 | 6333580 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2022.01.06 | ŚL | ![]() |
251 | 6335820 | Lullula Krak | Mirosław Nowicki | 2022.01.06 | MP | ![]() |
252 | 6335161 | Eksplor | Artur Staszewski | 2022.01.06 | ZP | ![]() |
253 | 6335646 | De Gi | Szymon Sendera | 2022.01.06 | ŚL | ![]() |
254 | 6336654 | Piórkara | Ewa Nalepa | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
255 | 6333716 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
256 | 6335599 | Dzik | Sławomir Niedźwiecki | 2022.01.06 | WM | ![]() |
257 | 6334124 | Izerskie Odloty | Arek Szypicyn | 2022.01.06 | DŚ | ![]() |
258 | 6335865 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Jarosław Słowikowski | 2022.01.06 | DŚ | ![]() |
259 | 6333664 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
260 | 6335010 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.06 | LB | ![]() |
261 | 6336657 | Piórkara | Ewa Nalepa | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
262 | 6333865 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Tomasz Zarzycki | 2022.01.06 | DŚ | ![]() |
263 | 6335017 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.06 | LB | ![]() |
264 | 6335018 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2022.01.06 | LB | ![]() |
265 | 6335531 | Lewandowski Piotr | Piotr Lewandowski | 2022.01.06 | WP | ![]() |
266 | 6334800 | Torenvalk | Ewa Paprzycka | 2022.01.06 | ŚL | ![]() |
267 | 6334164 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2022.01.06 | ŚL | ![]() |
268 | 6337378 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2022.01.06 | PM | ![]() |
269 | 6333979 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
270 | 6333943 | Agnieszka Białostocka | Agnieszka Białostocka | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
271 | 6336665 | Piórkara | Ewa Nalepa | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
272 | 6334143 | Terespol | Andrzej Tarasiuk | 2022.01.06 | LB | ![]() |
273 | 6334358 | PtakoholikSquad | Michał Kowalczuk | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
274 | 6334930 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.06 | LB | ![]() |
275 | 6334360 | PtakoholikSquad | Michał Kowalczuk | 2022.01.06 | MZ | ![]() |
276 | 6337382 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2022.01.06 | PM | ![]() |
277 | 6334569 | Ejber i skorce | Szymon Kaczmarek | 2022.01.06 | WP | ![]() |
278 | 6334939 | LMLek | Dariusz Piechota | 2022.01.06 | LB | ![]() |
279 | 6337383 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2022.01.06 | PM | ![]() |
280 | 6334269 | Podkarpacka Grupa OTOP | Sebastian Watras | 2022.01.06 | PK | ![]() |
281 | 6334890 | Terespol | Andrzej Tarasiuk | 2022.01.06 | LB | ![]() |
282 | 6334898 | Terespol | Andrzej Tarasiuk | 2022.01.06 | LB | ![]() |
283 | 6334621 | Andrzej Błażewicz | Andrzej Błażewicz | 2022.01.06 | WP | ![]() |
284 | 6336287 | Anna W-K | Anna Włodarczak-Komosińska | 2022.01.06 | WM | ![]() |
285 | 6336297 | Anna W-K | Anna Włodarczak-Komosińska | 2022.01.06 | WM | ![]() |
286 | 6336298 | Anna W-K | Anna Włodarczak-Komosińska | 2022.01.06 | WM | ![]() |
287 | 6335462 | Puchacz | Michał Karpeta | 2022.01.06 | DŚ | ![]() |
288 | 6337371 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2022.01.06 | PM | ![]() |
289 | 6336409 | Artur Dziadkiewicz | Artur Dziadkiewicz | 2022.01.06 | PM | ![]() |
290 | 6336843 | Knieia | Bartłomiej Stankiewicz | 2022.01.06 | PM | ![]() |
