WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Krystian Sobota Krystian Sobota 267 24 102 91 50 OP 8393 53214
2 Olaf Sobota Olaf Sobota 265 23 101 91 50 OP 17453 91297
3 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 263 14 107 92 50 PL 4904 399552
4 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 253 14 98 91 50 PL 1116 38678
5 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 245 14 89 92 50 ŚL 273 3909
6 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 242 12 88 92 50 PL 2404 34581
7 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 240 7 93 90 50 PL 4483 42117
7 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 240 8 90 92 50 PL 5925 93212
7 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 240 13 85 92 50 MZ 2334 2517
10 Johnny Jan Kotlarz 236 13 83 90 50 WP 1518 24153
11 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 235 10 84 91 50 MZ 2219 13459
11 Arek Furdyna Arek Furdyna 235 13 81 91 50 PM 2065 3239
11 Katarzyna Szałas Katarzyna Szałas 235 13 81 91 50 MP 840 1524
14 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 233 4 89 90 50 17328 338650
15 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 231 8 82 91 50 PM 3720 8824
16 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 228 11 76 91 50 MZ 418 1317
16 Krystian Pytel Krystian Pytel 228 6 81 91 50 ZP 500 4469
16 Dżanko Jakub Topoliński 228 12 75 91 50 PM 1995 17498
19 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 227 6 81 90 50 ZP 2113 107098
20 krakers Wiktor Kroker 226 6 78 92 50 WP 1804 26073
20 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 226 11 75 90 50 MZ 3653 17931
22 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 225 2 83 90 50 PK 922 4732
22 Matka szpaków Monika Turczyńska 225 6 80 89 50 PL 891 13750
24 Podkarpacka Grupa OTOP PK Piotr Kunowski 224 6 76 92 50 PK 2480 12167
25 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 222 5 76 91 50 WP 1438 35377
26 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 220 5 73 92 50 WP 5285 118748
26 Imperator Rafał Fudalej 220 4 75 91 50 609 4253
28 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 216 5 73 88 50 MZ 869 19226
29 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 215 9 71 86 49 MP 927 13542
29 Loco Tom Tomasz Kosut 215 7 69 89 50 ŚL 2524 39643
29 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 215 8 67 90 50 MP 2528 4518
32 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 214 1 71 92 50 ŁD 4143 64714
32 Ewajan Ewa Janas 214 9 69 88 48 MP 365 933
32 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 214 4 69 91 50 MZ 2073 14801
35 Marian Giertych Marian Giertych 212 7 67 88 50 WP 2010 14121
35 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 212 7 67 88 50 MP 4421 14136
37 Piotr Giertych Piotr Giertych 211 6 65 90 50 MZ 1104 17151
38 Damian Mikulski Damian Mikulski 210 5 69 86 50 MP 3200 13010
39 Avestom Tomasz Kulakowski 209 4 66 89 50 PL 682 10389
39 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 209 3 72 84 50 5137 88437
39 Robert Locman Robert Locman 209 3 67 90 49 WM 453 13017
39 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 209 3 67 89 50 WP 6640 43361
43 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 208 8 62 88 50 ŚL 2616 82778
43 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 208 3 65 90 50 WM 1670 84876
43 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 208 3 65 90 50 PK 1330 4334
43 La Lechuza Joanna Kończak 208 3 66 89 50 PL 794 9300
47 Marcolanius Marek Betlejewicz 205 3 64 88 50 PM 329 5212
47 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 205 8 58 89 50 PK 2243 28201
47 Podkarpacka Grupa OTOP MK Marcin Kuźma 205 3 61 91 50 PK 1738 9071
50 Mario Mariusz Zub 201 5 57 89 50 LB 2346 47207
51 Ortolan Team Waldemar Michalak 200 4 60 86 50 WP 1605 10625
52 Gutek Gustaw Schneider 197 3 57 87 50 ŚL 3252 93072
52 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 197 0 57 90 50 PK 2840 10271
54 Puchacz 3 , Michał Karpeta 196 1 60 85 50 ŚL 4778 44040
55 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 194 4 51 89 50 MZ 1103 2846
55 Obserwator Sebastian Watras 194 4 50 90 50 PK 1588 13908
55 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 194 4 52 88 50 PK 1762 9528
58 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 193 7 50 86 50 ŚL 3321 78880
58 Dawid Feathers Dawid Fikus 193 5 53 85 50 PM 522 5889
60 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 192 1 52 89 50 WP 5329 57701
60 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 192 3 55 84 50 OP 297 2778
60 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 192 1 54 87 50 1666 46964
60 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 192 3 52 88 49 LB 3855 25965
64 Marta Świtała Marta Świtała 191 1 52 88 50 OP 240 1766
64 #ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 191 6 50 85 50 WP 430 3286
66 Zachodni trzmiel Marcin Dec 190 1 55 84 50 2607 8960
66 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 190 5 47 88 50 MZ 529 5887
66 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 190 4 50 86 50 403 1069
69 MarioGeo Mariusz Lizoń 189 3 53 83 50 ŚL 1019 5423
70 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 188 3 49 86 50 ŚL 506 7033
71 Ena Piórospec Ewa Nalepa 187 1 48 88 50 WP 7099 29177
71 Ajuga Katarzyna Matusik 187 2 46 89 50 MP 4246 11824
73 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 186 1 46 89 50 MZ 733 4802
74 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 185 2 49 84 50 ŚL 717 1307
75 Renia Teresa Jędrzejczak 184 2 43 89 50 WP 1017 6653
75 andrzej50 Andrzej Chwierut 184 1 51 82 50 MP 1969 6130
77 Cygnus Nebulus Bernard Stachurski 183 3 43 87 50 PL 448 1355
78 Marcin Charymski Marcin Charymski 182 5 39 88 50 MZ 18202 71123
78 Pasjonat Tomasz Wicherek 182 4 52 76 50 MP 658 4030
78 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 182 0 44 89 49 ŁD 4698 34989
81 Oso Łukasz Budny 181 5 41 85 50 MZ 343 740
81 Marek Derda Marek Derda 181 1 40 90 50 WM 408 7153
81 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 181 2 42 87 50 PK 2067 8479
81 Michał Janosz Michał Janosz 181 6 45 81 49 ŚL 271 841
85 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 180 1 45 85 49 MP 1130 2477
86 Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 Maciej Kulmajer 179 2 45 82 50 WP 1446 7895
86 Columba palumbus Krzysztof Nowak 179 1 58 70 50 KP 363 3973
88 Eksplor Artur Staszewski 177 0 42 85 50 ZP 2611 43283
88 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 177 1 40 86 50 PK 586 6667
90 Leszczyńska Grupa OTOP Grzegorz Lorek 176 1 40 85 50 WP 8185 31096
90 Adam Grabowski Adam Grabowski 176 2 40 84 50 MZ 1730 51754
92 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 175 2 41 82 50 WM 549 5787
93 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 173 0 37 87 49 PL 1857 3327
93 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 173 1 35 87 50 ŁD 959 13975
95 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 172 1 36 85 50 MZ 287 5851
96 Barbara Konopko Barbara Konopko 171 1 35 85 50 WM 330 9525
97 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 170 1 35 85 49 WM 1113 15481
97 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 170 0 40 82 48 WM 726 18187
97 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 170 3 37 81 49 LB 3282 22481
100 Halina Halina Łukomska 169 1 31 87 50 WP 801 7118
100 Tilia Paweł Hermański 169 1 38 80 50 ŚL 844 6733
102 Antek Życki Antoni Życki 168 1 40 77 50 MZ 1427 8013
102 Podkarpacka Grupa OTOP AB Agnieszka Biernacka 168 2 38 78 50 PK 646 2732
102 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 168 5 39 74 50 LB 1140 5567
105 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 167 0 35 82 50 LS 1162 4655
105 Leszczyńska Grupa OTOP Waldemar Okupniczak 167 1 31 85 50 WP 923 9480
105 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 167 1 37 80 49 PL 433 2228
105 Zwolek Bartosz Zwoliński 167 1 35 81 50 PL 1178 5175
109 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 165 1 29 85 50 PL 305 2948
110 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 164 4 28 82 50 WP 897 6082
111 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 163 0 34 79 50 PK 2515 15818
112 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 162 2 28 82 50 WP 5107 81816
112 PiotrK Piotr Klukiewicz 162 0 35 78 49 WM 5505 114634
112 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 162 4 30 79 49 MP 7901 22546
112 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 162 0 34 78 50 665 3113
112 Tomek Folta Tomasz Folta 162 1 29 82 50 MP 1328 5968
117 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 161 1 29 81 50 ŁD 253 5262
117 Rybex Grzegorz Biały 161 0 35 78 48 PK 8212 28679
119 teamsym Szymon Kopeć 160 2 30 78 50 PM 2999 6200
119 Zuzanna Sosnkowska Zuzanna Sosnkowska 160 2 30 78 50 MZ 736 3039
119 Beata Lubszczyk Beata Lubszczyk 160 4 37 72 47 ŚL 690 8261
122 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 159 4 33 72 50 PM 528 3244
123 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 158 1 23 84 50 KP 258 1853
123 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 158 1 29 78 50 MZ 299 1136
125 Raptors Adam Szczepańczyk 157 2 32 73 50 ŚL 713 1565
125 PuszczykMszarny Przemysław Rodak 157 2 28 78 49 MZ 378 929
125 Brunon Kwasik Brunon Kwasik 157 6 34 68 49 ŚL 907 3342
128 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes Mariusz Dąbek 156 5 38 64 49 PM 635 3013
129 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 154 0 30 76 48 WM 464 10684
130 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 153 1 25 77 50 MZ 2799 10300
131 Arcus Arkadiusz Stasiak 152 2 21 79 50 LB 208 2381
132 CRANE Oliwier Myka 151 2 47 68 34 PL 414 1353
132 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 151 0 26 75 50 WP 1317 14646
134 ibis Adam Olszewski 150 0 29 71 50 PL 274 2308
135 Passer autochthones Rafał Walczybok 146 1 23 72 50 2397 25639
136 Naturschutz Tomasz Kniola 145 0 28 69 48 WP 1194 5591
137 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 144 3 29 62 50 PK 1040 5121
138 Wiktor Kilinowski Wiktor Kilinowski 143 2 32 60 49 ZP 176 1601
139 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 142 0 24 68 50 MP 483 1629
139 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 142 0 21 71 50 KP 567 3851
141 Małgorzata Wierzba Małgorzata Wierzba 139 3 16 70 50 MP 893 2172
142 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 138 2 11 75 50 MZ 454 1758
142 Terespol Andrzej Tarasiuk 138 1 21 66 50 LB 3292 18645
144 Mit_photography Filip Mitręga 137 1 22 64 50 ŚL 413 5954
145 Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski 136 0 19 67 50 ŚL 571 2393
145 Ryszard Ratuś Ryszard Ratuś 136 1 33 57 45 OP 206 864
147 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 135 0 12 73 50 KP 4365 22310
148 Marta Gołek Marta Gołek 132 3 32 50 47 2829 50123
149 Podkarpacka Grupa OTOP DC Dawid Ciosek 130 0 18 63 49 PK 840 3629
150 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 128 1 22 58 47 243 469
151 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 127 3 41 60 23 PK 206 651
152 Tarda Wojciech Kaczor 126 1 13 63 49 MZ 533 2352
153 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 125 0 13 62 50 ŁD 367 1213
154 Apus apus Kacper Kowalczyk 122 4 15 53 50 MZ 188 1388
155 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 121 1 9 61 50 MZ 168 242
156 Este Sławomir Tatoń 118 0 16 54 48 MZ 1211 1872
156 Marek Marek Marek Pacuk 118 0 11 59 48 WM 171 1217
158 Niklu Jakub Nikiel 117 1 26 52 38 WP 248 1921
158 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 117 0 11 56 50 MP 430 3262
160 Trznadel Daniel Dąbrowski 116 1 11 57 47 ZP 363 1801
160 Paczkowski Maksymilian Paczkowski 116 2 22 47 45 WP 299 1327
160 PIOTR WÓJCIK Piotr Wójcik 116 0 15 60 41 PK 240 1389
163 Zielona Grucha Rafał Gruszka 114 0 22 45 47 LS 373 1432
164 MILVUS Patrycja Bielawiec 110 0 15 48 47 PL 311 1786
165 Grzegorz Koperski Grzegorz Koperski 109 0 15 53 41 MZ 274 1664
165 Zeberki Maciej Niepomnik 109 0 15 46 48 PM 498 873
167 To the Moon Paweł Kamiński 101 0 10 46 45 KP 182 301
168 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 100 0 6 48 46 ŚL 1109 9437
169 HighAley Aleksey Andreyanov 99 1 10 41 47 PL 215 1780
170 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 97 0 22 35 40 KP 203 5120
170 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 97 1 6 40 50 MZ 201 1336
172 Podkarpacka grupa OTOP AW Aleksander Wójcik 96 1 11 46 38 PK 178 1305
173 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 94 0 10 36 48 ŚL 337 2449
173 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 94 0 6 41 47 PK 477 1170
175 Młody ornitolog Marek Faber 88 1 19 29 39 ŚL 166 8581
176 Podkarpacka Grupa OTOP PC Patryk Cwynar 83 0 13 29 41 PK 179 480
177 Robert Kraska Robert Kraska 81 0 6 29 46 MZ 675 1270
178 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 78 0 4 34 40 KP 129 328
179 Caelum boreale Piotrowska Patrycja 76 1 13 27 35 MZ 175 660
180 E-lanus Konrad Bieńkowski 75 2 9 27 37 ZP 171 337
181 Dziku Sławomir Niedźwiecki 69 0 8 24 37 PL 194 5069
181 AW Anna Szotek 69 1 15 22 31 PM 70 326
183 Sandra Wróblewska Sandra Wróblewska 67 1 3 23 40 PL 130 464
184 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 59 0 6 18 35 ŚL 166 3355
185 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 58 0 2 15 41 ŁD 150 11286
186 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 40 0 5 13 22 WM 76 820
187 Dawid Kowalski Dawid Kowalski 35 2 11 7 15 PM 39 80
188 Michał Grądcki Michal Michal 12 1 2 3 6 WP 12 256
189 #Czajnik Przemyslaw Gumulka 9 0 1 2 6 WM 10 12

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...