GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 56905 87% 10948528 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.01.01
2 262 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 813 79% 10948676 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.01.01
3 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 454623 98% 10948677 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.01.01
4 410 pospolity kos, Turdus merula 10999 97% 10951381 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
5 384 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4239 97% 10951384 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
6 306 pospolity kawka, Coloeus monedula 75987 97% 10948680 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
7 307 pospolity gawron, Corvus frugilegus 73954 95% 10948684 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
8 378 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2818 95% 10952339 Robert Kraska Robert Kraska 2025.01.01
9 412 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 71864 97% 10948768 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
10 304 pospolity sroka, Pica pica 13160 97% 10948767 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
11 214 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15793 97% 10949022 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
12 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2941 87% 10949025 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
13 317 pospolity bogatka, Parus major 61103 99% 10949023 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
14 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 26935 97% 10948769 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
15 315 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 29334 98% 10949024 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
16 216 pospolity czapla biała, Ardea alba 14783 97% 10949174 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.01.01
17 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 67046 95% 10949200 Robert Locman Robert Locman 2025.01.01
18 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 22086 97% 10949176 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.01.01
19 440 pospolity zięba, Fringilla coelebs 13864 98% 10951388 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
20 382 rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 217 43% 10949029 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
21 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 87017 92% 10949179 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.01.01
22 442 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4453 95% 10948774 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
23 252 pospolity myszołów, Buteo buteo 12008 98% 10952275 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 2025.01.01
24 174 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 13391 66% 10952343 Robert Kraska Robert Kraska 2025.01.01
25 164 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 233201 97% 10952344 Robert Kraska Robert Kraska 2025.01.01
26 423 pospolity mazurek, Passer montanus 30345 95% 10948776 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.01.01
27 308 pospolity kruk, Corvus corax 11047 97% 10948777 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2025.01.01
28 362 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4547 90% 10949026 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
29 447 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7503 94% 10952347 Robert Kraska Robert Kraska 2025.01.01
30 245 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2005 91% 10948785 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.01.01
31 422 pospolity wróbel, Passer domesticus 30340 94% 10948788 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 2025.01.01
32 310 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23654 95% 10949035 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
33 456 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12647 90% 10948804 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
34 82 pospolity łyska, Fulica atra 97832 94% 10955205 Dżanko Jakub Topoliński 2025.01.01
35 283 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5249 95% 10954080 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.01.01
36 171 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 46270 85% 10954083 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.01.01
37 241 rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 602 61% 10949203 Robert Locman Robert Locman 2025.01.01
38 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 1211 48% 10949031 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
39 459 dość pospolity czyż, Spinus spinus 23549 89% 10954087 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.01.01
40 15 rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10907 51% 10949054 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
41 177 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 59089 85% 10949061 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
42 379 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 188346 95% 10948858 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.01.01
43 181 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 520 49% 10949057 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
44 224 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 94749 96% 10949059 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
45 274 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5259 97% 10949568 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
46 374 pospolity kowalik, Sitta europaea 3725 96% 10949567 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
47 84 pospolity żuraw, Grus grus 62106 97% 10948903 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
48 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2370 87% 10948906 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
49 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 38477 45% 10949066 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
50 176 rzadki mewa romańska, Larus michahellis 44 10% 10949034 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.01
51 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 4878 91% 10958948 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
52 468 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 29306 95% 10951405 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
53 407 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2088 88% 10952672 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.01.01
54 61 pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13970 93% 10949069 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
55 249 dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1325 70% 10948941 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.01.01
56 322 rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1437 37% 10948942 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.01.01
57 165 rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 19631 58% 10949071 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
58 313 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1544 88% 10949570 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
59 303 pospolity sójka, Garrulus glandarius 4662 97% 10949573 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
60 21 rzadki markaczka, Melanitta nigra 4028 46% 10949073 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
61 445 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2852 91% 10949574 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
62 248 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3241 95% 10952676 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.01.01
63 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60030 98% 10951404 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
64 448 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 19752 90% 10954614 Imperator Rafał Fudalej 2025.01.01
65 441 rzadki jer, Fringilla montifringilla 2296 65% 10954615 Imperator Rafał Fudalej 2025.01.01
66 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 38541 90% 10951360 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
67 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 40967 89% 10951357 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
68 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31315 93% 10951361 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
69 464 dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13785 87% 10949091 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
70 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4778 79% 10949979 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 2025.01.01
71 375 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 817 85% 10949575 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
72 311 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1871 88% 10949094 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
73 461 rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1358 31% 10949072 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
74 371 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1924 89% 10949098 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
75 312 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1323 82% 10954819 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
76 246 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 447 71% 10951366 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
77 314 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 835 79% 10949578 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.01.01
78 99 pospolity czajka, Vanellus vanellus 83996 96% 10979132 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
79 109 dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2182 57% 10979133 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
80 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13525 86% 10979121 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
81 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 394193 82% 10979124 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
82 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17569 93% 10979123 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
83 9 pospolity gęgawa, Anser anser 163648 96% 10979120 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
84 28 rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1075 47% 10979128 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
85 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4488 77% 10979127 Zielona Grucha Rafał Gruszka 2025.01.01
86 299 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1557 89% 10949187 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.01.01
87 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 57387 98% 10949106 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.01.01
88 11 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 316011 77% 10949196 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.01.01
89 471 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7311 93% 10951370 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.01
90 409 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2986 67% 10949149 Piotr Giertych Piotr Giertych 2025.01.01
91 251 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 694 65% 10949121 Pasjonat Tomasz Wicherek 2025.01.01
92 280 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1221 92% 10949957 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 2025.01.01
93 65 dość pospolity siniak, Columba oenas 6192 77% 10949123 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.01.01
94 270 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2345 94% 10954586 Imperator Rafał Fudalej 2025.01.01
95 271 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1733 93% 10949151 Piotr Giertych Piotr Giertych 2025.01.01
96 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 883 75% 10949960 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 2025.01.01
97 321 pospolity skowronek, Alauda arvensis 14127 96% 10949529 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
98 376 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1674 80% 10949684 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.01.01
99 439 pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7998 96% 10949846 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.01.01
100 372 dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1065 84% 10949694 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.01.01
101 329 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1045 66% 10950823 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2025.01.01
102 273 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 529 76% 10949822 Piotr Giertych Piotr Giertych 2025.01.01
103 272 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 659 79% 10949923 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.01.01
104 3 rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1102 35% 10950306 Eksplor Artur Staszewski 2025.01.01
105 430 rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 147 27% 10950520 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 2025.01.01
106 358 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6565 95% 10956988 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 2025.01.01
107 275 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 197 34% 10952333 Robert Kraska Robert Kraska 2025.01.01
108 309 rzadki czarnowron, Corvus corone 67 23% 10951737 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.01.01
109 19 rzadki uhla, Melanitta fusca 3174 46% 10950218 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.01.01
110 52 dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1818 74% 10954617 Imperator Rafał Fudalej 2025.01.01
111 173 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 335 41% 10951747 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.01.01
112 8 rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 16692 27% 10954416 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 2025.01.01
113 260 rzadki uszatka, Asio otus 997 66% 10950485 Piotr Giertych Piotr Giertych 2025.01.01
114 131 rzadki słonka, Scolopax rusticola 463 62% 10950589 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 2025.01.01
115 40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10882 88% 10951975 Mario Mariusz Zub 2025.01.01
116 291 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 226 50% 10950673 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.01.01
117 133 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3136 76% 10950798 Pasjonat Tomasz Wicherek 2025.01.01
118 29 rzadki ohar, Tadorna tadorna 1922 62% 10950934 Pasjonat Tomasz Wicherek 2025.01.01
119 436 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 970 71% 10952572 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 2025.01.01
120 222 bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 274 21% 10952646 Ewajan Ewa Janas 2025.01.01
121 429 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2082 76% 10951332 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 2025.01.01
122 193 rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 222 29% 10955958 Ajuga Katarzyna Matusik 2025.01.01
123 7 rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 58 20% 10951998 Mario Mariusz Zub 2025.01.01
124 192 rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 188 25% 10954476 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 2025.01.01
125 138 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2196 81% 10990984 AW Anna Szotek 2025.01.01
126 93 rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30775 42% 10954638 Imperator Rafał Fudalej 2025.01.01
127 394 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3139 95% 10955021 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 2025.01.01
128 285 rzadki drzemlik, Falco columbarius 73 21% 10952111 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.01.01
129 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 1300 44% 10953241 Krystian Pytel Krystian Pytel 2025.01.01
130 169 rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 346 43% 10957139 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.01.02
131 152 rzadki alka, Alca torda 728 19% 10956167 Michał Janosz Michał Janosz 2025.01.02
132 155 bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 66 11% 10957453 Michał Janosz Michał Janosz 2025.01.02
133 195 bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 1% 10963739 #ski Sławomir Karpicki 2025.01.02
134 449 rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1266 25% 10956960 Rybex Grzegorz Biały 2025.01.02
135 240 pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4440 97% 10957941 Marta Gołek Marta Gołek 2025.01.02
136 172 bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 16 6% 10957067 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.01.02
137 6 rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4981 57% 10963740 #ski Sławomir Karpicki 2025.01.02
138 220 bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 5 2% 10957743 Wiktor Kilinowski Wiktor Kilinowski 2025.01.02
139 454 rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1102 50% 10965317 E-lanus Konrad Bieńkowski 2025.01.03
140 408 pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3994 94% 10958897 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 2025.01.03
141 62 rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 205 21% 10958927 Michał Janosz Michał Janosz 2025.01.03
142 120 rzadki piaskowiec, Calidris alba 30 13% 10958978 Michał Janosz Michał Janosz 2025.01.03
143 134 rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 219 29% 10959186 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 2025.01.03
144 17 rzadki edredon, Somateria mollissima 229 23% 10961280 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.01.03
145 60 rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 568 52% 10975720 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.01.03
146 257 rzadki pójdźka, Athene noctua 157 33% 10966342 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 2025.01.04
147 206 pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8212 94% 10964129 Mario Mariusz Zub 2025.01.04
148 12 rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 249 25% 10963111 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.01.04
149 318 rzadki remiz, Remiz pendulinus 646 72% 10963150 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.01.04
150 115 dość pospolity batalion, Calidris pugnax 62282 85% 10965473 Antek Życki Antoni Życki 2025.01.04
151 63 rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1281 47% 10965485 Antek Życki Antoni Życki 2025.01.04
152 276 rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 183 35% 10965082 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 2025.01.04
153 451 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 71 12% 10987732 ibis Adam Olszewski 2025.01.04
154 458 dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2251 89% 10963892 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 2025.01.04
155 22 bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 10 5% 10969274 Michał Janosz Michał Janosz 2025.01.05
156 323 bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 812 10% 10969386 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.01.05
157 277 rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 102 20% 10969673 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.01.05
158 431 rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 37 10% 10970936 Imperator Rafał Fudalej 2025.01.05
159 305 rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 114 28% 10975776 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.01.05
160 237 rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 66 19% 10972080 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 2025.01.05
161 269 rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 482 67% 10973183 Matka szpaków Monika Turczyńska 2025.01.05
162 121 dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2808 57% 10977539 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2025.01.06
163 31 rzadki hełmiatka, Netta rufina 1922 40% 10978277 Krystian Sobota Krystian Sobota 2025.01.06
164 254 rzadki płomykówka, Tyto alba 73 19% 10985844 Olaf Sobota Olaf Sobota 2025.01.08
165 196 bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 91 34% 10986702 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2025.01.09
166 373 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3587 31% 10986935 Avestom Tomasz Kulakowski 2025.01.09
167 256 rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 138 29% 10986806 Pasjonat Tomasz Wicherek 2025.01.09
168 10 rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 272 12% 10991786 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 2025.01.10
169 263 rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 74 20% 10993314 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.01.11
170 55 bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 8 2% 10998686 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.01.12
171 33 rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 588 42% 11002666 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.01.13
172 261 rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 22 10% 11002678 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.01.13
173 209 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 802 80% 11007079 Obserwator Sebastian Watras 2025.01.15
174 178 bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 11 6% 11163707 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 2025.01.15
175 266 rzadki puchacz, Bubo bubo 25 10% 11014176 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2025.01.17
176 421 rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 382 63% 11067778 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 2025.01.18
177 53 rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 61 14% 11035785 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.01.21
178 30 bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 70 20% 11038587 Tilia Paweł Hermański 2025.01.22
179 218 bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 20 9% 11042421 Krystian Sobota Krystian Sobota 2025.01.24
180 460 bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 7 3% 11045292 krakers Wiktor Kroker 2025.01.25
181 14 bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 29 7% 11101113 Katarzyna Szałas Katarzyna Szałas 2025.01.26
182 122 bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 1% 11056257 Pasjonat Tomasz Wicherek 2025.01.27
183 473 bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 13 6% 11085894 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.02.04
184 258 rzadki włochatka, Aegolius funereus 57 16% 11087081 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.02.04
185 353 bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 18 9% 11103159 Marcolanius Marek Betlejewicz 2025.02.09
186 5 bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 14 6% 11101665 teamsym Szymon Kopeć 2025.02.09
187 476 bardzo rzadki junko, Junco hyemalis 76 37% 11125203 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.02.16
188 90 rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 226 30% 11139622 Krystian Sobota Krystian Sobota 2025.02.20
189 319 dość pospolity lerka, Lullula arborea 1433 81% 11164694 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2025.02.24
190 264 bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 3 2% 11179468 Arcus Arkadiusz Stasiak 2025.03.01
191 143 dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3381 78% 11246269 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 2025.03.05
192 398 dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1645 81% 11199759 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 2025.03.06
193 97 rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1614 57% 11200342 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2025.03.06
194 205 dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 758 76% 11251329 Marta Gołek Marta Gołek 2025.03.07
195 98 dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4633 87% 11207391 Michał Janosz Michał Janosz 2025.03.07
196 111 dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1972 60% 11241244 Zuzanna Sosnkowska Zuzanna Sosnkowska 2025.03.08
197 363 pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7503 94% 11219101 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.03.09
198 136 dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1569 82% 11219523 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.03.09
199 151 bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 8 2% 11225784 Arek Furdyna Arek Furdyna 2025.03.09
200 234 rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 31 10% 11225362 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.03.09
201 39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2783 81% 11224066 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.09
202 450 bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 21 4% 11226253 Apus apus Kacper Kowalczyk 2025.03.09
203 236 bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 5 2% 11226594 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 2025.03.09
204 388 rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 603 57% 11260094 Paczkowski Maksymilian Paczkowski 2025.03.14
205 348 pospolity dymówka, Hirundo rustica 30272 91% 11265224 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 2025.03.15
206 78 rzadki kropiatka, Porzana porzana 48 12% 11283766 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 2025.03.18
207 250 rzadki kania czarna, Milvus migrans 357 44% 11284748 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 2025.03.19
208 267 dość pospolity dudek, Upupa epops 1081 85% 11290850 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.03.20
209 396 dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1604 80% 11292163 Rybex Grzegorz Biały 2025.03.20
210 356 dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2698 89% 11298910 Ewajan Ewa Janas 2025.03.21
211 435 dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3961 88% 11297171 Michał Janosz Michał Janosz 2025.03.21
212 211 rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1688 39% 11297296 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.03.21
213 140 rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1141 59% 11298827 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 2025.03.21
214 399 rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 606 72% 11296832 Mit_photography Filip Mitręga 2025.03.21
215 56 rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 12 4% 11301048 Marian Giertych Marian Giertych 2025.03.22
216 89 rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 361 41% 11320526 Zwolek Bartosz Zwoliński 2025.03.22
217 242 bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 31 12% 11307253 Olaf Sobota Olaf Sobota 2025.03.22
218 225 rzadki rybołów, Pandion haliaetus 164 44% 11304523 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 2025.03.22
219 144 dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10658 82% 11309637 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 2025.03.23
