Gatunek: jarząbek, Tetrastes bonasia
Rząd: Grzebiące
Rodzina: Kurowate | Głuszcowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 11 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13121192 | Podkarpacie MW | Michał Wnuk | 2026.04.12 | PK | |
| 2 | 13076694 | Alina & Andrzej Rogoza | Alina & Andrzej Rogoza | 2026.04.05 | PL | |
| 3 | 13050748 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2026.04.02 | PL | |
| 4 | 13024247 | Marek Derda | Marek Derda | 2026.03.27 | PL | |
| 5 | 13017527 | Agnieszka Białostocka | Agnieszka Białostocka | 2026.03.27 | PL | |
| 6 | 12995586 | Imperator | Rafał Fudalej | 2026.03.21 | PL | |
| 7 | 12957478 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2026.03.17 | PL | |
| 8 | 12946188 | Stajnia Buńczuk | Łukasz Krawczyk | 2026.03.15 | MZ | |
| 9 | 12946149 | Stajnia Buńczuk #2 | Justyna Krawczyk | 2026.03.15 | MZ | |
| 10 | 12933031 | Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze | Daniel Boruchalski | 2026.03.14 | LB | |
| 11 | 12899571 | Zidedotymaniówy | Mateusz Niedziółka | 2026.03.07 | MZ | |
| 12 | 12818015 | Mateusz Mazurczak | Mateusz Mazurczak | 2026.02.19 | MP | |
| 13 | 12742243 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2026.01.23 | PL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"