Gatunek: świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Świstunki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 15 | 15 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10731833 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2024.10.08 | PM | |
2 | 10733492 | Podkarpacka Grupa OTOP | Daniel Stasiowski | 2024.10.08 | PM | |
3 | 10731734 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2024.10.08 | PM | |
4 | 10795329 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2024.10.08 | PM | |
5 | 10729021 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2024.10.07 | PM | |
6 | 10728662 | PtakoholikSquad | Michał Kowalczuk | 2024.10.07 | PM | |
7 | 10728406 | Podkarpacka Grupa OTOP #13 | Michał Wnuk | 2024.10.07 | PM | |
8 | 10736219 | Ewajan | Ewa Janas | 2024.10.07 | PM | |
9 | 10728383 | Płonka Matyski | Wojciech Łapiński | 2024.10.07 | PM | |
10 | 10728894 | Atropa | Katarzyna Kmieć-Kwasek | 2024.10.07 | PM | |
11 | 10728421 | Marzena Wielik | Marzena Wielik | 2024.10.07 | PM | |
12 | 10730516 | FC Zioło | Grzegorz Zioło | 2024.10.07 | PM | |
13 | 10728420 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.10.07 | PM | |
14 | 10735978 | krakers | Wiktor Kroker | 2024.10.06 | PM | |
15 | 10722712 | Ena Piórospec | Ewa Nalepa | 2024.10.06 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"