Gatunek: dzierzba pustynna, Lanius isabellinus
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Dzierzby
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 14 | 14 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10680051 | Północne Podlasie | Michał Polakowski | 2024.09.22 | PM | |
2 | 10680458 | Gdyńskie Raniuszki | Janusz Błaż | 2024.09.22 | PM | |
3 | 10679995 | PtakoholikSquad | Michał Kowalczuk | 2024.09.22 | PM | |
4 | 10679797 | FC Zioło | Grzegorz Zioło | 2024.09.22 | PM | |
5 | 10679652 | Phylloscopus trochiloides | Barbara Wójcik | 2024.09.22 | PM | |
6 | 10679651 | Barbara Iliadis | Barbara Iliadis | 2024.09.22 | PM | |
7 | 10679456 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2024.09.22 | PM | |
8 | 10680179 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.09.22 | PM | |
9 | 10679279 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2024.09.22 | PM | |
10 | 10679257 | Dawid Feathers | Dawid Fikus | 2024.09.22 | PM | |
11 | 10679280 | Michał Rycak | Michał Rycak | 2024.09.22 | PM | |
12 | 10679206 | Krystian Pytel | Krystian Pytel | 2024.09.22 | PM | |
13 | 10679026 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2024.09.22 | PM | |
14 | 10690225 | Wredny Szu | Andrzej Szuksztul | 2024.09.22 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"