Gatunek: tamaryszka, Acrocephalus melanopogon
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Trzciniaki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 16 | 16 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9840053 | Przyroda okiem Pawła | Paweł Łabaj | 2024.04.06 | ŚL | |
2 | 9840025 | Ewajan | Ewa Janas | 2024.04.06 | ŚL | |
3 | 9840595 | Natalia Gorczowska | Natalia Gorczowska | 2024.04.06 | ŚL | |
4 | 9839609 | Mikołaj Rowicki | Mikołaj Rowicki | 2024.04.06 | ŚL | |
5 | 9836300 | #ski | Sławomir Karpicki | 2024.04.06 | ŚL | |
6 | 9841491 | Marta Gołek | Marta Gołek | 2024.04.06 | ŚL | |
7 | 9834130 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2024.04.06 | ŚL | |
8 | 9841537 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2024.04.06 | ŚL | |
9 | 9857973 | megaslay420 | Maks Jakubczak | 2024.04.06 | ŚL | |
10 | 9830370 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2024.04.05 | ŚL | |
11 | 9830530 | Barbara Iliadis | Barbara Iliadis | 2024.04.05 | ŚL | |
12 | 9830371 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2024.04.05 | ŚL | |
13 | 9830387 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska-Sikora | 2024.04.05 | ŚL | |
14 | 9841538 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2024.04.05 | ŚL | |
15 | 9827381 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.04.05 | ŚL | |
16 | 9828247 | megaslay420 | Maks Jakubczak | 2024.04.05 | ŚL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"