Gatunek: sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus
Rząd: Siewkowe | Siewkowce
Rodzina: Sieweczkowate | Sieweczki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 3 |
5 | 12 | 12 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10138465 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2024.05.14 | OP | |
2 | 10109223 | Podkarpacka Grupa OTOP SW | Sebastian Watras | 2024.05.11 | PK | |
3 | 10119030 | Podkarpacka Grupa OTOP | Piotr Kunowski | 2024.05.11 | PK | |
4 | 10134606 | Podkarpacka Grupa OTOP | Sławomir Kuczmarski | 2024.05.11 | PK | |
5 | 10129829 | Podkarpacka Grupa OTOP | Adam Kut | 2024.05.11 | PK | |
6 | 10117676 | Podkarpacka Grupa OTOP TŚ | Tomasz Świątek | 2024.05.11 | PK | |
7 | 10118801 | Podkarpacka Grupa OTOP AL | Alicja Lasek | 2024.05.11 | PK | |
8 | 10109808 | Podkarpacka Grupa OTOP | Daniel Stasiowski | 2024.05.11 | PK | |
9 | 10106570 | Podkarpacka Grupa OTOP #06 | Kuba Osowski | 2024.05.11 | PK | |
10 | 10122075 | Tomek Folta | Tomasz Folta | 2024.05.11 | PK | |
11 | 10160030 | Podkarpacka Grupa OTOP | Ryszard Dworak | 2024.05.11 | PK | |
12 | 10194026 | Podkarpacka Grupa OTOP RSZ | Rafał Szczerbik | 2024.05.11 | PK | |
13 | 9995017 | Barbara Iliadis | Barbara Iliadis | 2024.04.28 | ŚK | |
14 | 9929783 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.04.19 | MB |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"