Gatunek: pomurnik, Tichodroma muraria
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Pełzacze
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 3 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10670596 | kw | Krzysztof Wawrzyniak | 2024.09.20 | MP | |
2 | 10304179 | Arek Furdyna | Arek Furdyna | 2024.06.08 | MP | |
3 | 10325904 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2024.06.06 | MP | |
4 | 10265500 | Marian Giertych | Marian Giertych | 2024.06.01 | MP | |
5 | 10153462 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2024.05.16 | MP | |
6 | 10099973 | Damian Mikulski | Damian Mikulski | 2024.05.10 | MP | |
7 | 10100538 | Adam Grabowski | Adam Grabowski | 2024.05.10 | MP | |
8 | 10095841 | PPJ | Marcin Ptak | 2024.05.09 | MP | |
9 | 9934770 | Przyroda okiem Pawła | Paweł Łabaj | 2024.04.20 | MP | |
10 | 9890986 | FC Zioło | Grzegorz Zioło | 2024.04.13 | MP | |
11 | 9891913 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.04.13 | MP |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"