WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 316 50 124 92 50 PK 1423 40368
2 Team BY Yury Shashenko 302 42 118 92 50 414 1183
3 Północne Podlasie Michał Polakowski 284 23 119 92 50 PL 7606 613806
4 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 280 26 112 92 50 MP 2118 9644
5 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 275 16 117 92 50 PL 10970 248285
5 Barbara Iliadis Barbara Iliadis 275 21 112 92 50 MP 4608 15774
7 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 268 20 106 92 50 MZ 729 4651
7 Marzena Wielik Marzena Wielik 268 16 110 92 50 ZP 6357 65146
9 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 264 13 109 92 50 PL 5684 138318
10 Loco Tom Tomasz Kosut 263 13 108 92 50 ŚL 5048 83043
11 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 262 13 107 92 50 35388 804823
11 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 262 16 104 92 50 ŚL 276 3801
13 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 259 13 104 92 50 MZ 3316 4146
14 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 258 19 98 91 50 PM 740 9866
15 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 256 10 104 92 50 MZ 4702 141060
16 Marian Giertych Marian Giertych 252 12 98 92 50 WP 1878 52368
17 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 251 8 101 92 50 PL 3319 52791
18 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 250 15 93 92 50 MZ 3989 24154
19 LMLek Dariusz Piechota 248 13 93 92 50 LB 13048 174640
19 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 248 4 102 92 50 ŁD 3113 69111
19 Ptakole Bartosz Gott 248 9 97 92 50 MZ 1127 8282
22 krakers Wiktor Kroker 247 10 95 92 50 WP 1470 15188
23 Michał Rycak Michał Rycak 246 10 95 91 50 MZ 356 2383
24 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 245 15 88 92 50 PK 4791 66554
24 Dzik Sławomir Niedźwiecki 245 10 94 91 50 PL 1119 45123
24 CRANE Oliwier Myka 245 5 99 91 50 PL 1301 14018
27 Taurea Monika Żochowska 243 5 97 91 50 MZ 3669 52478
27 Bartek S Bartłomiej Stankiewicz 243 11 90 92 50 ŁD 1283 12528
27 ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 243 11 90 92 50 WP 759 2296
27 Kot Bogusław Popiołek 243 13 88 92 50 LB 699 15243
31 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 242 9 92 91 50 WM 2021 94048
31 Matka szpaków Monika Turczyńska 242 9 93 90 50 PL 1350 22657
33 Izerskie Odloty Arek Szypicyn 240 3 95 92 50 9692 87014
34 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 238 13 83 92 50 ZP 3608 554700
34 Mario Mariusz Zub 238 15 81 92 50 LB 3822 99778
36 Gołąb miejski Barbara Polanin 237 12 84 91 50 ŚL 2310 46549
37 Avestom Tomasz Kulakowski 235 4 89 92 50 PL 1226 22302
38 Podkarpacka Grupa OTOP Tymoteusz Mazurkiewicz 234 2 90 92 50 PK 3515 23064
38 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 234 6 88 90 50 MZ 4658 82828
40 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 232 6 84 92 50 WP 6338 184952
40 Magda & Paweł M Paweł Mrówka 232 10 80 92 50 ŚL 918 16795
42 Imperator Rafał Fudalej 231 6 84 91 50 726 3986
43 Marcolanius Marek Betlejewicz 230 6 83 91 50 PM 752 15944
43 Zbigniew Wnuk Zbigniew Wnuk 230 12 78 90 50 ŚL 908 7225
43 Ornitoterapia Piotr Górski 230 11 80 89 50 MZ 2727 13679
46 MarioGeo Mariusz Lizoń 229 9 81 89 50 ŚL 1826 11586
47 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 228 6 84 88 50 MZ 822 12017
48 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 227 5 80 92 50 MZ 2505 37523
48 Krystian Pytel Krystian Pytel 227 6 81 90 50 ZP 944 4266
50 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 226 5 79 92 50 LB 4235 52285
50 Niklu Jakub Nikiel 226 10 76 91 49 WP 935 4862
50 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 226 7 81 88 50 MP 3708 8718
53 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 225 8 77 91 49 LB 4934 55464
53 Piotr Giertych Piotr Giertych 225 5 79 91 50 MZ 796 17802
53 Robert Lo Robert Locman 225 7 78 90 50 WM 1821 101142
56 Ajuga Katarzyna Matusik 224 1 82 91 50 MP 6692 32111
57 FabianowoTeam Joanna Sajnaj 223 3 78 92 50 WP 943 4821
58 Ortolan Team Waldemar Michalak 222 3 78 91 50 WP 2802 23177
58 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes #2 Tomasz Zarzycki 222 5 76 91 50 8611 111567
58 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 222 5 78 89 50 ŁD 963 19450
61 Podkarpacka Grupa OTOP Daniel Stasiowski 221 10 73 88 50 PK 5381 44909
61 Luscinia svecica Jagoda Kuczyńska 221 1 79 91 50 PM 908 6591
63 Marcin Charymski Marcin Charymski 219 5 72 92 50 MZ 23789 102721
63 Arek Furdyna Arek Furdyna 219 14 65 90 50 MP 2085 3195
63 Silesian Tits #1 Maks Jakubczak 219 9 69 91 50 ŚL 1951 18644
66 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 218 4 73 91 50 MP 2003 5327
67 Paweł Puchlik Paweł Puchlik 217 6 72 89 50 PL 985 14377
68 Marta Gołek Marta Gołek 216 5 71 90 50 1767 14465
69 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 215 5 71 89 50 OP 834 15268
70 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 214 2 71 91 50 MZ 1492 17883
70 Podkarpacka Grupa OTOP SW Sebastian Watras 214 3 70 91 50 PK 3326 21396
70 Podkarpacka Grupa OTOP HUK Hubert Kamecki 214 4 72 88 50 PK 2040 8564
73 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 213 7 68 88 50 ŚL 2947 92712
73 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 213 7 71 85 50 ŚL 6570 73990
73 Podkarpacka Grupa OTOP Sławomir Kuczmarski 213 5 66 92 50 PK 2109 11216
76 Torenvalk Ewa Paprzycka 212 5 68 89 50 ŚL 3380 16652
76 Podkarpacka Grupa OTOP #06 Kuba Osowski 212 8 65 89 50 PK 852 4419
76 Gutek Gustaw Schneider 212 2 73 87 50 ŚL 4238 87727
76 Adam Grabowski Adam Grabowski 212 3 70 89 50 MZ 3429 84277
76 Paweł Ratajczak Paweł Ratajczak 212 2 68 92 50 WP 7463 57585
81 Zachodni trzmiel Marcin Dec 211 2 69 90 50 8459 33432
81 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 211 4 66 91 50 MP 6649 34574
83 E-lanus Konrad Bieńkowski 210 5 65 90 50 ZP 501 1372
83 Stara Czajka Krzysztof Czajowski 210 5 69 86 50 MP 5143 20516
85 Kozodojec Grzegorz Lorek 209 1 67 91 50 WP 17697 100752
85 andrzej50 Andrzej Chwierut 209 4 66 89 50 MP 3691 12485
87 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 208 5 64 89 50 KP 1857 11080
88 Puchacz 3 Michał Karpeta 207 3 66 88 50 ŚL 11153 90344
89 Skotniczka Eliza Suchozebrska 206 8 65 83 50 LB 1584 49381
89 Plectrophenax nivalis Mikołaj Stasiak 206 4 63 89 50 LB 1667 7502
89 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MD Mariusz Dąbek 206 2 70 84 50 1239 10237
92 Kaczka Dziwaczka Monika Januchowska 205 4 61 90 50 PL 2946 44538
93 Przyroda okiem Pawła Paweł Łabaj 204 9 58 87 50 MP 1805 11435
94 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 203 7 63 84 49 LB 4889 41349
94 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 203 1 65 87 50 PL 644 5878
94 Columba palumbus Krzysztof Nowak 203 2 63 88 50 KP 723 17436
97 Qll27 Maciej Kulmajer 202 1 64 87 50 WP 1251 23691
97 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 202 0 62 90 50 MZ 822 4040
97 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 202 2 62 88 50 WM 755 9147
97 Tomek Folta Tomasz Folta 202 2 62 88 50 MP 1701 17558
101 Eksplor Artur Staszewski 201 0 62 89 50 ZP 4497 135429
101 Waldemarosam Waldemar Okupniczak 201 1 58 92 50 WP 1072 10214
101 ibis Adam Olszewski 201 3 59 89 50 PL 3862 122387
104 Złotnicki Łukasz Wawrzyniak 200 4 61 87 48 WP 1430 12734
105 Marta Świtała Marta Świtała 198 5 58 85 50 ŚL 397 1888
106 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 197 0 56 91 50 MZ 5439 31762
106 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 197 3 55 89 50 MZ 905 17877
106 Vogelfart Patryk Ptak 197 5 62 80 50 ŚL 651 1971
109 Corvus Arkadiusz Stasiak 196 1 57 88 50 LB 229 2213
110 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 195 1 55 89 50 WP 4085 60014
110 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 195 4 53 88 50 PK 2591 20537
112 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 194 3 53 89 49 WM 1045 26224
112 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 194 2 53 89 50 PL 3634 8363
114 Passer domesticus & son Rafał Walczybok 192 3 57 82 50 3976 33604
114 #PtakiKępyPotockiej Światopełk Smoczyński 192 5 59 78 50 PM 657 85759
116 Tilia Paweł Hermański 191 1 51 89 50 ŚL 1073 7693
117 Halina Halina Łukomska 190 1 50 89 50 WP 885 5316
117 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 190 1 54 85 50 476 2654
117 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 190 4 53 83 50 ŚL 727 5017
120 KRISS Krystian Jainta 189 6 52 81 50 ŚL 767 18275
120 Podkarpacka Grupa OTOP JG Joanna Gwóźdź 189 2 55 82 50 PK 1376 6309
122 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 187 2 56 79 50 PM 807 8526
122 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 187 2 55 80 50 PK 1558 9934
124 Naturschutz Tomasz Kniola 186 1 49 86 50 WP 1341 28692
124 Podkarpacka Grupa OTOP Adam Kut 186 2 48 86 50 PK 2561 11860
124 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 186 2 49 85 50 MP 1277 4183
127 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 184 2 48 84 50 PK 1761 9662
127 teamsym Szymon Kopeć 184 1 47 86 50 PM 3478 8184
127 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 184 1 55 78 50 513 2450
130 Podkarpacka Grupa OTOP PP Piotr Pasterski 183 4 47 82 50 PK 497 9376
131 Górniczek Andrzej Lipiński 182 1 49 82 50 LB 2177 19631
131 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 182 4 44 84 50 ŚL 538 2697
131 Marek Derda Marek Derda 182 3 49 80 50 WM 387 29754
131 Młody ornitolog Marek Faber 182 5 48 79 50 ŚL 929 20676
131 Tadeusz Sobuś Tadeusz Sobuś 182 2 46 85 49 PK 3024 34399
136 Antek Życki Antoni Życki 181 2 50 79 50 MZ 1111 7285
136 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 181 0 47 84 50 MP 884 3801
136 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 181 0 43 88 50 KP 1426 24478
136 Dziki West Bartosz Zwoliński 181 1 48 82 50 WP 460 1267
140 Agrimensor Radosław Musioł 179 1 42 86 50 ŚL 1125 16103
140 Oso Łukasz Budny 179 0 47 82 50 MZ 653 1420
140 Ivory Iwona Rylska 179 1 43 85 50 WP 703 4280
140 Barbara Konopko Barbara Konopko 179 0 45 84 50 WM 507 22629
144 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 176 1 42 83 50 LS 2325 7994
144 GABSONY Ola Korz 176 1 42 83 50 MZ 435 2442
146 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 175 1 37 87 50 PL 396 3279
147 MP Maksymilian Paczkowski 172 1 38 83 50 WP 588 6846
147 Pójdźka Teresa Matysiak 172 3 48 71 50 MZ 463 7380
147 #PtakiwPolsce Jacek Stankiewicz 172 2 35 85 50 WP 359 4504
147 Rodzina Mikołajka Witold Muchowski 172 1 40 81 50 MZ 378 3989
151 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 171 0 39 83 49 WM 2007 41976
151 Amanda Zinkow Amanda Zinkow 171 4 28 89 50 WP 1492 11120
153 rafalpiernikarczyk Rafał Piernikarczyk 170 2 43 75 50 ŚL 1632 5028
154 Łęgowy Ejber Marcin Wojtkowiak 169 1 38 80 50 WP 812 31276
154 GrzywaczTOP Maciej Bohr 169 3 54 63 49 312 6515
154 Michał Michał Michal Michal 169 0 35 84 50 WP 1155 17300
157 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 168 0 36 82 50 MZ 4174 7375
158 Raptors Adam Szczepańczyk 167 1 34 82 50 ŚL 427 827
159 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 166 1 33 82 50 ŁD 304 833
159 Dziki West ~Bożenka Helena Wielgus 166 0 41 76 49 ZP 454 1986
159 filip._.f_photos Filip Flasiński 166 5 36 75 50 ŚL 618 2531
162 PiotrK Piotr Klukiewicz 165 0 34 82 49 WM 12155 306321
162 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 165 1 40 76 48 WM 600 13917
164 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 164 2 43 69 50 642 23682
165 Wódz Naczelny Przemysław Rodak 163 0 40 73 50 MZ 586 2245
165 Wole oczko Katarzyna Kusal 163 1 34 78 50 MP 1315 9268
167 Podkarpacka Grupa 0TOP AB Agnieszka Biernacka 162 0 37 75 50 PK 1025 3676
168 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 161 2 31 78 50 PK 1924 10084
169 Podkarpacka Grupa OTOP TŚ Tomasz Świątek 159 0 30 79 50 PK 626 4951
170 Psubraty #1 + Mazurski Folwark Przemyslaw Gumulka 156 1 32 73 50 WM 1000 2009
171 AW Anna Szotek 155 4 36 66 49 MP 158 856
172 Hajstra Amadeusz Muszyński 153 0 23 81 49 WP 31968 202599
173 photopietrewicz Michał Pietrewicz 152 0 40 68 44 PM 355 1025
174 Terespol Andrzej Tarasiuk 149 0 29 71 49 LB 5860 39715
174 Gliwice Anna Śnieżek 149 1 31 67 50 ŚL 653 3278
176 Podkarpacka Grupa OTOP Patryk Cwynar 147 1 25 72 49 PK 725 3831
177 Tomek Duda Tomasz Duda 146 0 26 71 49 1178 11758
178 Marek Marek Marek Pacuk 145 0 24 72 49 WM 427 25413
179 Alicja Dąbrowska Alicja Dąbrowska 144 6 36 53 49 MP 402 2041
179 Pasjonaci Tomasz Wicherek 144 0 21 74 49 MP 569 2076
181 Iga Linka Iga Linka 143 0 25 68 50 WP 1734 11699
182 Artur Dziadkiewicz Artur Dziadkiewicz 141 1 33 58 49 PM 501 9464
183 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 140 0 26 64 50 MZ 775 2263
183 MN Maciej Niepomnik 140 2 21 67 50 PM 1591 8571
185 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 139 0 19 70 50 400 1457
186 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 138 0 29 64 45 KP 328 10526
186 Zielona Grucha Rafał Gruszka 138 0 21 67 50 LS 596 1640
186 eferek Maciej Frączek 138 1 27 62 48 281 1293
189 Robert Kraska Robert Kraska 137 0 24 63 50 MZ 1836 3285
189 Andrzej Błażewicz Andrzej Błażewicz 137 1 23 64 49 WP 383 5168
191 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 134 4 24 58 48 ŚL 438 2835
192 Silesian Tits Mateusz Pompa 133 0 23 61 49 ŚL 174 187
193 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 132 1 17 64 50 ŁD 468 1525
193 Podkarpacka Grupa OTOP AH Andrzej Hudy 132 0 17 65 50 PK 369 1648
193 Piotr Klonowski Piotr Klonowski 132 1 22 59 50 MP 1372 4460
196 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 130 0 13 68 49 KP 2486 8990
197 Apus apus Kacper Kowalczyk 127 1 23 54 49 MZ 189 1311
197 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 127 1 15 61 50 KP 383 1246
199 Hanna Żelichowska Hanna Żelichowska 123 0 15 59 49 MZ 1143 10053
199 Podkarpacka Grupa OTOP #21 Aleksandra Wąsowicz 123 0 16 60 47 PK 438 1419
199 Łukasz Cudziło Łukasz Cudziło 123 0 16 61 46 PK 381 1131
202 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 121 0 17 55 49 ŚL 1997 17492
202 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 121 0 16 55 50 ŚL 618 7480
204 Trznadel Daniel Dąbrowski 118 1 16 53 48 ZP 256 788
205 Mydlarnia Cztery Szpaki Tomasz Kudaszewicz 115 1 25 40 49 PL 267 8062
206 TP Alauda #1 Węcławek Dariusz 114 0 16 50 48 KP 474 37022
207 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 106 0 13 48 45 PK 655 1588
207 Mikołów Marta Lebecka-Stangret 106 0 15 46 45 ŚL 360 1118
209 Podkarpacka Grupa OTOP Olek Wójcik 105 0 18 45 42 MP 188 813
210 Małgorzata Kiżewska Kujawy Małgorzata Kiżewska 104 0 17 42 45 KP 140 1912
211 Marcin Połoch Marcin Połoch 102 0 8 46 48 PK 651 1275
212 Ujscie warty Grzegorz Sępołowicz 98 0 15 43 40 LS 107 171
213 Tarda Wojciech Kaczor 90 0 4 40 46 MZ 231 404
214 Joanna Święch Joanna Święch 84 0 1 36 47 MP 354 442
215 Kuropatka Patrycja Walczak 83 1 17 34 31 LS 115 701
216 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 81 1 7 38 35 WM 189 875
217 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 76 0 5 27 44 ŁD 259 4588
217 Placek Wojciech Stelmach 76 5 35 10 26 MZ 87 1227
219 Marek Trymerski - Toruń Marek Trymerski 71 0 5 23 43 KP 182 1129
220 Wojciech Cichy Wojciech Cichy 69 5 11 18 35 ŚL 98 314
220 Mr. Moorei Kamil Kozłowski 69 16 41 7 5 PM 88 4022
222 Jadzia Stankiewicz Jadwiga Stankiewicz 68 0 4 27 37 WP 84 143
223 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 67 0 5 23 39 PK 806 2928
224 Pan Marek rok 3 Marek Warcholiński 61 0 3 26 32 LS 86 511
224 Lanius team #2 Bożena Stankiewicz 61 0 2 20 39 WP 90 1197
226 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 55 0 3 23 29 MZ 61 95
227 MILVUS Patrycja Bielawiec 53 0 3 20 30 PL 97 380
228 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 43 1 27 13 2 PK 67 232
229 JeanPierre The Croissant Agata Staniewicz 41 0 3 13 25 WP 65 134
230 Igor Załęski Igor Załęski 40 0 4 17 19 PL 50 1552
231 Dziki West Damian Zwoliński 35 0 0 8 27 WP 40 58
232 M. Szyszka Maksymilian Szyszka 32 1 6 7 18 PM 33 499
233 Tymon_Krylik Tymon Krylik 31 3 11 8 9 ZP 37 2255
234 Maksymilian Trubacz Maksymilian Trubacz 29 0 5 8 16 PM 51 196
235 Fotogenialnie Monika Plata 18 0 0 3 15 MP 19 19
236 Filip Lewandowski Filip Lewandowski 9 0 1 1 7 LS 12 14
237 Dawid Grymuza Dawid Grymuza 8 0 7 0 1 KP 9 28
238 Józia Stankiewicz Józefina Stankiewicz 6 0 0 0 6 WP 6 6

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...