DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ. Obserwator: Tomasz Zarzycki

Liczba gatunków: 164

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 608 12157 70 70 0 7 26 37
2 485 9605 85 69 1 7 21 40
3 1299 48742 133 117 1 29 39 48
4 724 3000 164 101 0 7 47 47
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 11560731 2025.04.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11560730 2025.04.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 11560732 2025.04.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11560729 2025.04.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 11560733 2025.04.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 11560728 2025.04.25 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 11559093 2025.04.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 11559092 2025.04.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11559091 2025.04.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11559090 2025.04.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11559089 2025.04.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11559088 2025.04.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 11559087 2025.04.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11559086 2025.04.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 11559085 2025.04.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11559084 2025.04.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11559083 2025.04.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11559082 2025.04.25 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 11559081 2025.04.25 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 11559080 2025.04.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 11559079 2025.04.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11559078 2025.04.25 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 11559077 2025.04.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 11559076 2025.04.25 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 11559075 2025.04.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 11559074 2025.04.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 11559073 2025.04.25 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 11559072 2025.04.25 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 11559071 2025.04.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 11559070 2025.04.25 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 11559069 2025.04.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 11559068 2025.04.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 11559067 2025.04.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 11559066 2025.04.25 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 11559065 2025.04.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 11559064 2025.04.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 10 11559063 2025.04.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 11559061 2025.04.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 11559060 2025.04.25 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 11559059 2025.04.25 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 11559058 2025.04.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 11559057 2025.04.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 11559056 2025.04.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 11559055 2025.04.25 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 11559054 2025.04.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 11559053 2025.04.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 11559052 2025.04.25 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 11559051 2025.04.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 11559050 2025.04.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 11559049 2025.04.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 11559048 2025.04.25 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 11559047 2025.04.25 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 11559046 2025.04.25 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 11559045 2025.04.25 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 11559044 2025.04.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11559043 2025.04.25 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 11559042 2025.04.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 11559041 2025.04.25 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 11559040 2025.04.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11559039 2025.04.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 11559038 2025.04.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 11559037 2025.04.25 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 11559035 2025.04.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 11559034 2025.04.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 11559033 2025.04.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 11559032 2025.04.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 11559031 2025.04.25 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 11559030 2025.04.25 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 11559029 2025.04.25 MP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 11559028 2025.04.25 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 11559036 2025.04.25 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 11559027 2025.04.25 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 11559026 2025.04.25 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 11559025 2025.04.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 11559024 2025.04.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11559023 2025.04.25 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 11559022 2025.04.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 11559021 2025.04.25 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 11559020 2025.04.25 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 11559019 2025.04.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 11559018 2025.04.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 11559017 2025.04.25 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 11559016 2025.04.25 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 11559015 2025.04.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 11559014 2025.04.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11559013 2025.04.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 11559012 2025.04.25 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 11559011 2025.04.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 11559010 2025.04.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 11559009 2025.04.25 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 11559008 2025.04.25 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 11559007 2025.04.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 11559006 2025.04.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 11559005 2025.04.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 11559004 2025.04.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 11559003 2025.04.25 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 11559002 2025.04.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 11559001 2025.04.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 11559000 2025.04.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 11558999 2025.04.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 11558998 2025.04.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11558091 2025.04.25 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11558092 2025.04.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11544289 2025.04.23
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11544288 2025.04.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11544287 2025.04.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 11544286 2025.04.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11544285 2025.04.23
pospolity sroka, Pica pica 1 11544284 2025.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11544283 2025.04.23
pospolity bogatka, Parus major 1 11544282 2025.04.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 11544281 2025.04.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11544280 2025.04.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11544279 2025.04.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11544278 2025.04.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 11544277 2025.04.23
pospolity mazurek, Passer montanus 2 11544276 2025.04.23
pospolity kos, Turdus merula 2 11544275 2025.04.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 11544274 2025.04.23
pospolity kos, Turdus merula 1 11536086 2025.04.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11536085 2025.04.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11536084 2025.04.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 11536083 2025.04.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11536082 2025.04.22
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11536081 2025.04.22
pospolity sroka, Pica pica 1 11536080 2025.04.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11536079 2025.04.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11536078 2025.04.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11536077 2025.04.20
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 11536076 2025.04.20
pospolity kos, Turdus merula 2 11517216 2025.04.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 11517220 2025.04.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11517213 2025.04.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11517218 2025.04.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11517217 2025.04.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11517212 2025.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 11517210 2025.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11517211 2025.04.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11517219 2025.04.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 11517209 2025.04.20
pospolity kos, Turdus merula 2 11517208 2025.04.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 11517215 2025.04.20
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 11517214 2025.04.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11497653 2025.04.18
pospolity sroka, Pica pica 1 11497652 2025.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11497654 2025.04.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11497651 2025.04.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 11497655 2025.04.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 11497299 2025.04.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11497298 2025.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11497297 2025.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11497296 2025.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11497295 2025.04.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 11497294 2025.04.18
pospolity sroka, Pica pica 2 11497293 2025.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11497292 2025.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 11497291 2025.04.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 11497290 2025.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 11497289 2025.04.18
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11497288 2025.04.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 11497287 2025.04.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11496058 2025.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 11496059 2025.04.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 11496060 2025.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11496057 2025.04.18
pospolity bogatka, Parus major 1 11496056 2025.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11496055 2025.04.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11494336 2025.04.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 11494334 2025.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 11494335 2025.04.18
pospolity sroka, Pica pica 1 11494332 2025.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11494333 2025.04.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11494331 2025.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11494330 2025.04.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 11494328 2025.04.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11494329 2025.04.18
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 11489941 2025.04.17
pospolity mazurek, Passer montanus 1 11489940 2025.04.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 11489939 2025.04.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11489938 2025.04.17
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11489937 2025.04.17
pospolity sroka, Pica pica 1 11489936 2025.04.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11489935 2025.04.17
pospolity kos, Turdus merula 1 11489934 2025.04.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 11489933 2025.04.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 11489932 2025.04.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 11489931 2025.04.17
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 11482125 2025.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11482124 2025.04.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 11482123 2025.04.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 11482122 2025.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 11482121 2025.04.16
pospolity sroka, Pica pica 1 11482120 2025.04.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 11482119 2025.04.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11482118 2025.04.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 11482117 2025.04.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11482116 2025.04.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 11482115 2025.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 11482114 2025.04.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 11482113 2025.04.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11476620 2025.04.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 11476619 2025.04.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 11476618 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11476617 2025.04.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11476616 2025.04.15
pospolity sroka, Pica pica 1 11476615 2025.04.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11476614 2025.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11476613 2025.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 11476612 2025.04.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 11476611 2025.04.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11476610 2025.04.15
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11474747 2025.04.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 11474744 2025.04.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11474745 2025.04.15
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 11474746 2025.04.15
pospolity bogatka, Parus major 1 11474750 2025.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 11474741 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11474739 2025.04.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11474740 2025.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 11474749 2025.04.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11474742 2025.04.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 11474738 2025.04.15
pospolity mazurek, Passer montanus 2 11474736 2025.04.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 11474743 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 11474737 2025.04.15
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 11474735 2025.04.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 11474732 2025.04.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 11474733 2025.04.15
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 11474731 2025.04.15
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 11474748 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11474729 2025.04.15
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 11474728 2025.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11474730 2025.04.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 11474734 2025.04.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 11474726 2025.04.15
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 11474727 2025.04.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 11474722 2025.04.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11474723 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11474725 2025.04.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11474724 2025.04.15
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 11474721 2025.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11473114 2025.04.15
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 11473113 2025.04.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11473112 2025.04.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11473111 2025.04.15
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 11473110 2025.04.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 11473109 2025.04.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 11473108 2025.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11473107 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11473106 2025.04.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11473105 2025.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 11473104 2025.04.15
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 11473103 2025.04.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11473102 2025.04.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 11473101 2025.04.15
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 11473100 2025.04.15
, 2 11473099 2025.04.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11473098 2025.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11473097 2025.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 11473096 2025.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 11473095 2025.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 11473094 2025.04.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11473093 2025.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11473092 2025.04.15
pospolity kruk, Corvus corax 2 11473091 2025.04.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11470218 2025.04.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11470217 2025.04.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 11470216 2025.04.14
pospolity sroka, Pica pica 1 11470215 2025.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11470214 2025.04.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11470213 2025.04.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 11470212 2025.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 11470211 2025.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 11470210 2025.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11470209 2025.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 11470208 2025.04.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11470207 2025.04.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 11470206 2025.04.14
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 11456448 2025.04.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 11456447 2025.04.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11455122 2025.04.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11455121 2025.04.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 11455120 2025.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11455119 2025.04.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11455118 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11455117 2025.04.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11455115 2025.04.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 11455114 2025.04.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11455113 2025.04.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 11455112 2025.04.13
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 11455111 2025.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11455110 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 11455109 2025.04.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 11455108 2025.04.13
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 11455107 2025.04.13
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 11455106 2025.04.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 11455105 2025.04.13
pospolity kos, Turdus merula 1 11455104 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11455103 2025.04.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11455102 2025.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 11455101 2025.04.13
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 11455100 2025.04.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 11455099 2025.04.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11455098 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11455097 2025.04.13
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 11455096 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11455095 2025.04.13
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 11455094 2025.04.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11455093 2025.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11455092 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11455091 2025.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 11455090 2025.04.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 11455089 2025.04.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 11455088 2025.04.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 11455087 2025.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11455086 2025.04.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 11455085 2025.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11455084 2025.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 11455083 2025.04.13
pospolity kos, Turdus merula 1 11455082 2025.04.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11455081 2025.04.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 11455080 2025.04.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11455079 2025.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 11455078 2025.04.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 11455077 2025.04.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 11455076 2025.04.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11455075 2025.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11455074 2025.04.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11455073 2025.04.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 11455072 2025.04.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 11455071 2025.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11455070 2025.04.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11455069 2025.04.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 11455068 2025.04.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11455067 2025.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11455066 2025.04.13
pospolity kos, Turdus merula 1 11455065 2025.04.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 11455064 2025.04.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11455063 2025.04.13
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 11455060 2025.04.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 11455055 2025.04.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 11455057 2025.04.13
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 11455059 2025.04.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 11455061 2025.04.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 11455058 2025.04.13
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 11452425 2025.04.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11452424 2025.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11452423 2025.04.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 11452422 2025.04.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 11452421 2025.04.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 11452420 2025.04.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 11458980 2025.04.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11436970 2025.04.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 11436969 2025.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11436968 2025.04.11
pospolity bogatka, Parus major 2 11436967 2025.04.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11436966 2025.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 11436965 2025.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11436964 2025.04.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 11436963 2025.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11436962 2025.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 11428955 2025.04.09
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 11428954 2025.04.09
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 11428953 2025.04.09
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 11428952 2025.04.09
pospolity mazurek, Passer montanus 20 11428951 2025.04.09
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 11428950 2025.04.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 11428949 2025.04.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 11428948 2025.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11428947 2025.04.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 11428946 2025.04.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 11428945 2025.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 11428944 2025.04.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11428821 2025.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11428820 2025.04.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11428819 2025.04.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11428818 2025.04.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11428817 2025.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11428816 2025.04.09
pospolity kos, Turdus merula 1 11428815 2025.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11427511 2025.04.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11427510 2025.04.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11427509 2025.04.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 11427508 2025.04.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 11427507 2025.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11427506 2025.04.09
pospolity kos, Turdus merula 1 11427505 2025.04.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11427504 2025.04.09
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 11427503 2025.04.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 11427502 2025.04.09
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 11427501 2025.04.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 11427500 2025.04.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11427499 2025.04.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11427498 2025.04.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 11427497 2025.04.09
pospolity bogatka, Parus major 2 11427496 2025.04.09
