GATUNEK

Gatunek: gęś białoczelna, Anser albifrons

Rząd: Blaszkodziobe

Rodzina: Kaczkowate | Gęsi

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 256 15160
2 360 45745
3 723 331220
4 47 1607
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Region Mapa
1 11559901 Matka szpaków Monika Turczyńska 2025.04.25 MB
2 11529414 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.04.21 ZP
3 11506830 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.04.19 WP
4 11503402 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.04.19 ŚL
5 11549206 Johnny Jan Kotlarz 2025.04.19 WP
6 11489162 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.04.17 PL
7 11491178 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.17 PL
8 11488392 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.04.17 PL
9 11491152 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.17 PL
10 11480890 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2025.04.16 PL
11 11474133 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 2025.04.15 LS
12 11469404 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.14 PL
13 11469383 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.13 PL
14 11462813 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.04.13 WM
15 11463020 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.04.13 WM
16 11440373 Mario Mariusz Zub 2025.04.12 LB
17 11550622 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.04.12 PL
18 11426280 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2025.04.09 WM
19 11426269 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2025.04.09 WM
20 11426609 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2025.04.09 PL
21 11413720 Marian Giertych Marian Giertych 2025.04.06 WP
22 11416050 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.04.06 WM
23 11404445 Johnny Jan Kotlarz 2025.04.05 WP
24 11400423 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.04.04
25 11399974 Dżanko Jakub Topoliński 2025.04.04 PM
26 11399677 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.04 PL
27 11399672 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.04 PL
28 11396840 Tarda Wojciech Kaczor 2025.04.04 MZ
29 11396934 Zwolek Bartosz Zwoliński 2025.04.04 PL
30 11399650 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.04 PL
31 11400828 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 2025.04.04 PL
32 11399786 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2025.04.04 PL
33 11401394 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Słowikowski 2025.04.04
34 11393051 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.03 PL
35 11392734 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.03 PL
36 11392763 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.04.03 WP
37 11392743 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.03 PL
38 11393931 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.04.03
39 11392727 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.03 PL
40 11392725 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.04.03 PL
41 11389622 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2025.04.03 PL
42 11390478 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.04.03 WP
43 11394913 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Słowikowski 2025.04.03
44 11380432 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.04.01 WP
45 11380069 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2025.04.01 ŚL
46 11381111 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.04.01 KP
47 11388492 Dżanko Jakub Topoliński 2025.04.01 PM
48 11375608 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.31 PL
49 11375609 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.31 PL
50 11375667 krakers Wiktor Kroker 2025.03.31 WP
51 11368137 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.03.30
52 11363079 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.03.30 PL
53 11362930 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.03.30 WM
54 11361683 Arek Furdyna Arek Furdyna 2025.03.30 ŚL
55 11370770 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 2025.03.30 WP
56 11355267 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 2025.03.29 PM
57 11348559 Rybex Grzegorz Biały 2025.03.28 PK
58 11359377 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2025.03.28 KP
59 11347532 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2025.03.28 PL
60 11346592 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.03.28 WP
61 11343237 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
62 11343233 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
63 11343221 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
64 11343230 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
65 11343220 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
66 11343209 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
67 11343203 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
68 11343190 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
69 11343189 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
70 11343185 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
71 11343183 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
72 11343179 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
73 11343180 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
74 11343176 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
75 11343171 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.27 PL
76 11333748 Gutek Gustaw Schneider 2025.03.26 ŚL
77 11330995 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
78 11330997 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
79 11330993 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
80 11330991 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
81 11330994 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
82 11330998 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
83 11329554 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.03.25 PL
84 11330985 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
85 11330984 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
86 11330981 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
87 11330976 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
88 11329474 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2025.03.25 PL
89 11330969 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.25 PL
90 11329786 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 2025.03.25 KP
91 11324756 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
92 11323828 Obserwator Sebastian Watras 2025.03.24 PK
93 11324764 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
94 11324761 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
95 11324753 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
96 11324748 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
97 11324744 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
98 11324741 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
99 11324736 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
100 11324752 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
101 11324733 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
102 11324731 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
103 11324729 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
104 11324730 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
105 11324726 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
106 11324724 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
107 11327340 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 2025.03.24 KP
108 11321025 Marek Derda Marek Derda 2025.03.24 WM
109 11324725 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
110 11324721 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
111 11324720 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
112 11324722 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
113 11324723 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.24 PL
114 11324776 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.03.24 WP
115 11319263 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
116 11319262 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
117 11319258 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
118 11319260 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
119 11319257 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
120 11319255 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
121 11319267 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
122 11319251 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
123 11319250 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
124 11319326 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
125 11319322 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
126 11319321 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
127 11318574 MILVUS Patrycja Bielawiec 2025.03.23 PL
128 11319315 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
129 11313084 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 2025.03.23
130 11319309 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
131 11319308 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
132 11311300 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.03.23 WP
133 11319331 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
134 11311764 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.03.23 WM
135 11319296 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
136 11310133 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.03.23 PL
137 11312626 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 2025.03.23 PL
138 11314909 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 2025.03.23 WM
139 11309804 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 2025.03.23 PM
140 11310630 Mario Mariusz Zub 2025.03.23 LB
141 11309672 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.03.23 PL
142 11319273 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
143 11319268 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.23 PL
144 11316315 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 2025.03.23 LB
145 11317575 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 2025.03.23 WP
146 11319142 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.23 WM
147 11319341 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.23 WM
148 11319371 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.23 WM
149 11306292 Tarda Wojciech Kaczor 2025.03.22 KP
150 11305663 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.03.22
151 11303306 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 2025.03.22 ŁD
152 11303207 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 2025.03.22 PM
153 11301895 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 2025.03.22 ŁD
154 11350830 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 2025.03.22 PK
155 11301676 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 2025.03.22 MB
156 11305413 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.03.22 PK
157 11303076 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 2025.03.22 PK
158 11300788 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.03.22 PL
159 11301138 Tomek Folta Tomasz Folta 2025.03.22 MP
160 11300508 Avestom Tomasz Kulakowski 2025.03.22 PL
161 11300371 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 2025.03.22 PK
162 11302634 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 2025.03.22 MP
163 11303618 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 2025.03.22 PK
164 11303650 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 2025.03.22 PK
165 11305342 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.03.22 MP
166 11306050 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
167 11306058 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
168 11306065 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
169 11306326 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 2025.03.22 PK
170 11306351 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 2025.03.22 PK
171 11306435 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
172 11306438 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
173 11306441 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
174 11308198 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.22 PL
175 11297920 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2025.03.21
176 11298720 Depresyjny Łowca Barbara Więckowska 2025.03.21 WM
177 11294919 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 2025.03.21 PL
178 11299179 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.21 WM
179 11293183 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2025.03.20 WM
180 11293643 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
181 11293644 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
182 11293641 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
183 11293642 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
184 11293640 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
185 11293639 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
186 11292651 Avestom Tomasz Kulakowski 2025.03.20 PL
187 11293638 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
188 11293637 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
189 11293634 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
190 11293636 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
191 11293633 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
192 11292062 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2025.03.20 ŚL
193 11294273 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 2025.03.20 PK
194 11293631 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
195 11293632 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
196 11292061 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2025.03.20 ŚL
197 11291522 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.03.20 PL
198 11291387 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
199 11291383 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
200 11291380 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
201 11291386 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
202 11291376 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
203 11291375 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
204 11291371 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
205 11291384 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
206 11291366 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
207 11291370 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
208 11291368 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
209 11290764 Gutek Gustaw Schneider 2025.03.20 ŚL
210 11291365 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
211 11291364 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.20 PL
212 11289924 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2025.03.20 WM
213 11291336 Gutek Gustaw Schneider 2025.03.20 ŚL
214 11293460 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 2025.03.20 PL
215 11293467 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 2025.03.20 PL
216 11289217 Krystian Sobota Krystian Sobota 2025.03.19 PM
217 11306721 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 2025.03.19 ŁD
218 11289637 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
219 11289634 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
220 11289703 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.03.19 PL
221 11289644 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
222 11287695 Mario Mariusz Zub 2025.03.19 LB
223 11289643 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
224 11289631 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
225 11289632 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
226 11287686 Mario Mariusz Zub 2025.03.19 LB
227 11289629 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
228 11289329 Marta Gołek Marta Gołek 2025.03.19
229 11289636 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
230 11286774 Terespol Andrzej Tarasiuk 2025.03.19 LB
231 11289619 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
232 11289621 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
233 11289616 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
234 11289612 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
235 11289615 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
236 11289614 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
237 11289613 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.19 PL
238 11285015 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.03.19 ŚL
239 11286033 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 2025.03.19 MZ
240 11283525 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
241 11289700 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.03.18 PL
242 11283519 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
243 11283516 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
244 11283513 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
245 11283523 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
246 11283514 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
247 11283511 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
248 11283517 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
249 11283520 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
250 11283502 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
251 11283524 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
252 11283495 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
253 11283044 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.03.18 PL
254 11283497 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
255 11283521 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
256 11283494 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
257 11283483 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
258 11286113 Marta Gołek Marta Gołek 2025.03.18
259 11282210 Terespol Andrzej Tarasiuk 2025.03.18 LB
260 11283481 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
261 11283478 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
262 11282500 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 2025.03.18 WP
263 11283477 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
264 11283479 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
265 11283475 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.18 PL
266 11280666 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
267 11280658 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
268 11280664 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
269 11280657 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
270 11280655 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
271 11280667 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
272 11280670 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
273 11280079 Avestom Tomasz Kulakowski 2025.03.17 PL
274 11280662 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
275 11280668 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
276 11280213 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 2025.03.17 ŁD
277 11280649 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
278 11280660 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
279 11280652 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
280 11280651 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
281 11282746 Północne Podlasie #2 Klaudia Budzyńska 2025.03.17 PL
282 11280640 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
283 11280204 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 2025.03.17 ŁD
284 11280646 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
285 11280642 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
286 11280644 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
287 11280639 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
288 11280638 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
289 11280631 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
290 11280627 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
291 11280630 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
292 11280626 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
293 11280620 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
294 11280614 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
295 11280615 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
296 11280612 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.17 PL
297 11280771 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.17 MZ
298 11280188 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2025.03.17 WM
299 11306705 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 2025.03.16 ŁD
300 11274267 MarioGeo Mariusz Lizoń 2025.03.16 ŚL
301 11271765 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 2025.03.16 ZP
302 11271302 Terespol Andrzej Tarasiuk 2025.03.16 LB
303 11271278 Barbara Konopko Barbara Konopko 2025.03.16 WM
304 11272730 MILVUS Patrycja Bielawiec 2025.03.16 PL
305 11273329 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.03.16 WM
306 11271143 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.03.16 WP
307 11273373 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 2025.03.16
308 11277884 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 2025.03.16 PL
309 11269444 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 2025.03.16 WP
310 11269632 andrzej50 Andrzej Chwierut 2025.03.16 MP
311 11275572 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.16 MZ
312 11276033 Depresyjny Łowca Barbara Więckowska 2025.03.16 WM
313 11268305 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.03.16 ŚL
314 11268128 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.03.16 ŚL
315 11270764 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 2025.03.16 MP
316 11274233 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 2025.03.16 MP
317 11277235 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 2025.03.16 MZ
318 11277311 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 2025.03.16 MZ
319 11277467 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.16 WM
320 11277485 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.16 WM
321 11277487 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.16 WM
322 11277499 PiotrK Piotr Klukiewicz 2025.03.16 WM
323 11265895 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.15 PL
324 11267122 teamsym Szymon Kopeć 2025.03.15 PM
325 11264388 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.03.15 PL
326 11264187 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.15 PL
327 11326809 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 2025.03.15 WM
328 11263865 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 2025.03.15 PL
329 11265239 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 2025.03.15 ŚL
330 11267227 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 2025.03.15 PL
331 11265585 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.15 PL
332 11263760 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 2025.03.15 PL
333 11265459 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.03.15 WM
334 11264434 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.03.15 WP
335 11262832 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 2025.03.15 PL
336 11263704 Mario Mariusz Zub 2025.03.15 LB
337 11265427 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2025.03.15 WM
338 11265787 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.15 ŁD
339 11265934 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.15 ŁD
340 11265982 Adam Grabowski Adam Grabowski 2025.03.15 ŁD
341 11259452 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 2025.03.14 WP
342 11259341 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 2025.03.14 PL
343 11260154 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
344 11260150 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
345 11260147 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
346 11260158 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
347 11261149 Dżanko Jakub Topoliński 2025.03.14 PM
348 11260142 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
349 11260774 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.03.14 WP
350 11260140 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
351 11260153 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
352 11260133 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
353 11260137 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
354 11258077 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 2025.03.14 PM
355 11258497 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.03.14 WP
356 11260131 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
357 11258487 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.03.14 WP
358 11260128 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
359 11260127 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
360 11260126 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
361 11260124 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
362 11261141 Dżanko Jakub Topoliński 2025.03.14 PM
363 11260117 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
364 11260123 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
365 11260118 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
366 11258513 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.03.14 WP
367 11260116 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.14 PL
368 11257473 Puchacz 3 , Michał Karpeta 2025.03.14 ŚL
369 11258395 Ena Piórospec Ewa Nalepa 2025.03.14 WP
370 11260099 Paczkowski Maksymilian Paczkowski 2025.03.14 WP
371 11267631 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 2025.03.14 WP
372 11254170 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.13 PL
373 11254164 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.13 PL
374 11254161 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.13 PL
375 11254162 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 2025.03.13 PL
