Drużyna: To the Moon. Obserwator: Paweł Kamiński
Liczba gatunków: 12
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 46 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca | 6 | 11069405 | 2025.01.31 | MB | ||
mewa siodłata, Larus marinus | 1 | 11069404 | 2025.01.31 | MB | ||
kormoran, Phalacrocorax carbo | 8 | 11069402 | 2025.01.30 | MB | ||
modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 11069400 | 2025.01.30 | KP | ||
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 6 | 11069401 | 2025.01.30 | MB | ||
mewa białogłowa, Larus cachinnans | 1 | 11069403 | 2025.01.30 | MB | ||
gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 8 | 11060018 | 2025.01.28 | KP | ||
wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 11060019 | 2025.01.28 | KP | ||
kawka, Coloeus monedula | 1 | 11060017 | 2025.01.28 | KP | ||
gawron, Corvus frugilegus | 5 | 11060016 | 2025.01.28 | KP | ||
sierpówka, Streptopelia decaocto | 2 | 11047846 | 2025.01.25 | KP | ||
żuraw, Grus grus | 6 | 10976648 | 2025.01.06 | KP |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.