Gatunek: biegus rdzawy, Calidris canutus
Rząd: Siewkowe | Bekasowce
Rodzina: Bekasowate | Biegusy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4 |
5 | 7 | 16 |
6 | 7 | 23 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11924355 | Mateusz Gutowski | Mateusz Gutowski | 2025.06.12 | MB | |
2 | 11920329 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2025.06.11 | PM | |
3 | 11872865 | Luscinia ZTP | Marcin Sołowiej | 2025.06.02 | ZP | |
4 | 11867727 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2025.06.02 | PM | |
5 | 11867641 | Krystian Pytel | Krystian Pytel | 2025.06.02 | MB | |
6 | 11859839 | PtakoholikSquad | Michał Kowalczuk | 2025.06.01 | PM | |
7 | 11904943 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.01 | MB | |
8 | 11854285 | Marian Giertych | Marian Giertych | 2025.05.31 | MB | |
9 | 11850644 | Johnny | Jan Kotlarz | 2025.05.31 | MB | |
10 | 11849946 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.05.31 | MB | |
11 | 11850003 | Krystian Sobota | Krystian Sobota | 2025.05.31 | MB | |
12 | 11849343 | Dawid Feathers | Dawid Fikus | 2025.05.31 | MB | |
13 | 11767261 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2025.05.19 | PM | |
14 | 11761465 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2025.05.18 | PM | |
15 | 11604833 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2025.04.30 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"