|  | kulik wielki, Numenius arquata | 14 | 12444598 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siewka złotawa, Pluvialis fulva | 1 | 12444597 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 12430527 | 2025.10.19 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gąsiorek, Lanius collurio | 1 | 12430525 | 2025.10.19 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jarzębatka, Curruca nisoria | 1 | 12430524 | 2025.10.19 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kapturka, Sylvia atricapilla | 1 | 12430526 | 2025.10.19 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | uszatka błotna, Asio flammeus | 1 | 12401600 | 2025.10.12 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | burzyk szary, Ardenna grisea | 1 | 12400784 | 2025.10.12 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus | 5 | 12400783 | 2025.10.12 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus morski, Calidris maritima | 4 | 12399565 | 2025.10.12 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś zbożowa, Anser fabalis | 2 | 12399564 | 2025.10.12 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | orzełek, Hieraaetus pennatus | 1 | 12395111 | 2025.10.11 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | edredon, Somateria mollissima | 1 | 12406459 | 2025.10.11 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czeczotka, Acanthis flammea | 1 | 12394709 | 2025.10.11 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa mała, Hydrocoloeus minutus | 10 | 12394708 | 2025.10.11 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | edredon, Somateria mollissima | 2 | 12394706 | 2025.10.11 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 20 | 12394707 | 2025.10.11 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 12391390 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa popielata, Sterna paradisaea | 1 | 12391389 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus | 7 | 12391388 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus | 7 | 12391317 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus | 1 | 12391318 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurzyk, Uria aalge | 2 | 12391319 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa żółtonoga, Larus fuscus | 1 | 12391316 | 2025.10.10 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | orzeł przedni, Aquila chrysaetos | 1 | 12377092 | 2025.10.05 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 12348092 | 2025.09.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | orzechówka, Nucifraga caryocatactes | 1 | 12348091 | 2025.09.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 12348090 | 2025.09.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ogorzałka, Aythya marila | 2 | 12348089 | 2025.09.28 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szlamnik, Limosa lapponica | 3 | 12348087 | 2025.09.28 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ohar, Tadorna tadorna | 1 | 12348086 | 2025.09.28 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 5 | 12348088 | 2025.09.28 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siewnica, Pluvialis squatarola | 1 | 12348085 | 2025.09.28 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 12313369 | 2025.09.20 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus | 1 | 12313345 | 2025.09.20 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 4 | 12294724 | 2025.09.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 12267280 | 2025.09.06 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 12267281 | 2025.09.06 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybołów, Pandion haliaetus | 1 | 12267279 | 2025.09.06 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szablodziób, Recurvirostra avosetta | 1 | 12267278 | 2025.09.06 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobczyk, Falco vespertinus | 1 | 12256512 | 2025.09.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jastrząb, Accipiter gentilis | 1 | 12245858 | 2025.08.31 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobczyk, Falco vespertinus | 1 | 12245859 | 2025.08.31 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulik wielki, Numenius arquata | 10 | 12245856 | 2025.08.31 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dudek, Upupa epops | 1 | 12245855 | 2025.08.31 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 12245857 | 2025.08.30 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 12232113 | 2025.08.28 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czubatka, Lophophanes cristatus | 1 | 12229076 | 2025.08.27 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 1 | 12229075 | 2025.08.27 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 1 | 12229074 | 2025.08.27 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra | 1 | 12229073 | 2025.08.27 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pluszcz, Cinclus cinclus | 2 | 12229071 | 2025.08.27 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 1 | 12229072 | 2025.08.27 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dymówka, Hirundo rustica | 1 | 12224101 | 2025.08.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | oknówka, Delichon urbicum | 1 | 12224100 | 2025.08.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 5 | 12224098 | 2025.08.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pluszcz, Cinclus cinclus | 1 | 12224099 | 2025.08.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pluszcz, Cinclus cinclus | 1 | 12224097 | 2025.08.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 12224096 | 2025.08.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra | 1 | 12221812 | 2025.08.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 1 | 12221811 | 2025.08.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 2 | 12209245 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 12209244 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec śniady, Tringa erythropus | 2 | 12209243 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siniak, Columba oenas | 5 | 12208380 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobczyk, Falco vespertinus | 3 | 12208379 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kuropatwa, Perdix perdix | 5 | 12208381 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kuropatwa, Perdix perdix | 2 | 12208378 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobczyk, Falco vespertinus | 1 | 12208070 | 2025.08.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus | 1 | 12182074 | 2025.08.15 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 1 | 12180680 | 2025.08.15 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 12180679 | 2025.08.15 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ślepowron, Nycticorax nycticorax | 1 | 12180678 | 2025.08.15 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | podgorzałka, Aythya nyroca | 1 | 12180677 | 2025.08.15 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 1 | 12178254 | 2025.08.14 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 12158507 | 2025.08.09 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 2 | 12158508 | 2025.08.09 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 1 | 12158506 | 2025.08.09 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wilga, Oriolus oriolus | 1 | 12158505 | 2025.08.09 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobuz, Falco subbuteo | 1 | 12158504 | 2025.08.09 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 2 | 12141703 | 2025.08.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa rzeczna, Sterna hirundo | 1 | 12141702 | 2025.08.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bączek, Ixobrychus minutus | 2 | 12141700 | 2025.08.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dudek, Upupa epops | 1 | 12141701 | 2025.08.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 12119490 | 2025.07.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulik wielki, Numenius arquata | 1 | 12119489 | 2025.07.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dudek, Upupa epops | 4 | 12119488 | 2025.07.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | płomykówka, Tyto alba | 2 | 12093632 | 2025.07.21 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla nadobna, Egretta garzetta | 1 | 12090065 | 2025.07.20 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 1 | 12084761 | 2025.07.19 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea | 2 | 12084760 | 2025.07.19 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szlamnik, Limosa lapponica | 2 | 12085734 | 2025.07.19 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek polny, Anthus campestris | 1 | 12034327 | 2025.07.05 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kurhannik, Buteo rufinus | 1 | 12028836 | 2025.07.05 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kania ruda, Milvus milvus | 1 | 12028837 | 2025.07.05 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulik wielki, Numenius arquata | 5 | 12028183 | 2025.07.05 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | przepiórka, Coturnix coturnix | 1 | 12028182 | 2025.07.05 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 1 | 12007582 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wilga, Oriolus oriolus | 1 | 12006250 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa białoczelna, Sternula albifrons | 1 | 12006182 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dziwonia, Carpodacus erythrinus | 1 | 12006181 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wodnik, Rallus aquaticus | 1 | 12006180 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bąk, Botaurus stellaris | 1 | 12006179 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zielonka, Zapornia parva | 1 | 12006178 | 2025.06.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak łąkowy, Circus pygargus | 1 | 11975696 | 2025.06.21 | PL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wodniczka, Acrocephalus paludicola | 1 | 11975695 | 2025.06.21 | PL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobuz, Falco subbuteo | 1 | 11975694 | 2025.06.21 | PL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus rdzawy, Calidris canutus | 1 | 11969347 | 2025.06.20 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kania czarna, Milvus migrans | 1 | 11961240 | 2025.06.19 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | orlik krzykliwy, Clanga pomarina | 1 | 11961239 | 2025.06.19 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sęp płowy, Gyps fulvus | 1 | 11941701 | 2025.06.15 | WP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zniczek, Regulus ignicapilla | 1 | 11934991 | 2025.06.14 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sęp płowy, Gyps fulvus | 1 | 11930664 | 2025.06.13 | WP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus | 1 | 11919214 | 2025.06.11 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica | 1 | 11905639 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ohar, Tadorna tadorna | 5 | 11909986 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 1 | 11905556 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | przepiórka, Coturnix coturnix | 1 | 11904711 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bocian czarny, Ciconia nigra | 1 | 11904710 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ohar, Tadorna tadorna | 2 | 11904709 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzierlatka, Galerida cristata | 1 | 11902340 | 2025.06.08 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra | 1 | 11901467 | 2025.06.08 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wójcik, Phylloscopus trochiloides | 1 | 11896821 | 2025.06.07 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 1 | 11894887 | 2025.06.07 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis | 1 | 11890532 | 2025.06.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 11888057 | 2025.06.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gajówka, Sylvia borin | 1 | 11888058 | 2025.06.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zaroślówka, Acrocephalus dumetorum | 1 | 11890232 | 2025.06.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wróbel, Passer domesticus | 1 | 11863711 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 11849284 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łozówka, Acrocephalus palustris | 1 | 11849281 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 11849283 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 11849280 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 1 | 11849282 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokląskwa, Saxicola rubetra | 1 | 11849279 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek drzewny, Anthus trivialis | 1 | 11849278 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzegówka, Riparia riparia | 1 | 11849276 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 1 | 11849275 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trzciniak, Acrocephalus arundinaceus | 1 | 11849277 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nur czarnoszyi, Gavia arctica | 1 | 11849274 | 2025.05.31 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kania ruda, Milvus milvus | 1 | 11841170 | 2025.05.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 11841169 | 2025.05.29 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka szara, Muscicapa striata | 1 | 11838571 | 2025.05.28 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żołna, Merops apiaster | 10 | 11838570 | 2025.05.28 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jastrząb, Accipiter gentilis | 1 | 11831103 | 2025.05.27 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka mała, Ficedula parva | 1 | 11831102 | 2025.05.27 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strumieniówka, Locustella fluviatilis | 1 | 11817126 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bączek, Ixobrychus minutus | 1 | 11813585 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ślepowron, Nycticorax nycticorax | 1 | 11813584 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bąk, Botaurus stellaris | 1 | 11813583 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | hełmiatka, Netta rufina | 1 | 11813582 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran mały, Microcarbo pygmeus | 7 | 11813581 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida | 1 | 11813580 | 2025.05.25 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | lelek, Caprimulgus europaeus | 1 | 11806700 | 2025.05.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla nadobna, Egretta garzetta | 1 | 11802523 | 2025.05.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łozówka, Acrocephalus palustris | 1 | 11800061 | 2025.05.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gajówka, Sylvia borin | 1 | 11800059 | 2025.05.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trzciniak, Acrocephalus arundinaceus | 1 | 11800060 | 2025.05.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krętogłów, Jynx torquilla | 1 | 11800058 | 2025.05.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kraska, Coracias garrulus | 1 | 11857850 | 2025.05.18 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dziwonia, Carpodacus erythrinus | 1 | 11756859 | 2025.05.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zaganiacz, Hippolais icterina | 1 | 11756860 | 2025.05.17 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gąsiorek, Lanius collurio | 1 | 11731268 | 2025.05.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gajówka, Sylvia borin | 1 | 11731126 | 2025.05.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gąsiorek, Lanius collurio | 1 | 11730704 | 2025.05.13 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bernikla białolica, Branta leucopsis | 2 | 11664064 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bernikla obrożna, Branta bernicla | 2 | 11664063 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | słowik szary, Luscinia luscinia | 1 | 11664062 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siniak, Columba oenas | 5 | 11664061 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jerzyk, Apus apus | 1 | 11664060 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świerszczak, Locustella naevia | 1 | 11664059 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus malutki, Calidris minuta | 1 | 11664058 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka cytrynowa, Motacilla citreola | 1 | 11664057 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus | 2 | 11664056 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus mały, Calidris temminckii | 1 | 11664055 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | drozd obrożny, Turdus torquatus | 1 | 11664054 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | przepiórka, Coturnix coturnix | 1 | 11664053 | 2025.05.06 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzegówka, Riparia riparia | 1 | 11636243 | 2025.05.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | derkacz, Crex crex | 1 | 11635635 | 2025.05.03 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus | 1 | 11623384 | 2025.05.02 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 2 | 11601405 | 2025.04.30 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wilga, Oriolus oriolus | 1 | 11601404 | 2025.04.30 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca | 1 | 11594890 | 2025.04.29 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulczyk, Serinus serinus | 1 | 11586698 | 2025.04.28 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | białorzytka, Oenanthe oenanthe | 1 | 11568011 | 2025.04.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kania ruda, Milvus milvus | 1 | 11568010 | 2025.04.26 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | edredon, Somateria mollissima | 1 | 11558928 | 2025.04.25 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jerzyk, Apus apus | 1 | 11554225 | 2025.04.24 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | batalion, Calidris pugnax | 1 | 11552908 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 11552907 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 1 | 11552906 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa mała, Hydrocoloeus minutus | 8 | 11552905 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ostrygojad, Haematopus ostralegus | 2 | 11551614 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka żółta, Motacilla flava | 3 | 11551613 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ohar, Tadorna tadorna | 2 | 11550931 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa białoczelna, Sternula albifrons | 2 | 11550669 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siewka szara, Pluvialis dominica | 1 | 11550664 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulik mniejszy, Numenius phaeopus | 1 | 11550668 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 7 | 11550667 | 2025.04.24 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szablodziób, Recurvirostra avosetta | 5 | 11550666 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa siodłata, Larus marinus | 1 | 11550665 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szlamnik, Limosa lapponica | 1 | 11550663 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia | 2 | 11550662 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula | 1 | 11550661 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis | 25 | 11550660 | 2025.04.24 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cierniówka, Curruca communis | 1 | 11545194 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | słowik szary, Luscinia luscinia | 1 | 11545193 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sierpówka, Streptopelia decaocto | 1 | 11545195 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pleszka, Phoenicurus phoenicurus | 1 | 11545189 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 11545191 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 11545190 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kukułka, Cuculus canorus | 1 | 11545188 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 11545186 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kruk, Corvus corax | 1 | 11545192 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piecuszek, Phylloscopus trochilus | 1 | 11545184 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 1 | 11545185 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 11545183 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka rzeczna, Charadrius dubius | 1 | 11545182 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kapturka, Sylvia atricapilla | 1 | 11545181 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 1 | 11545179 | 2025.04.23 | MZ |  | 
                                                
