Gatunek: kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
Rząd: Blaszkodziobe
Rodzina: Kaczkowate | Kaczki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 3 | 6 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11558351 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.04.25 | ŚL | |
2 | 11549799 | Puchacz 3 , | Michał Karpeta | 2025.04.24 | ŚL | |
3 | 11544833 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.04.23 | ŚL | |
4 | 11544395 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.04.23 | ŚL | |
5 | 11360158 | Oso | Łukasz Budny | 2025.03.30 | MZ | |
6 | 11357035 | Matka szpaków | Monika Turczyńska | 2025.03.29 | MZ | |
7 | 11356286 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2025.03.29 | MZ | |
8 | 11355996 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2025.03.29 | MZ | |
9 | 11354804 | Stajnia Buńczuk | Łukasz Krawczyk | 2025.03.29 | MZ | |
10 | 11354822 | Stajnia Buńczuk | Justyna Krawczyk | 2025.03.29 | MZ | |
11 | 11148498 | Edyta Kieliszek | Edyta Kieliszek | 2025.02.22 | ŁD | |
12 | 11120330 | Piotr Giertych | Piotr Giertych | 2025.02.15 | ŁD | |
13 | 11111901 | Mikołaj Rowicki | Mikołaj Rowicki | 2025.02.12 | ŁD | |
14 | 11064108 | Kacper Mikulski | Kacper Mikulski | 2025.01.29 | ŁD | |
15 | 11041701 | Krystian Sobota | Krystian Sobota | 2025.01.24 | ŁD | |
16 | 11038587 | Tilia | Paweł Hermański | 2025.01.22 | ŁD |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"