DRUŻYNA

Drużyna: Passer autochthones. Obserwator: Rafał Walczybok

Liczba gatunków: 117

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 231 2367 45 45 0 2 13 30
2 247 14336 67 51 0 3 16 32
3 430 1701 80 53 0 2 12 39
4 441 3692 117 96 0 10 37 49
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11560727 2025.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 11560726 2025.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 11560725 2025.04.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 11560724 2025.04.25
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11560723 2025.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11560722 2025.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11560721 2025.04.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 11560720 2025.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 11560719 2025.04.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 11560718 2025.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11559881 2025.04.25
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 11559880 2025.04.25
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 11559879 2025.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 11559878 2025.04.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 11559877 2025.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 11559876 2025.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11559875 2025.04.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 11559874 2025.04.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 11559873 2025.04.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11559872 2025.04.25
pospolity kos, Turdus merula 3 11559871 2025.04.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 11559870 2025.04.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 11557789 2025.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11557788 2025.04.25
pospolity kos, Turdus merula 1 11557787 2025.04.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11557786 2025.04.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 11557785 2025.04.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11557784 2025.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 11557783 2025.04.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11557782 2025.04.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 11557781 2025.04.25
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 11557780 2025.04.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 11557779 2025.04.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 11549696 2025.04.24
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 11546045 2025.04.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 11546046 2025.04.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 11546044 2025.04.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11529460 2025.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 11529459 2025.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 11529458 2025.04.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 11529457 2025.04.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11529456 2025.04.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 11529455 2025.04.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11529454 2025.04.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11529453 2025.04.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 11529452 2025.04.21
pospolity mazurek, Passer montanus 2 11529451 2025.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 11529450 2025.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11529449 2025.04.21
pospolity bogatka, Parus major 1 11529448 2025.04.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11529447 2025.04.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 11525880 2025.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 11525879 2025.04.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11525878 2025.04.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 11525877 2025.04.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 11525876 2025.04.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 11525875 2025.04.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11525874 2025.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 11525873 2025.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11525872 2025.04.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 11525871 2025.04.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11525870 2025.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 11525869 2025.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11525868 2025.04.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11525867 2025.04.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 11516374 2025.04.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 11516373 2025.04.20
pospolity mazurek, Passer montanus 2 11516372 2025.04.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 11516371 2025.04.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 11516370 2025.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 11516369 2025.04.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11516368 2025.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 11516367 2025.04.20
pospolity bogatka, Parus major 2 11516366 2025.04.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11516365 2025.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 11516364 2025.04.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11516363 2025.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 11516362 2025.04.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 11516361 2025.04.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11516360 2025.04.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 11516359 2025.04.20
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 11504627 2025.04.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 11504626 2025.04.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 11504625 2025.04.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11504624 2025.04.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 11504623 2025.04.19
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11504622 2025.04.19
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11504621 2025.04.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 11504620 2025.04.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 11504619 2025.04.19
pospolity kos, Turdus merula 1 11504618 2025.04.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 11504617 2025.04.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 11504616 2025.04.19
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 11497040 2025.04.18
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 11497039 2025.04.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11497038 2025.04.18
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 11497037 2025.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 11497036 2025.04.18
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 11497035 2025.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 11497034 2025.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 11497033 2025.04.18
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11497032 2025.04.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11497031 2025.04.18
pospolity bogatka, Parus major 1 11497030 2025.04.18
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11497029 2025.04.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 11497028 2025.04.18
pospolity sroka, Pica pica 3 11497027 2025.04.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 11497026 2025.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11497025 2025.04.18
pospolity kos, Turdus merula 3 11497024 2025.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11489782 2025.04.17
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 11489781 2025.04.17
pospolity łyska, Fulica atra 7 11489780 2025.04.17
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 29 11489779 2025.04.17
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 11489778 2025.04.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 11489777 2025.04.17
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 11489776 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 6 11489775 2025.04.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 11489774 2025.04.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 11489773 2025.04.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 11489772 2025.04.17
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 11489771 2025.04.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 11489770 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 5 11489769 2025.04.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 11489768 2025.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11489767 2025.04.17
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 11489766 2025.04.17
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 11489765 2025.04.17
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 11489764 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 2 11489763 2025.04.17
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 11489762 2025.04.17
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 11489761 2025.04.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11489760 2025.04.17
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 11489759 2025.04.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 11489758 2025.04.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 11489757 2025.04.17
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 11489756 2025.04.17
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 11489755 2025.04.17
pospolity łyska, Fulica atra 5 11489754 2025.04.17
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 11489753 2025.04.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 11489752 2025.04.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11489751 2025.04.17
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 11489750 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 2 11489749 2025.04.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 11489748 2025.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11489747 2025.04.17
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 11488751 2025.04.17
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 11488750 2025.04.17
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 11488527 2025.04.17
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 11488526 2025.04.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 11488525 2025.04.17
pospolity żuraw, Grus grus 30 11488524 2025.04.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 11488523 2025.04.17
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 11488522 2025.04.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 11488521 2025.04.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 11488520 2025.04.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 11488519 2025.04.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 11488518 2025.04.17
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 11488517 2025.04.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 11488516 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 40 11488515 2025.04.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 11488514 2025.04.17
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 11488513 2025.04.17
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 11488512 2025.04.17
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 11488511 2025.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11488510 2025.04.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 11488509 2025.04.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11488508 2025.04.17
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 11488507 2025.04.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11487887 2025.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11487886 2025.04.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11487885 2025.04.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 11487884 2025.04.17
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 11487883 2025.04.17
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 11487882 2025.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 11487881 2025.04.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 130 11487880 2025.04.17
pospolity żuraw, Grus grus 13 11487879 2025.04.17
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 11487878 2025.04.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 11487877 2025.04.17
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 11487876 2025.04.17
pospolity łyska, Fulica atra 3 11487875 2025.04.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 11487874 2025.04.17
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 11487873 2025.04.17
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 11487872 2025.04.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 11487871 2025.04.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11487870 2025.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11487869 2025.04.17
pospolity bogatka, Parus major 1 11487868 2025.04.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 11487867 2025.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11487866 2025.04.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 11487865 2025.04.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 11487864 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 10 11487179 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 11 11487178 2025.04.17
pospolity bogatka, Parus major 1 11487177 2025.04.17
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 11487176 2025.04.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 11487175 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 50 11487174 2025.04.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 11487173 2025.04.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 11487172 2025.04.17
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 11487171 2025.04.17
pospolity łyska, Fulica atra 50 11487170 2025.04.17
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 11487169 2025.04.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 11487168 2025.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11487167 2025.04.17
pospolity sroka, Pica pica 1 11487166 2025.04.17
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 11487165 2025.04.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 11486985 2025.04.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 11486983 2025.04.17
pospolity gęgawa, Anser anser 2 11486982 2025.04.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 11486981 2025.04.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 11486980 2025.04.17
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 11486984 2025.04.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 11486979 2025.04.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11486978 2025.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11486977 2025.04.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11486733 2025.04.17
pospolity żuraw, Grus grus 9 11486731 2025.04.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11486732 2025.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11486730 2025.04.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 11486729 2025.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11486727 2025.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11486726 2025.04.17
pospolity kruk, Corvus corax 1 11486725 2025.04.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11486723 2025.04.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11486722 2025.04.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 11486721 2025.04.17
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 11486724 2025.04.17
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11485661 2025.04.17
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 11481878 2025.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 11481877 2025.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11481876 2025.04.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 11481875 2025.04.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11481874 2025.04.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11481873 2025.04.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 11481872 2025.04.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 11481871 2025.04.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11481870 2025.04.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 11481869 2025.04.16
pospolity sroka, Pica pica 2 11481868 2025.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11481867 2025.04.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 11481866 2025.04.16
pospolity kos, Turdus merula 2 11481865 2025.04.16
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 11478603 2025.04.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 11462322 2025.04.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 11445758 2025.04.12
pospolity sroka, Pica pica 1 11445757 2025.04.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11445756 2025.04.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 11445755 2025.04.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11445754 2025.04.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 11445753 2025.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11445752 2025.04.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 11445751 2025.04.12
pospolity kos, Turdus merula 2 11445750 2025.04.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 11445749 2025.04.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 11445748 2025.04.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 11445068 2025.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 11445067 2025.04.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11445066 2025.04.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 11445065 2025.04.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 11445064 2025.04.12
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 11436744 2025.04.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 11439520 2025.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 11433716 2025.04.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 11433715 2025.04.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 11433714 2025.04.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11433713 2025.04.10
rzadki uszatka, Asio otus 1 11433712 2025.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11433711 2025.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 11433710 2025.04.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 11433709 2025.04.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 34 11433708 2025.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 11433707 2025.04.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11433706 2025.04.10
pospolity kos, Turdus merula 1 11433705 2025.04.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 11433704 2025.04.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 11433703 2025.04.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11433702 2025.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 11433701 2025.04.10
pospolity sroka, Pica pica 2 11433700 2025.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11433699 2025.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 11433698 2025.04.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 11428677 2025.04.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11428676 2025.04.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 11428675 2025.04.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 19 11428674 2025.04.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 11428673 2025.04.09
pospolity kos, Turdus merula 2 11428672 2025.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11428671 2025.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 11428670 2025.04.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 11428669 2025.04.09
pospolity sroka, Pica pica 1 11428668 2025.04.09
pospolity kos, Turdus merula 2 11422876 2025.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 11422875 2025.04.08
pospolity sroka, Pica pica 1 11422874 2025.04.08
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 11422873 2025.04.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 11422872 2025.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 11422871 2025.04.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11422870 2025.04.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 11422869 2025.04.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 11422868 2025.04.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 11422867 2025.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 11422866 2025.04.08
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 11418912 2025.04.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 11418956 2025.04.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 11418955 2025.04.07
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 11418954 2025.04.07
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 11418953 2025.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 11418952 2025.04.07
pospolity gęgawa, Anser anser 2 11418951 2025.04.07
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 11418950 2025.04.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 11418949 2025.04.07
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 11418948 2025.04.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 11418947 2025.04.07
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 11418946 2025.04.07
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 11418945 2025.04.07
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 11418944 2025.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 11418943 2025.04.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 11418942 2025.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 11418941 2025.04.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 11418940 2025.04.07
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 11418939 2025.04.07
pospolity bogatka, Parus major 1 11418938 2025.04.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 11418937 2025.04.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 11418936 2025.04.07
pospolity gęgawa, Anser anser 3 11418935 2025.04.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 11418934 2025.04.07
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 11418933 2025.04.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 11418932 2025.04.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 11418931 2025.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11418930 2025.04.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 11418929 2025.04.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 11418928 2025.04.07
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 11418927 2025.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11418926 2025.04.07
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 11418925 2025.04.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 11418924 2025.04.07
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 11418923 2025.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 11418922 2025.04.07
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 11418921 2025.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 11418920 2025.04.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 11418919 2025.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11418918 2025.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 11418917 2025.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11418916 2025.04.07
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 11418915 2025.04.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 11418914 2025.04.07
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 11418913 2025.04.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 11417751 2025.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 11417750 2025.04.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 11417749 2025.04.07
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 11417748 2025.04.07
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 11417747 2025.04.07
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 11417746 2025.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 11417745 2025.04.07
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 11417744 2025.04.07
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 11417743 2025.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 11417742 2025.04.07
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 11417741 2025.04.07
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 19 11417740 2025.04.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 11417739 2025.04.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 11417738 2025.04.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 11417737 2025.04.07
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 11417736 2025.04.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 11417735 2025.04.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 11417734 2025.04.07
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 11417733 2025.04.07
pospolity gęgawa, Anser anser 24 11417732 2025.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 11417731 2025.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 11417730 2025.04.07
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 11417729 2025.04.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 11417486 2025.04.07
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 11417485 2025.04.07
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 11417484 2025.04.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 11417483 2025.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 11417482 2025.04.07
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 11417481 2025.04.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 11417480 2025.04.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 11417479 2025.04.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 11417478 2025.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 11417477 2025.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 11417476 2025.04.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 11417475 2025.04.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 11417474 2025.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 11417473 2025.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 11417472 2025.04.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 11413170 2025.04.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 11413169 2025.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 11413168 2025.04.06
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 11413167 2025.04.06
pospolity sroka, Pica pica 2 11413166 2025.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 11413165 2025.04.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 11413164 2025.04.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 11413163 2025.04.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 11413162 2025.04.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 11413161 2025.04.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 11413160 2025.04.06
pospolity sroka, Pica pica 1 11407481 2025.04.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 11407480 2025.04.05
pospolity kos, Turdus merula 2 11407479 2025.04.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 11407478 2025.04.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 11407477 2025.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 11407476 2025.04.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 11407475 2025.04.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 11407474 2025.04.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 11398156 2025.04.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 11398155 2025.04.04
pospolity kos, Turdus merula 1 11398154 2025.04.04
pospolity sroka, Pica pica 3 11398153 2025.04.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 11398152 2025.04.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 11398151 2025.04.04
