Gatunek: rybitwa popielata, Sterna paradisaea
Rząd: Siewkowe | Mewowce
Rodzina: Rybitwy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 1 | 9 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12122429 | Columba palumbus | Krzysztof Nowak | 2025.07.29 | MB | |
2 | 11980491 | Dawid Kowalski | Dawid Kowalski | 2025.06.19 | MB | |
3 | 11911956 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.06.09 | PM | |
4 | 11911322 | Północne Podlasie #2 | Klaudia Budzyńska | 2025.06.09 | PM | |
5 | 11915650 | Podkarpacka Grupa OTOP PK | Piotr Kunowski | 2025.06.09 | PM | |
6 | 11910740 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.06.09 | PM | |
7 | 11850978 | krakers | Wiktor Kroker | 2025.05.31 | WP | |
8 | 11870591 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2025.05.30 | MB | |
9 | 11831203 | Północne Podlasie #2 | Klaudia Budzyńska | 2025.05.27 | PL | |
10 | 11831112 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.05.27 | PL | |
11 | 11805982 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes | Mariusz Dąbek | 2025.05.24 | DŚ | |
12 | 11786335 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2025.05.22 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"