Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki | 
|---|---|---|
| 1 | 8 | 33 | 
| 2 | 3 | 23 | 
| 3 | 3 | 8 | 
| 4 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 1 | 
| 8 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | 8 | 
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: | 
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12428734 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.10.19 | MZ | |
| 2 | 12141270 | Kacper Mikulski | Kacper Mikulski | 2025.07.31 | ŁD | |
| 3 | 11352685 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.03.29 | MZ | |
| 4 | 11200686 | Stajnia Buńczuk | Justyna Krawczyk | 2025.03.06 | MZ | |
| 5 | 11202526 | Stajnia Buńczuk | Łukasz Krawczyk | 2025.03.06 | MZ | |
| 6 | 11172598 | Gdyńskie Raniuszki | Janusz Błaż | 2025.02.28 | MZ | |
| 7 | 11172588 | Gdyńskie Raniuszki | Janusz Błaż | 2025.02.28 | MZ | |
| 8 | 11132378 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.02.18 | MZ | |
| 9 | 11045280 | Stajnia Buńczuk | Justyna Krawczyk | 2025.01.25 | MZ | |
| 10 | 11041962 | Agnieszka Białostocka | Agnieszka Białostocka | 2025.01.24 | MZ | |
| 11 | 11009556 | Ena Piórospec | Ewa Nalepa | 2025.01.16 | MZ | |
| 12 | 11006943 | Dżanko | Jakub Topoliński | 2025.01.14 | MZ | |
| 13 | 10996080 | Johnny | Jan Kotlarz | 2025.01.12 | MZ | |
| 14 | 10964770 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2025.01.04 | MZ | |
| 15 | 10951050 | PuszczykMszarny | Przemysław Rodak | 2025.01.01 | MZ | |
| 16 | 10961791 | Oso | Łukasz Budny | 2025.01.01 | MZ | 
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"