|  | krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra | 16 | 12458662 | 2025.10.30 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 12457422 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 5 | 12456846 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 2 | 12456845 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra | 6 | 12456847 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gil, Pyrrhula pyrrhula | 2 | 12456844 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czubatka, Lophophanes cristatus | 2 | 12456842 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 7 | 12456843 | 2025.10.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 1 | 12449434 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 12449433 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa siwa, Larus canus | 1 | 12449432 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 12449430 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 2 | 12449431 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dymówka, Hirundo rustica | 1 | 12449429 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 2 | 12449428 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 31 | 12449427 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 12449426 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 2 | 12449425 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 5 | 12449424 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa białogłowa, Larus cachinnans | 1 | 12449421 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 1240 | 12449420 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 45 | 12449423 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 9 | 12449422 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus malutki, Calidris minuta | 1 | 12449419 | 2025.10.26 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 2 | 12444183 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 12444135 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krogulec, Accipiter nisus | 1 | 12443800 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzwoniec, Chloris chloris | 2 | 12443838 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | makolągwa, Linaria cannabina | 15 | 12443837 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 2 | 12443836 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 6 | 12443835 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 25 | 12443834 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 15 | 12443833 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 1 | 12443832 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 40 | 12443831 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 2 | 12443830 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wodnik, Rallus aquaticus | 2 | 12443829 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 2 | 12443828 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 11 | 12443827 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 26 | 12443826 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 40 | 12443825 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 1050 | 12443824 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 12443823 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 5 | 12443822 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 110 | 12443821 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 19 | 12443820 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 1 | 12443819 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 80 | 12443818 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czernica, Aythya fuligula | 9 | 12443817 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 6 | 12443816 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 12 | 12443815 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 40 | 12443814 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 2 | 12443813 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 2 | 12443812 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla biała, Ardea alba | 9 | 12443811 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 39 | 12443810 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla biała, Ardea alba | 1 | 12443809 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 12 | 12443808 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 7 | 12443807 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | głowienka, Aythya ferina | 6 | 12443806 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 3 | 12443805 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 45 | 12443804 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 12443803 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 6 | 12443802 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 12443801 | 2025.10.25 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kawka, Coloeus monedula | 20 | 12443799 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 1 | 12443798 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 12443797 | 2025.10.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 2 | 12442763 | 2025.10.24 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 1 | 12445329 | 2025.10.24 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 1 | 12441003 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 12440966 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 30 | 12440965 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 130 | 12440964 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świstun, Mareca penelope | 2 | 12440963 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 12440962 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 12440961 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 12440960 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa białogłowa, Larus cachinnans | 3 | 12440959 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 2 | 12440958 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 1 | 12440957 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 30 | 12440956 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś tundrowa, Anser serrirostris | 80 | 12440955 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 60 | 12440954 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus | 2 | 12440953 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 75 | 12440952 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 120 | 12440951 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 12 | 12440950 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 2 | 12440949 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | płaskonos, Spatula clypeata | 2 | 12440948 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świstun, Mareca penelope | 11 | 12440947 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 40 | 12440946 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś białoczelna, Anser albifrons | 11 | 12440945 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 2 | 12440944 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 8 | 12440943 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 3 | 12440942 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 12440941 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak zbożowy, Circus cyaneus | 1 | 12440940 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 235 | 12440939 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 1 | 12440938 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 2 | 12440937 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 3 | 12440936 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 4 | 12440935 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 3 | 12440934 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siwerniak, Anthus spinoletta | 5 | 12440933 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 11 | 12440932 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla biała, Ardea alba | 85 | 12440931 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 12440930 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 4 | 12440929 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 4 | 12440928 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 10 | 12440927 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 120 | 12440926 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | głowienka, Aythya ferina | 22 | 12440925 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 2 | 12440924 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 2 | 12440923 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 2 | 12440922 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 50 | 12440921 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 2 | 12440920 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 12440919 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 22 | 12440550 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra | 11 | 12439019 | 2025.10.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 5 | 12438066 | 2025.10.22 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 2 | 12436652 | 2025.10.22 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 12433839 | 2025.10.21 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 1 | 12433081 | 2025.10.20 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 110 | 12424335 | 2025.10.19 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 90 | 12422458 | 2025.10.18 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 1 | 12417353 | 2025.10.16 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kuropatwa, Perdix perdix | 11 | 12417352 | 2025.10.16 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bąk, Botaurus stellaris | 1 | 12407135 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 1 | 12407136 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 2 | 12406180 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 50 | 12406179 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 250 | 12406178 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 10 | 12406182 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulczyk, Serinus serinus | 5 | 12406181 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 12404449 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 3 | 12404450 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 2 | 12404451 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 3 | 12404448 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 5 | 12404447 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 1 | 12404446 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 5 | 12404445 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 5 | 12404444 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 10 | 12404443 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzwoniec, Chloris chloris | 20 | 12404442 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 12404441 | 2025.10.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 60 | 12400562 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 21 | 12400561 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 15 | 12400607 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 10 | 12400606 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 7 | 12400605 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięciołek, Dryobates minor | 1 | 12400604 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 10 | 12400603 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 11 | 12400602 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 5 | 12400601 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 7 | 12400600 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 350 | 12400599 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 30 | 12400598 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 20 | 12400597 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 35 | 12400596 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 1 | 12400595 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 40 | 12400594 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 30 | 12400593 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 12 | 12400592 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 40 | 12400591 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 4 | 12400590 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 3 | 12400589 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 15 | 12400588 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 12400587 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 1 | 12400586 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 25 | 12400585 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 18 | 12400584 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 6 | 12400583 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 2 | 12400582 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 20 | 12400581 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 1 | 12400580 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 10 | 12400579 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 40 | 12400578 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 11 | 12400577 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 25 | 12400576 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 15 | 12400575 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 3 | 12400574 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 2 | 12400573 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 8 | 12400572 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jer, Fringilla montifringilla | 2 | 12400571 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 12400570 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 40 | 12400569 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 2 | 12400568 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 3 | 12400567 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 1 | 12400566 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 3 | 12400565 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 15 | 12400564 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 2 | 12400563 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 30 | 12400560 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 6 | 12400559 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 20 | 12400558 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 1 | 12400557 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 12400556 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 12 | 12400555 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 15 | 12400554 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 12400553 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 2 | 12400552 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 15 | 12400551 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sikora uboga, Poecile palustris | 2 | 12400550 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 2 | 12400549 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 3 | 12400548 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | makolągwa, Linaria cannabina | 60 | 12400547 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 5 | 12400546 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 12400545 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 12400544 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 4 | 12400543 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 1 | 12400542 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 10 | 12400541 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 6 | 12400540 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 20 | 12400539 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 4 | 12400538 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 2 | 12400537 | 2025.10.12 | ŁD |  | 
                                                
