|  | sierpówka, Streptopelia decaocto | 5 | 12145443 | 2025.07.24 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 3 | 12145442 | 2025.07.24 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 2 | 12145441 | 2025.07.24 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 1 | 12145440 | 2025.07.24 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos | 1 | 11757066 | 2025.05.17 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 11752423 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 1 | 11752422 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 2 | 11752420 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 2 | 11752421 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piecuszek, Phylloscopus trochilus | 1 | 11752419 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 3 | 11752418 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 2 | 11752416 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 3 | 11752415 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 11752417 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pleszka, Phoenicurus phoenicurus | 2 | 11752414 | 2025.05.16 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzegówka, Riparia riparia | 20 | 11707000 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jerzyk, Apus apus | 2 | 11706999 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 3 | 11706996 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 11706997 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 1 | 11706995 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis | 1 | 11706994 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 11706998 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 11706993 | 2025.05.11 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zaganiacz, Hippolais icterina | 1 | 11676976 | 2025.05.08 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ślepowron, Nycticorax nycticorax | 25 | 11648084 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | turkawka, Streptopelia turtur | 2 | 11635040 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gąsiorek, Lanius collurio | 1 | 11635041 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa czarna, Chlidonias niger | 3 | 11635038 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka rzeczna, Charadrius dubius | 3 | 11635039 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rycyk, Limosa limosa | 4 | 11635035 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 17 | 11635037 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 50 | 11635036 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus | 3 | 11635034 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | słowik szary, Luscinia luscinia | 1 | 11635033 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | głowienka, Aythya ferina | 25 | 11635032 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bocian czarny, Ciconia nigra | 1 | 11635031 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czernica, Aythya fuligula | 30 | 11635030 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | płaskonos, Spatula clypeata | 2 | 11635029 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 5 | 11635028 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 1 | 11635026 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 19 | 11635027 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 4 | 11635025 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | podgorzałka, Aythya nyroca | 17 | 11635024 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak stawowy, Circus aeruginosus | 2 | 11633527 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 11633526 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 3 | 11633525 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kukułka, Cuculus canorus | 1 | 11633524 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 11633541 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piecuszek, Phylloscopus trochilus | 1 | 11633542 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pełzacz leśny, Certhia familiaris | 1 | 11633543 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grzywacz, Columba palumbus | 1 | 11633540 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielonosiwy, Picus canus | 1 | 11633538 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 3 | 11633539 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 11633537 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 1 | 11633536 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kapturka, Sylvia atricapilla | 1 | 11633535 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 1 | 11633534 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 3 | 11633533 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 2 | 11633532 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dudek, Upupa epops | 1 | 11633531 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cierniówka, Curruca communis | 1 | 11633529 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 7 | 11633530 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wilga, Oriolus oriolus | 1 | 11633528 | 2025.05.03 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 11490105 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 11490109 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | samotnik, Tringa ochropus | 1 | 11490108 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 2 | 11490107 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielonosiwy, Picus canus | 3 | 11490106 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 11490102 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 3 | 11490103 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 1 | 11490104 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 3 | 11490101 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 8 | 11490098 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł czarny, Dryocopus martius | 1 | 11490099 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł duży, Dendrocopos major | 3 | 11490100 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 11490097 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 1 | 11490095 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piecuszek, Phylloscopus trochilus | 4 | 11490096 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gadożer, Circaetus gallicus | 2 | 11490094 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzęczka, Locustella luscinioides | 2 | 11487015 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | remiz, Remiz pendulinus | 2 | 11487014 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 11487012 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bąk, Botaurus stellaris | 1 | 11487011 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 1 | 11487007 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piecuszek, Phylloscopus trochilus | 1 | 11487010 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak stawowy, Circus aeruginosus | 1 | 11487013 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kruk, Corvus corax | 2 | 11487008 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 13 | 11487009 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 2 | 11487005 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | skowronek, Alauda arvensis | 2 | 11487006 | 2025.04.17 | LB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 3 | 11454144 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | podgorzałka, Aythya nyroca | 4 | 11454140 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | płaskonos, Spatula clypeata | 16 | 11454143 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 5 | 11454141 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 15 | 11454142 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | batalion, Calidris pugnax | 30 | 11454138 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rycyk, Limosa limosa | 7 | 11454137 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa białogłowa, Larus cachinnans | 17 | 11454136 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 20 | 11454139 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 15 | 11454135 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | strzyżyk, Troglodytes troglodytes | 1 | 11454134 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krętogłów, Jynx torquilla | 1 | 11454131 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bąk, Botaurus stellaris | 1 | 11454133 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czernica, Aythya fuligula | 30 | 11454132 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 9 | 11454129 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 5 | 11454130 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak łąkowy, Circus pygargus | 1 | 11449761 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kląskawka, Saxicola rubicola | 1 | 11449759 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 4 | 11449760 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 1 | 11449758 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 4 | 11449757 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | głowienka, Aythya ferina | 9 | 11449756 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 8 | 11449755 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka żółta, Motacilla flava | 1 | 11449754 | 2025.04.13 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sroka, Pica pica | 1 | 11364038 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 11364037 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wróbel, Passer domesticus | 3 | 11364039 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielony, Picus viridis | 1 | 11364036 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 3 | 11364035 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kowalik, Sitta europaea | 1 | 11364034 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 18 | 11364033 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 2 | 11364031 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 40 | 11364032 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | płaskonos, Spatula clypeata | 13 | 11364030 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rycyk, Limosa limosa | 11 | 11364029 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świstun, Mareca penelope | 2 | 11364027 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | batalion, Calidris pugnax | 52 | 11364028 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 100 | 11364054 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla biała, Ardea alba | 27 | 11364055 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyranka, Spatula querquedula | 6 | 11364053 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rożeniec, Anas acuta | 5 | 11364051 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zimorodek, Alcedo atthis | 1 | 11364052 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 3 | 11364050 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 5 | 11364049 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 4 | 11364047 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 9 | 11364048 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa białogłowa, Larus cachinnans | 14 | 11364046 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 2 | 11364044 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śmieszka, Chroicocephalus ridibundus | 100 | 11364045 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 4 | 11364042 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 5 | 11364043 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 40 | 11364041 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 31 | 11364040 | 2025.03.30 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 10 | 11346206 | 2025.03.28 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 3 | 11332683 | 2025.03.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | słonka, Scolopax rusticola | 1 | 11332682 | 2025.03.26 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwiczoł, Turdus pilaris | 17 | 11324935 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kruk, Corvus corax | 4 | 11324934 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 2 | 11324933 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 7 | 11324932 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 5 | 11324931 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 11324929 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 2 | 11324930 | 2025.03.24 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wróbel, Passer domesticus | 20 | 11273478 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | uszatka, Asio otus | 2 | 11273477 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 5 | 11273180 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 7 | 11273178 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czernica, Aythya fuligula | 76 | 11273181 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 10 | 11273176 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 11273179 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 5 | 11273177 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 3 | 11273173 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | srokosz, Lanius excubitor | 1 | 11273175 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 2 | 11273174 | 2025.03.16 | PK |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 2 | 11259215 | 2025.03.14 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 1 | 11258670 | 2025.03.14 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 6 | 11227313 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 2 | 11227312 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 2 | 11227310 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 11227311 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 2 | 11227309 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | grubodziób, Coccothraustes coccothraustes | 2 | 11227308 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 1 | 11227306 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 3 | 11227307 | 2025.03.09 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 10 | 11208437 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | raniuszek, Aegithalos caudatus | 5 | 11208436 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sikora uboga, Poecile palustris | 1 | 11208434 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 2 | 11208435 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sosnówka, Periparus ater | 1 | 11208433 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 2 | 11208432 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bogatka, Parus major | 3 | 11208431 | 2025.03.07 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 11208430 | 2025.03.07 | MP |  |