WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Podkarpacka Grupa OTOP Łukasz Haluch 315 49 124 92 50 PK 1422 40367
2 Team BY Yury Shashenko 299 39 118 92 50 410 1179
3 Północne Podlasie Michał Polakowski 281 21 118 92 50 PL 7198 610248
4 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 279 26 111 92 50 MP 2089 9425
5 Barbara Iliadis Barbara Iliadis 275 21 112 92 50 MP 4608 15774
6 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 274 16 116 92 50 PL 10770 245138
7 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 268 20 106 92 50 MZ 729 4651
8 Marzena Wielik Marzena Wielik 267 16 109 92 50 ZP 6328 64971
9 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 264 13 109 92 50 PL 5526 134929
10 Loco Tom Tomasz Kosut 263 13 108 92 50 ŚL 5004 82880
11 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 262 16 104 92 50 ŚL 276 3801
12 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 261 13 106 92 50 34489 792762
13 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 257 18 98 91 50 PM 739 9865
13 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 257 12 103 92 50 MZ 3189 3964
15 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 255 9 104 92 50 MZ 4545 137706
16 Marian Giertych Marian Giertych 251 12 97 92 50 WP 1843 52056
16 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 251 8 101 92 50 PL 3299 51026
18 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 248 4 102 92 50 ŁD 3029 68617
18 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 248 14 92 92 50 MZ 3897 23928
20 krakers Wiktor Kroker 247 10 95 92 50 WP 1470 15188
20 LMLek Dariusz Piechota 247 13 92 92 50 LB 13005 174229
22 Michał Rycak Michał Rycak 246 10 95 91 50 MZ 356 2383
22 Ptakole Bartosz Gott 246 9 95 92 50 MZ 1125 8279
24 Dzik Sławomir Niedźwiecki 245 10 94 91 50 PL 1119 45123
25 Podkarpacka Grupa OTOP Piotr Kunowski 244 15 87 92 50 PK 4665 65736
25 CRANE Oliwier Myka 244 5 98 91 50 PL 1269 13857
27 Taurea Monika Żochowska 243 5 97 91 50 MZ 3579 51942
27 Bartek S Bartłomiej Stankiewicz 243 11 90 92 50 ŁD 1283 12528
29 Matka szpaków Monika Turczyńska 242 9 93 90 50 PL 1344 22636
29 Kot Bogusław Popiołek 242 13 87 92 50 LB 690 15175
31 Anna W-K Anna Włodarczak-Komosińska 241 8 92 91 50 WM 2014 93887
31 ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 241 11 88 92 50 WP 744 2253
33 Izerskie Odloty Arek Szypicyn 240 3 95 92 50 9591 86875
34 Mario Mariusz Zub 238 15 81 92 50 LB 3718 90307
35 Avestom Tomasz Kulakowski 235 4 89 92 50 PL 1208 22223
36 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 234 9 83 92 50 ZP 3451 54117
36 Podkarpacka Grupa OTOP Tymoteusz Mazurkiewicz 234 2 90 92 50 PK 3483 22312
38 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 232 6 84 92 50 WP 6159 181085
38 Gołąb miejski Barbara Polanin 232 12 79 91 50 ŚL 2248 45798
40 Imperator Rafał Fudalej 231 6 84 91 50 726 3986
41 Marcolanius Marek Betlejewicz 230 6 83 91 50 PM 749 15911
42 Zbigniew Wnuk Zbigniew Wnuk 229 12 77 90 50 ŚL 903 6729
42 Ornitoterapia Piotr Górski 229 11 79 89 50 MZ 2616 13180
44 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 228 6 84 88 50 MZ 823 12018
45 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 227 5 80 92 50 MZ 2466 36823
45 Krystian Pytel Krystian Pytel 227 6 81 90 50 ZP 942 4264
45 Magda & Paweł M Paweł Mrówka 227 10 75 92 50 ŚL 912 16779
45 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 227 4 83 90 50 MZ 4385 76429
49 MarioGeo Mariusz Lizoń 226 9 78 89 50 ŚL 1764 11293
49 Niklu Jakub Nikiel 226 10 76 91 49 WP 929 4825
51 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 225 8 77 91 49 LB 4869 54873
51 Robert Lo Robert Locman 225 7 78 90 50 WM 1792 99550
53 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 224 5 77 92 50 LB 4160 50454
53 Piotr Giertych Piotr Giertych 224 5 79 90 50 MZ 794 17800
55 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 223 5 80 88 50 MP 3557 8401
56 Ortolan Team Waldemar Michalak 222 3 78 91 50 WP 2802 23177
56 FabianowoTeam Joanna Sajnaj 222 3 77 92 50 WP 924 4276
58 Luscinia svecica Jagoda Kuczyńska 221 1 79 91 50 PM 908 6591
59 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 220 5 76 89 50 ŁD 945 19396
60 Arek Furdyna Arek Furdyna 219 14 65 90 50 MP 2085 3195
60 Silesian Tits #1 Maks Jakubczak 219 9 69 91 50 ŚL 1951 18644
62 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes #2 Tomasz Zarzycki 218 4 73 91 50 8447 89849
62 Marcin Charymski Marcin Charymski 218 5 71 92 50 MZ 23090 100011
64 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 217 4 72 91 50 MP 2000 5323
64 Ajuga Katarzyna Matusik 217 0 76 91 50 MP 6253 29713
64 Paweł Puchlik Paweł Puchlik 217 6 72 89 50 PL 984 14327
67 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 214 2 71 91 50 MZ 1489 17880
67 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 214 5 70 89 50 OP 831 15255
69 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 213 7 68 88 50 ŚL 2947 92712
69 Podkarpacka Grupa OTOP SW Sebastian Watras 213 3 69 91 50 PK 3168 19807
69 Podkarpacka Grupa OTOP HUK Hubert Kamecki 213 4 71 88 50 PK 1988 7940
69 Podkarpacka Grupa OTOP Sławomir Kuczmarski 213 5 66 92 50 PK 2024 11024
73 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 212 7 70 85 50 ŚL 6464 72060
73 Podkarpacka Grupa OTOP #06 Kuba Osowski 212 8 65 89 50 PK 851 4414
73 Gutek Gustaw Schneider 212 2 73 87 50 ŚL 4195 86611
73 Marta Gołek Marta Gołek 212 4 68 90 50 1725 13938
77 Paweł Ratajczak Paweł Ratajczak 211 2 67 92 50 WP 7159 54962
78 E-lanus Konrad Bieńkowski 210 5 65 90 50 ZP 501 1372
78 Stara Czajka Krzysztof Czajowski 210 5 69 86 50 MP 5039 19370
78 Adam Grabowski Adam Grabowski 210 3 69 88 50 MZ 3361 70332
81 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 208 4 63 91 50 MP 6614 34054
82 Kozodojec Grzegorz Lorek 207 1 65 91 50 WP 17399 99494
82 Puchacz 3 Michał Karpeta 207 3 66 88 50 ŚL 11076 90026
82 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 207 5 63 89 50 KP 1840 10890
85 Skotniczka Eliza Suchozebrska 206 8 65 83 50 LB 1583 49331
85 Plectrophenax nivalis Mikołaj Stasiak 206 4 63 89 50 LB 1667 7502
85 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MD Mariusz Dąbek 206 2 70 84 50 1239 10237
88 Zachodni trzmiel Marcin Dec 205 2 63 90 50 8234 32384
88 Kaczka Dziwaczka Monika Januchowska 205 4 61 90 50 PL 2849 42982
90 Podkarpacka Grupa OTOP Daniel Stasiowski 204 6 63 85 50 PK 4970 43831
90 andrzej50 Andrzej Chwierut 204 4 61 89 50 MP 3644 11986
92 Columba palumbus Krzysztof Nowak 203 2 63 88 50 KP 722 17433
93 Qll27 Maciej Kulmajer 202 1 64 87 50 WP 1246 23621
93 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 202 7 62 84 49 LB 4825 40798
93 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 202 1 64 87 50 PL 642 5870
93 Torenvalk Ewa Paprzycka 202 5 59 88 50 ŚL 3227 15035
97 Eksplor Artur Staszewski 201 0 62 89 50 ZP 4315 132775
97 ibis Adam Olszewski 201 3 59 89 50 PL 3837 118669
99 Waldemarosam Waldemar Okupniczak 200 1 57 92 50 WP 1057 10181
99 Przyroda okiem Pawła Paweł Łabaj 200 7 56 87 50 MP 1721 9752
99 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 200 2 61 87 50 WM 729 9071
99 Tomek Folta Tomasz Folta 200 2 61 87 50 MP 1617 17084
103 Złotnicki Łukasz Wawrzyniak 199 3 61 87 48 WP 1411 12621
103 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 199 0 60 89 50 MZ 818 4029
105 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 197 3 55 89 50 MZ 905 17877
106 Corvus Arkadiusz Stasiak 196 1 57 88 50 LB 227 2207
106 Vogelfart Patryk Ptak 196 5 62 79 50 ŚL 642 1958
108 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 195 1 55 89 50 WP 3942 55325
108 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 195 4 53 88 50 PK 2504 19509
110 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 194 0 53 91 50 MZ 5373 31477
111 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 193 3 52 89 49 WM 1029 26092
112 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 192 2 51 89 50 PL 3519 7908
112 #PtakiKępyPotockiej Światopełk Smoczyński 192 5 59 78 50 PM 657 85759
114 Tilia Paweł Hermański 191 1 51 89 50 ŚL 1073 7693
115 Halina Halina Łukomska 190 1 50 89 50 WP 868 5230
116 Podkarpacka Grupa OTOP JG Joanna Gwóźdź 189 2 55 82 50 PK 1376 6309
116 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 189 4 53 82 50 ŚL 726 5016
118 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 188 1 52 85 50 472 2590
119 Passer domesticus & son Rafał Walczybok 187 3 53 81 50 3835 31924
119 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 187 2 55 80 50 PK 1544 9856
121 Naturschutz Tomasz Kniola 186 1 49 86 50 WP 1341 28692
121 Podkarpacka Grupa OTOP Adam Kut 186 2 48 86 50 PK 2561 11860
121 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 186 2 49 85 50 MP 1273 4179
124 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 184 2 53 79 50 PM 786 7684
124 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 184 1 55 78 50 513 2450
126 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 183 2 47 84 50 PK 1668 8872
126 KRISS Krystian Jainta 183 6 46 81 50 ŚL 717 17565
126 teamsym Szymon Kopeć 183 1 47 85 50 PM 3449 8077
126 Podkarpacka Grupa OTOP PP Piotr Pasterski 183 4 47 82 50 PK 497 9376
130 Marek Derda Marek Derda 182 3 49 80 50 WM 380 27738
130 Młody ornitolog Marek Faber 182 5 48 79 50 ŚL 929 20676
130 Tadeusz Sobuś Tadeusz Sobuś 182 2 46 85 49 PK 3023 34398
133 Antek Życki Antoni Życki 181 2 50 79 50 MZ 1111 7285
133 Górniczek Andrzej Lipiński 181 1 48 82 50 LB 2139 18917
133 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 181 0 47 84 50 MP 865 3433
133 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 181 0 43 88 50 KP 1426 24478
133 Dziki West Bartosz Zwoliński 181 1 48 82 50 WP 460 1267
138 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 180 4 44 82 50 ŚL 484 2477
139 Agrimensor Radosław Musioł 179 1 42 86 50 ŚL 1089 15814
139 Oso Łukasz Budny 179 0 47 82 50 MZ 653 1420
139 Ivory Iwona Rylska 179 1 43 85 50 WP 703 4280
139 Barbara Konopko Barbara Konopko 179 0 45 84 50 WM 507 22629
143 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 176 1 42 83 50 LS 2325 7994
144 GABSONY Ola Korz 175 1 41 83 50 MZ 434 2441
145 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 174 0 37 87 50 PL 383 3255
146 MP Maksymilian Paczkowski 172 1 38 83 50 WP 575 6333
146 Pójdźka Teresa Matysiak 172 3 48 71 50 MZ 463 7380
146 Rodzina Mikołajka Witold Muchowski 172 1 40 81 50 MZ 378 3989
149 Amanda Zinkow Amanda Zinkow 170 4 28 88 50 WP 1441 7393
149 rafalpiernikarczyk Rafał Piernikarczyk 170 2 43 75 50 ŚL 1614 4969
151 Łęgowy Ejber Marcin Wojtkowiak 169 1 38 80 50 WP 792 30812
152 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 168 0 37 82 49 WM 1961 39641
152 GrzywaczTOP Maciej Bohr 168 3 53 63 49 308 6503
152 Michał Michał Michal Michal 168 0 34 84 50 WP 1154 17299
152 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 168 0 36 82 50 MZ 4149 7350
156 Raptors Adam Szczepańczyk 167 1 34 82 50 ŚL 427 827
157 Marta Świtała Marta Świtała 166 1 34 81 50 ŚL 353 1361
157 Dziki West ~Bożenka Helena Wielgus 166 0 41 76 49 ZP 454 1986
157 filip._.f_photos Filip Flasiński 166 5 36 75 50 ŚL 618 2531
160 PiotrK Piotr Klukiewicz 165 0 34 82 49 WM 11807 295788
160 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 165 1 32 82 50 ŁD 303 832
162 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 164 2 43 69 50 642 23682
162 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 164 1 39 76 48 WM 578 9072
164 Wódz Naczelny Przemysław Rodak 163 0 40 73 50 MZ 586 2245
164 Wole oczko Katarzyna Kusal 163 1 34 78 50 MP 1315 9268
166 Podkarpacka Grupa 0TOP AB Agnieszka Biernacka 162 0 37 75 50 PK 1025 3676
167 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 161 2 31 78 50 PK 1924 10084
168 Podkarpacka Grupa OTOP TŚ Tomasz Świątek 159 0 30 79 50 PK 626 4951
169 Psubraty #1 + Mazurski Folwark Przemyslaw Gumulka 156 1 32 73 50 WM 1000 2009
170 AW Anna Szotek 155 4 36 66 49 MP 158 856
171 Hajstra Amadeusz Muszyński 153 0 23 81 49 WP 31522 200133
172 photopietrewicz Michał Pietrewicz 152 0 40 68 44 PM 355 1025
172 #PtakiwPolsce Jacek Stankiewicz 152 2 20 80 50 WP 335 4422
174 Terespol Andrzej Tarasiuk 149 0 29 71 49 LB 5733 38770
174 Gliwice Anna Śnieżek 149 1 31 67 50 ŚL 640 3239
176 Tomek Duda Tomasz Duda 146 0 26 71 49 1166 11663
176 Podkarpacka Grupa OTOP Patryk Cwynar 146 1 25 71 49 PK 707 2571
178 Pasjonaci Tomasz Wicherek 144 0 21 74 49 MP 569 2076
179 Alicja Dąbrowska Alicja Dąbrowska 143 5 36 53 49 MP 397 2031
179 Iga Linka Iga Linka 143 0 25 68 50 WP 1719 11684
181 Artur Dziadkiewicz Artur Dziadkiewicz 141 1 33 58 49 PM 501 9464
181 Marek Marek Marek Pacuk 141 0 22 70 49 WM 407 21325
183 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 140 0 26 64 50 MZ 756 2199
183 MN Maciej Niepomnik 140 2 21 67 50 PM 1591 8571
185 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 139 0 19 70 50 400 1457
186 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 138 0 29 64 45 KP 327 10525
186 Zielona Grucha Rafał Gruszka 138 0 21 67 50 LS 596 1640
186 eferek Maciej Frączek 138 1 27 62 48 280 1292
189 Andrzej Błażewicz Andrzej Błażewicz 137 1 23 64 49 WP 383 5168
190 Robert Kraska Robert Kraska 135 0 23 62 50 MZ 1745 3083
191 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 134 4 24 58 48 ŚL 438 2835
192 Silesian Tits Mateusz Pompa 133 0 23 61 49 ŚL 174 187
193 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 132 1 17 64 50 ŁD 468 1525
193 Podkarpacka Grupa OTOP AH Andrzej Hudy 132 0 17 65 50 PK 369 1648
193 Piotr Klonowski Piotr Klonowski 132 1 22 59 50 MP 1356 4139
196 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 130 0 13 68 49 KP 2486 8990
197 Apus apus Kacper Kowalczyk 127 1 23 54 49 MZ 189 1311
197 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 127 1 15 61 50 KP 382 1245
199 Hanna Żelichowska Hanna Żelichowska 123 0 15 59 49 MZ 1115 9592
199 Podkarpacka Grupa OTOP #21 Aleksandra Wąsowicz 123 0 16 60 47 PK 438 1419
199 Łukasz Cudziło Łukasz Cudziło 123 0 16 61 46 PK 381 1131
202 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 122 0 17 55 50 ŚL 619 7481
203 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 121 0 17 55 49 ŚL 1982 17438
204 Trznadel Daniel Dąbrowski 118 1 16 53 48 ZP 256 788
205 Mydlarnia Cztery Szpaki Tomasz Kudaszewicz 115 1 25 40 49 PL 267 8062
206 TP Alauda #1 Węcławek Dariusz 114 0 16 50 48 KP 474 37022
207 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 106 0 13 48 45 PK 655 1588
207 Mikołów Marta Lebecka-Stangret 106 0 15 46 45 ŚL 360 1118
209 Podkarpacka Grupa OTOP Olek Wójcik 105 0 18 45 42 MP 187 803
210 Małgorzata Kiżewska Kujawy Małgorzata Kiżewska 104 0 17 42 45 KP 140 1912
211 Marcin Połoch Marcin Połoch 102 0 8 46 48 PK 651 1275
212 Ujscie warty Grzegorz Sępołowicz 98 0 15 43 40 LS 107 171
213 Tarda Wojciech Kaczor 90 0 4 40 46 MZ 231 404
214 Joanna Święch Joanna Święch 84 0 1 36 47 MP 354 442
215 Kuropatka Patrycja Walczak 83 1 17 34 31 LS 114 700
216 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 81 1 7 38 35 WM 189 875
217 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 76 0 5 27 44 ŁD 257 4586
217 Placek Wojciech Stelmach 76 5 35 10 26 MZ 87 1227
219 Marek Trymerski - Toruń Marek Trymerski 71 0 5 23 43 KP 182 1129
220 Wojciech Cichy Wojciech Cichy 69 5 11 18 35 ŚL 98 314
220 Mr. Moorei Kamil Kozłowski 69 16 41 7 5 PM 88 4022
222 Jadzia Stankiewicz Jadwiga Stankiewicz 68 0 4 27 37 WP 84 143
223 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 66 0 5 22 39 PK 795 2500
224 Pan Marek rok 3 Marek Warcholiński 61 0 3 26 32 LS 86 511
224 Lanius team #2 Bożena Stankiewicz 61 0 2 20 39 WP 90 1197
226 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 55 0 3 23 29 MZ 61 95
227 MILVUS Patrycja Bielawiec 53 0 3 20 30 PL 97 380
228 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 43 1 27 13 2 PK 66 231
229 JeanPierre The Croissant Agata Staniewicz 41 0 3 13 25 WP 65 134
230 Igor Załęski Igor Załęski 40 0 4 17 19 PL 50 1552
231 Dziki West Damian Zwoliński 35 0 0 8 27 WP 40 58
232 M. Szyszka Maksymilian Szyszka 32 1 6 7 18 PM 33 499
233 Tymon_Krylik Tymon Krylik 31 3 11 8 9 ZP 37 2255
234 Maksymilian Trubacz Maksymilian Trubacz 29 0 5 8 16 PM 51 196
235 Fotogenialnie Monika Plata 18 0 0 3 15 MP 19 19
236 Filip Lewandowski Filip Lewandowski 9 0 1 1 7 LS 12 14
237 Dawid Grymuza Dawid Grymuza 8 0 7 0 1 KP 9 28
238 Józia Stankiewicz Józefina Stankiewicz 6 0 0 0 6 WP 6 6

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...