WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Krystian Sobota Krystian Sobota 295 38 115 92 50 OP 12532 79749
2 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 292 28 122 92 50 PL 7885 464201
2 Olaf Sobota Olaf Sobota 292 37 113 92 50 OP 25284 143180
4 Północne Podlasie #2 Klaudia Polakowska 286 25 119 92 50 PL 1363 41909
5 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 278 30 106 92 50 ŚL 307 3962
6 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 270 21 107 92 50 PL 3705 64816
7 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 263 21 100 92 50 MZ 3483 23464
7 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 263 16 105 92 50 PL 7863 122124
7 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 263 18 103 92 50 MZ 3460 3730
7 Katarzyna Szałas Katarzyna Szałas 263 23 98 92 50 MP 1334 3101
11 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 258 11 105 92 50 26385 551788
12 Ewajan Ewa Janas 257 20 95 92 50 MP 456 1215
13 Stajnia Buńczuk Justyna Krawczyk 256 21 94 91 50 MZ 5793 36025
14 Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski 253 16 96 91 50 WP 1885 37980
15 krakers Wiktor Kroker 252 11 99 92 50 WP 2384 33929
15 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 252 18 94 91 49 MP 1197 22427
15 Dżanko Jakub Topoliński 252 17 93 92 50 PM 2353 22365
18 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 251 11 100 90 50 PL 6955 87692
18 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 251 17 94 90 50 MP 4170 8466
20 Arek Furdyna Arek Furdyna 250 20 89 91 50 MP 2651 5017
21 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 249 15 92 92 50 MZ 506 1455
21 Krystian Pytel Krystian Pytel 249 9 98 92 50 ZP 705 7779
21 Johnny Jan Kotlarz 249 18 90 91 50 WP 1900 31497
24 Imperator Rafał Fudalej 247 13 92 92 50 780 4671
25 Marian Giertych Marian Giertych 246 20 85 91 50 WP 3102 18236
26 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 245 5 98 92 50 PK 1043 4913
27 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 244 12 90 92 50 WP 8525 182694
28 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 243 9 92 92 50 ZP 3522 197557
29 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 241 11 89 91 50 PM 6638 47552
29 Matka szpaków Monika Turczyńska 241 9 91 91 50 PL 1158 14625
31 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 240 11 88 91 50 WP 10851 81362
31 Damian Mikulski Damian Mikulski 240 11 89 90 50 MP 5199 23238
33 Avestom Tomasz Kulakowski 238 10 87 91 50 PL 994 13303
33 Podkarpacka Grupa OTOP PK Piotr Kunowski 238 11 85 92 50 PK 3646 19390
35 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 236 13 83 91 49 LB 5933 38804
35 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 236 12 85 89 50 MP 6484 24280
37 Piotr Giertych Piotr Giertych 235 14 81 90 50 MZ 1489 21116
37 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 235 12 84 89 50 MZ 1311 29720
39 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 234 2 90 92 50 ŁD 7067 103912
39 Podkarpacka Grupa OTOP MK Marcin Kuźma 234 5 87 92 50 PK 2360 13941
41 Marcolanius Marek Betlejewicz 232 6 86 90 50 PM 509 9336
41 Ortolan Team Waldemar Michalak 232 11 81 90 50 WP 2157 17595
43 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 231 6 84 91 50 WM 2377 118064
43 Mario Mariusz Zub 231 11 78 92 50 LB 2970 96126
45 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 227 11 76 90 50 ŚL 3662 114435
45 MarioGeo Mariusz Lizoń 227 8 79 90 50 ŚL 1970 16921
47 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 226 9 75 92 50 MZ 674 6881
47 Ajuga Katarzyna Matusik 226 6 78 92 50 MP 8423 35005
47 #ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 226 13 72 91 50 WP 591 3871
50 andrzej50 Andrzej Chwierut 225 4 82 89 50 MP 2713 8100
51 Robert Locman Robert Locman 224 5 80 90 49 WM 544 14190
51 La Lechuza Joanna Kończak 224 8 74 92 50 PL 959 11993
53 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 223 6 77 90 50 PK 1717 6603
53 Columba palumbus Krzysztof Nowak 223 5 82 86 50 KP 2152 54231
53 Gutek Gustaw Schneider 223 5 78 90 50 ŚL 5005 144065
56 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 222 4 81 87 50 6887 117467
56 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 222 10 71 91 50 PK 3122 35141
58 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 220 7 74 89 50 OP 348 3702
58 Obserwator Sebastian Watras 220 6 73 91 50 PK 2210 15729
58 Loco Tom Tomasz Kosut 220 8 72 90 50 ŚL 2754 44936
58 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 220 6 74 90 50 MP 1568 4936
62 Puchacz 3 , Michał Karpeta 219 6 74 89 50 ŚL 6808 75657
63 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 217 7 70 90 50 491 1290
64 Oso Łukasz Budny 214 13 61 90 50 MZ 438 974
64 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 214 4 69 91 50 MZ 2402 17160
64 Brunon Kwasik Brunon Kwasik 214 13 67 84 50 ŚL 1974 8254
67 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 213 9 67 87 50 ŚL 5886 122943
67 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 213 5 69 89 50 PK 2426 17784
69 Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 Maciej Kulmajer 212 6 67 89 50 WP 1892 11319
69 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 212 4 68 90 50 PK 3714 20160
71 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 211 4 67 90 50 MZ 1035 6987
71 Adam Grabowski Adam Grabowski 211 6 66 89 50 MZ 2259 61372
73 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 210 8 62 90 50 MP 12016 96481
73 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 210 9 64 88 49 LB 5088 31052
73 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 210 7 67 86 50 ŚL 565 7558
76 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 209 4 63 92 50 WP 8257 98663
77 Dawid Feathers Dawid Fikus 207 8 61 88 50 PM 577 6020
78 Leszczyńska Grupa OTOP Grzegorz Lorek 205 2 65 88 50 WP 13286 66571
79 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 204 7 58 89 50 MZ 1396 3913
79 Renia Teresa Jędrzejczak 204 3 60 91 50 WP 1057 6760
79 Marek Derda Marek Derda 204 3 61 90 50 WM 493 9612
82 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes Mariusz Dąbek 203 9 63 81 50 1108 5848
82 Cygnus Nebulus Bernard Stachurski 203 6 58 89 50 PL 706 2678
84 Zachodni trzmiel Marcin Dec 202 3 64 85 50 3260 11529
84 Eksplor Artur Staszewski 202 0 63 89 50 ZP 4322 101393
84 Ena Piórospec Ewa Nalepa 202 1 60 91 50 WP 11451 58481
87 Arcus Arkadiusz Stasiak 201 6 54 91 50 LB 262 2464
88 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 200 4 61 85 50 ŚL 758 1380
89 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 198 6 61 81 50 PM 769 4718
90 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 197 10 53 84 50 LB 1568 7346
91 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Slowikowski 196 1 56 89 50 1740 47934
91 Michał Janosz Michał Janosz 196 7 56 83 50 ŚL 348 1032
93 Marta Świtała Marta Świtała 195 1 55 89 50 OP 256 1894
93 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 195 3 53 89 50 WM 773 6764
95 Tomek Folta Tomasz Folta 194 1 55 88 50 MP 2091 12450
95 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 194 7 49 88 50 MZ 402 6083
95 Adrian Dudkiewicz Adrian Dudkiewicz 194 2 52 90 50 ŁD 1588 22145
98 Halina Halina Łukomska 193 1 52 90 50 WP 895 7389
98 Passer autochthones Rafał Walczybok 193 6 51 86 50 4595 74165
98 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 193 2 53 89 49 ŁD 6923 82973
101 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 192 7 48 87 50 MZ 467 2019
101 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 192 2 55 85 50 ŁD 350 5768
101 Beata Lubszczyk Beata Lubszczyk 192 7 52 83 50 ŚL 1090 22654
104 Podkarpacka Grupa OTOP AB Agnieszka Biernacka 190 3 55 82 50 PK 881 5728
105 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 189 1 46 92 50 PL 3449 17416
105 Pasjonat Tomasz Wicherek 189 6 54 79 50 MP 704 4229
107 Marcin Charymski Marcin Charymski 188 6 42 90 50 MZ 27480 108133
107 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 188 2 51 85 50 PL 595 4691
109 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 187 1 47 89 50 WM 1574 27082
109 Raptors Adam Szczepańczyk 187 5 51 81 50 ŚL 795 1903
109 teamsym Szymon Kopeć 187 3 48 86 50 PM 4182 7452
112 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 186 3 45 88 50 PK 2874 14441
113 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 185 2 47 86 50 PK 785 12058
114 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 184 4 44 86 50 MZ 4270 16869
114 CRANE Oliwier Myka 184 6 64 74 40 PL 722 3472
116 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 183 1 47 85 50 LS 1290 5318
116 Podkarpacka Grupa OTOP #05 Marcin Galus 183 1 49 83 50 PK 3191 20908
118 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 182 5 46 81 50 MP 926 2758
119 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 181 1 42 88 50 PL 403 3735
120 KJN_Olsztyn Krzysztof Jankowski 179 0 46 85 48 WM 932 25625
120 Kasia Kc Katarzyna Kąciak 179 4 36 89 50 WP 1206 8906
120 Rybex Grzegorz Biały 179 0 49 80 50 PK 11487 53804
123 Barbara Konopko Barbara Konopko 178 1 42 85 50 WM 355 10006
124 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 177 0 42 85 50 861 4152
125 Leszczyńska Grupa OTOP Waldemar Okupniczak 176 1 39 86 50 WP 1372 12143
126 Antek Życki Antoni Życki 175 2 43 80 50 MZ 1981 9856
126 Tilia Paweł Hermański 175 2 39 84 50 ŚL 975 8835
126 PuszczykMszarny Przemysław Rodak 175 5 39 82 49 MZ 476 1135
129 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 174 3 35 86 50 WP 6896 100292
130 Zwolek Bartosz Zwoliński 173 1 38 84 50 PL 1193 5196
131 PiotrK Piotr Klukiewicz 172 1 38 83 50 WM 9691 225676
132 Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 171 0 39 82 50 KP 1019 7265
132 Zuzanna Sosnkowska Zuzanna Sosnkowska 171 3 38 80 50 MZ 1285 6942
134 Podkarpacka Grupa OTOP #13 Michał Wnuk 167 4 44 69 50 PK 1421 6969
135 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 166 0 35 81 50 WP 1931 19868
136 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 165 3 26 86 50 MZ 636 2428
137 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 164 1 35 79 49 WM 598 22808
138 Naturschutz Tomasz Kniola 163 0 33 80 50 WP 2240 19110
138 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 163 1 26 86 50 KP 336 2227
140 ibis Adam Olszewski 159 0 32 77 50 PL 295 2336
141 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 158 1 34 73 50 MP 680 4959
142 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 157 4 29 74 50 ŁD 825 3347
143 Trznadel Daniel Dąbrowski 155 1 28 76 50 ZP 613 3320
143 Mit_photography Filip Mitręga 155 1 32 72 50 ŚL 478 6272
143 To the Moon Paweł Kamiński 155 0 31 74 50 KP 549 2269
146 Grzegorz Koperski Grzegorz Koperski 154 0 31 74 49 MZ 491 2968
146 Niklu Jakub Nikiel 154 6 47 62 39 WP 313 2360
148 Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski 148 0 27 71 50 ŚL 767 4993
149 Terespol Andrzej Tarasiuk 147 2 25 70 50 LB 4759 29448
149 Małgorzata Wierzba Małgorzata Wierzba 147 4 19 74 50 MP 1130 2629
151 Podkarpacka Grupa OTOP ZN Zenon Niziołek 146 5 53 64 24 PK 308 920
152 Podkarpacka Grupa OTOP DC Dawid Ciosek 145 0 26 70 49 PK 1144 5247
153 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 144 0 16 78 50 KP 5457 26835
153 Ryszard Ratuś Ryszard Ratuś 144 1 37 59 47 OP 236 1379
155 Wiktor Kilinowski Wiktor Kilinowski 143 2 32 60 49 ZP 176 1601
155 Paczkowski Maksymilian Paczkowski 143 3 33 58 49 WP 389 1507
157 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 136 1 27 60 48 296 676
158 Tarda Wojciech Kaczor 132 1 16 66 49 MZ 557 2395
158 Marta Gołek Marta Gołek 132 3 32 50 47 2829 50123
160 Este Sławomir Tatoń 131 0 24 58 49 MZ 1502 2663
161 Marek Marek Marek Pacuk 126 0 13 64 49 WM 212 5468
162 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 122 2 9 61 50 MZ 169 243
162 Apus apus Kacper Kowalczyk 122 4 15 53 50 MZ 188 1388
164 MILVUS Patrycja Bielawiec 121 0 22 52 47 PL 327 1809
165 PIOTR WÓJCIK Piotr Wójcik 116 0 15 60 41 PK 240 1389
166 Zeberki Maciej Niepomnik 115 0 16 50 49 PM 592 1050
167 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 114 0 9 58 47 ŚL 1534 11680
167 Zielona Grucha Rafał Gruszka 114 0 22 45 47 LS 373 1432
167 HighAley Aleksey Andreyanov 114 1 14 52 47 PL 264 2418
170 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 106 0 7 49 50 KP 186 649
171 Podkarpacka Grupa OTOP MM Maria Madej 105 0 11 47 47 PK 557 1312
171 TP Alauda #2 Piotr Kłonowski 105 2 26 36 41 KP 219 5246
173 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 104 0 13 42 49 ŚL 465 3249
174 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 98 1 6 41 50 MZ 202 1337
174 Podkarpacka grupa OTOP AW Aleksander Wójcik 98 1 11 46 40 PK 182 1316
176 Robert Kraska Robert Kraska 96 0 10 39 47 MZ 949 2957
176 Podkarpacka Grupa OTOP PC Patryk Cwynar 96 0 17 34 45 PK 223 687
178 Młody ornitolog Marek Faber 94 2 23 29 40 ŚL 175 9135
179 Sandra Wróblewska Sandra Wróblewska 88 2 6 38 42 PL 163 531
180 Dziku Sławomir Niedźwiecki 87 1 10 30 46 PL 281 7096
181 E-lanus Konrad Bieńkowski 79 3 11 28 37 ZP 175 347
182 Caelum boreale Piotrowska Patrycja 76 1 13 27 35 MZ 175 660
183 AW Anna Szotek 69 1 15 22 31 PM 70 326
184 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 67 0 6 22 39 ŚL 197 3476
185 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 64 0 3 19 42 ŁD 173 12432
186 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 52 0 6 20 26 WM 102 847
187 Dawid Kowalski Dawid Kowalski 47 3 17 12 15 PM 58 182
188 Michał Grądcki Michal Michal 13 2 2 3 6 WP 13 257
189 #Czajnik Przemyslaw Gumulka 9 0 1 2 6 WM 10 12

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...