WYNIKI

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich drużyn. Klikając nazwę drużyny możemy przejść do jej strony, a obserwatora - do profilu na Ornitho. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Region ustalany jest na podstawie liczby obserwacji.

# Drużyna Obserwator Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Region Σ obserwacji Σ osobników
1 Zidedotymaniówy Mateusz Niedziółka 300 40 118 92 50 MZ 10996 145436
2 Północne Podlasie #1 Michał Polakowski 288 28 118 92 50 PL 12000 755756
3 Łagosz Piotr Piotr Łagosz 278 26 110 92 50 ŚL 292 4080
4 Północne Podlasie #2 Klaudia Polakowska 272 23 107 92 50 PL 708 19623
5 Ewajan Ewa Janas 268 25 101 92 50 MP 475 2796
6 Bogusław Popiołek Bogusław Popiołek 258 17 99 92 50 LB 1235 20649
7 Brunon Kwasik Brunon Kwasik 257 18 97 92 50 ŚL 5430 55917
8 Izerskie Odloty Arek Szypicyn 256 9 105 92 50 DŚ 10700 72448
9 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 255 11 103 91 50 PL 7164 108960
10 krakers Wiktor Kroker 253 12 99 92 50 ZP 3442 42696
11 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 250 7 101 92 50 DŚ 26988 541591
11 Imperator Rafał Fudalej 250 8 101 91 50 DŚ 575 9976
13 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 248 14 94 90 50 PM 759 26881
14 Leszczyńska Grupa OTOP Paweł Ratajczak 247 11 94 92 50 WP 8980 118093
15 Podkarpacka Grupa OTOP DS Daniel Stasiowski 246 14 91 91 50 PK 578 6071
15 Płonka Matyski Wojciech Łapiński 246 8 97 91 50 PL 6145 87863
15 Johnny Jan Kotlarz 246 15 90 91 50 WP 1232 11106
18 Gołąb miejski Barbara Polanin 245 14 91 90 50 ŚL 345 750
18 Marian Giertych Marian Giertych 245 15 89 91 50 WP 3969 20664
18 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 245 15 88 92 50 ZP 6500 497149
18 Katarzyna Kwasik Katarzyna Kwasik 245 16 88 91 50 ŚL 3024 26916
22 Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP Szymon Kaczmarek 244 11 92 91 50 WP 5727 145697
22 Loco Tom Tomasz Kosut 244 23 80 91 50 ŚL 2925 37901
22 Mikołaj Rowicki Mikołaj Rowicki 244 17 87 90 50 MZ 2682 2809
25 Damian Mikulski Damian Mikulski 242 14 87 91 50 MP 5240 43512
26 Babcia Magda Magdalena Traciłowska 241 10 90 92 49 LB 5574 43806
26 Kacper Mikulski Kacper Mikulski 241 5 94 92 50 ŁD 14749 177825
26 Piotr Giertych Piotr Giertych 241 13 86 92 50 MZ 1790 31630
26 #ski Sławomir Karpicki-Ignatowski 241 11 89 91 50 WP 243 4649
30 Bartłomiej Kusal Bartłomiej Kusal 240 13 85 92 50 MP 8790 54219
30 Atropa Katarzyna Kmieć-Kwasek 240 10 89 91 50 MP 2263 6974
30 Marta Gołek Marta Gołek 240 17 81 92 50 ŚL 3818 44642
33 Krystian Pytel Krystian Pytel 238 7 89 92 50 ZP 7120 106892
34 Podkarpacka Grupa OTOP MK Marcin Kuźma 237 9 86 92 50 PK 825 6279
35 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 236 13 82 91 50 MZ 551 6879
35 Loco Marzena Marzena Kosut 236 20 75 91 50 ŚL 2302 26778
37 Ajuga Katarzyna Matusik 235 6 87 92 50 MP 9888 110819
38 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 234 11 85 88 50 MZ 1492 61116
39 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 233 7 86 90 50 DŚ 12284 197210
40 Podkarpacka Grupa OTOP PK Piotr Kunowski 232 8 82 92 50 PK 6010 45349
41 Ortolan Team Waldemar Michalak 231 9 81 91 50 WP 1714 11333
41 Usługi Transportowe Rycyk Roman Kempa 231 5 85 91 50 WP 6767 112837
41 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 231 7 85 89 50 PM 5258 68024
41 Mario Mariusz Zub 231 12 77 92 50 LB 2567 102725
45 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 229 9 79 91 50 ŚL 2764 96615
45 Puchacz 3 , Michał Karpeta 229 10 77 92 50 ŚL 8151 71889
47 Arek Furdyna Arek Furdyna 227 17 72 88 50 MP 2808 8601
48 Marcolanius Marek Betlejewicz 226 10 79 87 50 PM 466 10021
48 Avestom czyli Tom Aves Tomasz Kulakowski 226 7 79 91 49 PL 747 6632
48 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 226 9 75 92 50 MZ 5710 113979
48 Czajka 1969 Krzysztof Czajowski 226 13 74 89 50 MP 6198 30964
52 MarioGeo Mariusz Lizoń 225 10 74 91 50 ŚL 2935 43552
53 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 223 3 78 92 50 MZ 1092 22998
54 andrzej50 Andrzej Chwierut 222 7 73 92 50 MP 1660 36026
54 Gutek Gustaw Schneider 222 3 79 90 50 ŚL 4336 141097
54 Mr Dudek Adrian Dudkiewicz 222 3 77 92 50 ŁD 6490 101135
57 Szeskie Wzgórza Robert Locman 219 3 77 90 49 WM 1113 45964
57 Edyta Kieliszek Edyta Kieliszek 219 5 73 91 50 ŁD 370 3507
59 Grupa Dubelta Maciej Aleksandrowicz 218 13 67 88 50 OP 341 7109
60 Mateusz Mazurczak Mateusz Mazurczak 216 2 72 92 50 PL 3426 34171
61 Natalia Gorczowska Natalia Gorczowska 213 8 64 91 50 MP 4927 24812
62 SalixAlba Arkadiusz Wuwer 212 13 62 87 50 ŚL 3700 111992
62 Sławek Ligęza Sławomir Ligęza 212 7 70 86 49 LB 4762 40671
62 Podkarpacka Grupa OTOP RD Ryszard Dworak 212 8 63 91 50 PK 2214 11899
62 Stajnia Buńczuk #2 Justyna Krawczyk 212 7 63 92 50 MZ 4407 33393
62 Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze Daniel Boruchalski 212 11 60 91 50 LB 8815 657136
67 Jakub Cichy Jakub Cichy 211 17 59 85 50 ŚL 922 7313
68 Podkarpacka Grupa OTOP AL Alicja Lasek 210 4 67 89 50 PK 935 6842
69 Agnieszka Białostocka Agnieszka Białostocka 208 4 64 90 50 PL 1077 12248
70 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 207 2 64 91 50 MZ 1421 13732
70 Marek Derda Marek Derda 207 2 65 90 50 WM 529 10272
72 Stajnia Buńczuk Łukasz Krawczyk 206 9 57 90 50 MZ 2124 21451
72 Mit_photography Filip Mitręga 206 7 60 89 50 ŚL 864 8982
74 Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 Maciej Kulmajer 204 4 60 90 50 WP 1955 12325
74 Ena Piórospec Ewa Nalepa 204 3 60 91 50 WP 5891 37147
74 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 204 8 58 88 50 MZ 2355 33328
77 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes Mariusz Dąbek 203 4 70 79 50 PM 1285 7268
78 Amator Sebastian Watras 202 4 58 90 50 PK 1922 11254
78 el Barrio Adrian Kupczyński 202 2 59 91 50 ZP 3679 43641
80 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 201 3 57 91 50 ŚL 1017 5459
80 Depresyjny Łowca Kasia Górnolot 201 3 60 88 50 WM 845 9058
82 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 200 2 58 90 50 MZ 4575 21566
83 Passer autochthones Rafał Walczybok 198 7 54 87 50 DŚ 6281 50797
83 Dorota Bezwińska- Sikora Dorota Bezwińska Sikora 198 7 52 89 50 MP 985 8843
83 Matka szpaków Monika Turczyńska 198 3 57 88 50 MZ 959 8230
86 Eksplor Artur Staszewski 197 0 59 88 50 ZP 5243 99946
86 Michał Leszczyński Michał Leszczyński 197 3 58 86 50 MP 1095 5843
86 Zawidowskie wróble Konrad Uryga 197 4 59 84 50 DŚ 946 5370
89 Leszczyńska Grupa OTOP Grzegorz Lorek 196 1 55 90 50 WP 8439 36611
89 Świdrzańska Remigiusz Chlewicki 196 4 50 92 50 MZ 709 9187
91 Ptaki Brodnica PK Paweł Kamiński 195 2 55 88 50 KP 1117 12320
92 E-lanus Konrad Bieńkowski 194 3 52 89 50 ZP 230 661
92 Brodnica Paweł Zaniecki Paweł Zaniecki 194 0 56 88 50 KP 1444 14351
92 Lotka Trzeciorzędowa Krystyna Kowalska 194 5 50 89 50 MZ 2425 6251
95 Podkarpacka Grupa OTOP SK Sławomir Kuczmarski 193 7 51 85 50 PK 789 10459
96 Tomek Folta Tomasz Folta 192 2 53 87 50 MP 1834 10937
96 La Lechuza Joanna Kończak 192 3 50 89 50 MZ 1164 4212
98 Michał Janosz Michał Janosz 191 7 58 78 48 ŚL 307 569
99 Przemek Chylarecki Przemysław Chylarecki 190 0 48 92 50 PL 3182 16129
99 Podkarpacka Grupa OTOP AK Adam Kut 190 3 51 86 50 PK 4033 19526
99 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes GŚ Grzegorz Śnieg 190 0 51 89 50 DŚ 4678 48062
102 Jonatan Manista Jonatan Manista 189 3 52 84 50 MP 1396 9733
103 Podkarpacie MW Michał Wnuk 188 4 56 78 50 PK 1548 5449
104 Trznadel Daniel Dąbrowski 187 4 48 85 50 ZP 963 8415
104 Marcin Charymski Marcin Charymski 187 5 47 85 50 MZ 24963 113656
106 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 186 1 47 88 50 WM 1428 21851
106 Oso Łukasz Budny 186 4 49 86 47 MZ 275 544
106 Zielona Grucha Rafał Gruszka 186 4 48 84 50 LS 689 5456
109 Tilia Paweł Hermański 185 3 46 86 50 ŚL 1155 5978
110 Szymon Olszewski Szymon Olszewski 184 1 47 86 50 MZ 506 2441
110 Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 184 0 45 89 50 ŁD 5799 110449
112 Zwolek Bartosz Zwoliński 183 1 49 83 50 LS 808 2257
113 Anna K-W Anna Kamilewicz-Wicik 180 0 42 88 50 MZ 1103 7124
113 Caelum boreale Piotrowska Patrycja 180 2 44 85 49 MZ 1441 2232
115 Zachodni trzmiel Marcin Dec 179 4 50 75 50 DŚ 2572 25155
115 Podkarpacka Grupa OTOP MG Marcin Galus 179 2 45 82 50 PK 2310 15076
117 Arcus Arkadiusz Stasiak 176 2 36 88 50 LB 262 4148
118 Marta Świtała Marta Świtała 175 0 46 80 49 ŚL 296 1101
119 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 174 0 42 82 50 KP 321 7743
120 Tomasz Doroń Tomasz Doroń 172 3 35 84 50 LB 1497 7477
121 Lewandowski Piotr Piotr Lewandowski 171 0 45 76 50 LS 1214 7091
121 teamsym Szymon Kopeć 171 1 39 81 50 PM 3284 5407
121 Podkarpacka Grupa OTOP AC Adam Ciosek 171 2 48 71 50 PK 944 4394
124 Ola Szymczak Aleksandra Szymczak 169 3 35 81 50 PL 421 2212
124 PuszczykMszarny Przemysław Rodak 169 1 38 80 50 MZ 522 1106
124 Podkarpacka Grupa OTOP AB Agnieszka Biernacka 169 3 38 78 50 PK 713 5016
124 Leszczyńska Grupa OTOP Janusz Maliczak 169 1 35 83 50 WP 2734 18700
128 PiotrK Piotr Klukiewicz 167 0 36 82 49 WM 8062 185756
128 Puszcza Borecka AS Andrzej Sulej 167 0 41 77 49 WM 639 58721
130 Alina & Andrzej Rogoza Andrzej Rogoza 166 1 34 82 49 PL 366 3430
130 Leszczyńska Grupa OTOP - Pelikan Artur Andrzejewski 166 3 32 81 50 WP 1359 23351
132 Beata Lubszczyk Beata Lubszczyk 164 2 36 77 49 ŚL 798 7941
133 Naturschutz Tomasz Kniola 162 0 38 74 50 WP 4456 48457
133 Podkarpacka Grupa OTOP TM Tymoteusz Mazurkiewicz 162 7 40 66 49 PK 167 7352
133 Marcin&Ania&Kuba Bohr Marcin Bohr 162 1 34 77 50 DŚ 330 773
136 Gdyńskie Raniuszki Janusz Błaż 161 1 37 74 49 PM 450 2353
137 Podkarpacka Grupa OTOP DC Dawid Ciosek 157 3 38 68 48 PK 1236 7162
138 Mergus Serrator Tomasz Wicherek 155 6 41 58 50 MP 549 3040
139 Małgorzata Wierzba Małgorzata Wierzba 153 3 28 72 50 MP 758 3134
140 Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski 151 0 22 79 50 ŚL 908 8227
141 Tomasz Wałachowski Tomasz Wałachowski 150 0 23 77 50 MZ 1886 3715
141 Terespol Andrzej Tarasiuk 150 1 26 74 49 LB 5080 30058
141 Tarda Wojciech Kaczor 150 0 25 75 50 MZ 491 1038
144 Tomasz Sczansny Tomasz Sczansny 148 3 42 60 43 ŚL 210 598
145 OrnitoPyrka Amanda Zinkow 146 2 22 72 50 WP 5240 36286
146 HighAley Aleksey Andreyanov 141 1 21 69 50 PL 417 2980
147 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 140 0 20 70 50 KP 5722 24155
148 Marek Marek Marek Pacuk 133 1 18 66 48 WM 341 20718
149 Kopciuszek z innej bajki Milena Padysz 125 0 19 57 49 ŁD 357 9547
150 Podkarpacka Grupa OTOP TS Tobiasz Sztuba 124 0 24 51 49 PK 462 4341
151 Maksymilian Paczkowski Maksymilian Paczkowski 119 2 38 37 42 WP 200 457
152 Barwny Ptak Patryk Wilcząb 118 1 10 59 48 DŚ 482 2530
153 Cygnus Nebulus Bernard Stachurski 117 2 21 51 43 PL 172 816
154 Henryk Piernikarczyk Henryk Piernikarczyk 115 0 9 59 47 ŚL 1566 15482
155 Michał Włodarczyk Michał Włodarczyk 114 0 14 51 49 ŁD 865 4385
156 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 113 0 10 53 50 MZ 135 242
157 Robert Kraska Robert Kraska 102 0 12 44 46 MZ 913 2895
158 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 101 0 8 47 46 ŚL 430 3099
159 Domańscy A.T. Agnieszka Domańska 100 1 14 44 41 KP 141 651
160 Adrianna Adrianna Pawełko 97 0 13 45 39 WM 144 882
161 Alcedo atthis Bartosz Kaczmarek 96 0 11 44 41 WP 442 1105
162 Dawid Kowalski Dawid Kowalski 91 2 21 33 35 PM 151 678
163 AnPla Anna Winiewicz 88 0 5 38 45 PL 211 1266
164 Grzegorz Łysoniewski Grzegorz Łysoniewski 76 0 5 29 42 ŁD 217 7038
164 Pipika Maciej Zięba 76 0 4 32 40 MP 82 182
166 Małgorzata Kiżewska Kujawy Małgorzata Kiżewska 74 0 7 29 38 KP 125 1205
167 Piotr Klonowski Piotr Klonowski 73 1 7 24 41 MP 207 385
167 Ryszard Ratuś Ryszard Ratuś 73 1 9 27 36 OP 108 458
169 Karolina i Rafał Kudłacik Rafał Kudłacik 66 1 2 23 40 PK 152 2083
170 MILVUS Patrycja Bielawiec 63 0 6 25 32 PL 90 8380
171 AntekBasiaP Artur Płoński 59 0 10 20 29 PL 78 224
172 Grzegorz Koperski Grzegorz Koperski 55 0 5 22 28 MZ 74 427
173 Kajtek i tata Łukasz Sztuba 20 0 0 4 16 PK 31 37
174 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 8 0 0 1 7 MZ 8 22
175 #Czajnik Przemyslaw Gumulka 1 0 1 0 0 WM 1 2

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Wczytywanie danych, proszę poczekać...