Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 1 | 5 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 |
6 | 1 | 2 |
7 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 |
9 | 2 | 2 |
10 | 4 | 4 |
11 | 1 | 1 |
12 | 3 | 3 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10929440 | Vogelfart | Patryk Ptak | 2024.12.25 | ŚL | |
2 | 10923347 | Vogelfart | Patryk Ptak | 2024.12.20 | ŚL | |
3 | 10876668 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.12.02 | ŚL | |
4 | 10869624 | Gołąb miejski | Barbara Polanin | 2024.11.30 | ŚL | |
5 | 10779736 | Vogelfart | Patryk Ptak | 2024.10.24 | ŚL | |
6 | 10770710 | Młody ornitolog | Marek Faber | 2024.10.20 | ŚL | |
7 | 10736595 | Hanna Żelichowska | Hanna Żelichowska | 2024.10.09 | MZ | |
8 | 10738580 | Vogelfart | Patryk Ptak | 2024.10.07 | ŚL | |
9 | 10707316 | Vogelfart | Patryk Ptak | 2024.09.28 | ŚL | |
10 | 10717269 | Gdyńskie Raniuszki | Janusz Błaż | 2024.09.22 | PM | |
11 | 10605004 | Mit_photography | Filip Mitręga | 2024.08.30 | ŚL | |
12 | 10387352 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2024.06.27 | ŚL | |
13 | 10251058 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2024.05.30 | ŚL | |
14 | 10239660 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2024.05.29 | ŚL | |
15 | 9659788 | Tilia | Paweł Hermański | 2024.03.10 | OP | |
16 | 9373637 | Vogelfart | Patryk Ptak | 2024.01.14 | ŚL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"