|  | jer, Fringilla montifringilla | 2 | 12427086 | 2025.10.19 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula | 4 | 12342865 | 2025.09.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ohar, Tadorna tadorna | 1 | 12341389 | 2025.09.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 12341388 | 2025.09.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bernikla białolica, Branta leucopsis | 1 | 12341386 | 2025.09.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wąsatka, Panurus biarmicus | 6 | 12341387 | 2025.09.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobczyk, Falco vespertinus | 9 | 12316099 | 2025.09.20 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siewka złota, Pluvialis apricaria | 10 | 12316098 | 2025.09.20 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 1 | 12287483 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 1 | 12287482 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus malutki, Calidris minuta | 2 | 12287480 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 12287479 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka rzeczna, Charadrius dubius | 5 | 12287481 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piaskowiec, Calidris alba | 5 | 12287476 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 2 | 12287477 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus mały, Calidris temminckii | 1 | 12287478 | 2025.09.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 1 | 12283754 | 2025.09.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piaskowiec, Calidris alba | 3 | 12283752 | 2025.09.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | samotnik, Tringa ochropus | 1 | 12283753 | 2025.09.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 2 | 12283751 | 2025.09.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus malutki, Calidris minuta | 7 | 12283750 | 2025.09.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 12278785 | 2025.09.09 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus malutki, Calidris minuta | 3 | 12278802 | 2025.09.09 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus | 1 | 12265379 | 2025.09.06 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz rogaty, Podiceps auritus | 1 | 12261557 | 2025.09.05 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szlamnik, Limosa lapponica | 2 | 12258929 | 2025.09.04 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 12258928 | 2025.09.04 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec śniady, Tringa erythropus | 3 | 12258927 | 2025.09.04 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula | 5 | 12250913 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ostrygojad, Haematopus ostralegus | 1 | 12250912 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 12250911 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 5 | 12250910 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kamusznik, Arenaria interpres | 20 | 12250909 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 2 | 12250915 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus rdzawy, Calidris canutus | 10 | 12250907 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus malutki, Calidris minuta | 1 | 12250903 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea | 5 | 12250914 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 50 | 12250900 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piaskowiec, Calidris alba | 30 | 12250905 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | białorzytka, Oenanthe oenanthe | 2 | 12250901 | 2025.09.01 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piaskowiec, Calidris alba | 1 | 12250906 | 2025.09.01 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siewnica, Pluvialis squatarola | 18 | 12250899 | 2025.09.01 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ostrygojad, Haematopus ostralegus | 1 | 12250902 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea | 5 | 12250904 | 2025.09.01 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis | 50 | 12250908 | 2025.09.01 | MB |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kamusznik, Arenaria interpres | 5 | 12250896 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus zmienny, Calidris alpina | 8 | 12250897 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus rdzawy, Calidris canutus | 2 | 12250898 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulik wielki, Numenius arquata | 27 | 12262221 | 2025.09.01 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa siodłata, Larus marinus | 2 | 12244677 | 2025.08.31 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa srebrzysta, Larus argentatus | 5 | 12244678 | 2025.08.31 | PM |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybołów, Pandion haliaetus | 1 | 12213550 | 2025.08.24 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 4 | 12209314 | 2025.08.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 12209313 | 2025.08.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | biegus mały, Calidris temminckii | 2 | 12209312 | 2025.08.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula | 6 | 12209311 | 2025.08.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka górska, Motacilla cinerea | 1 | 12159171 | 2025.08.09 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 12112839 | 2025.07.26 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzegówka, Riparia riparia | 40 | 12111348 | 2025.07.26 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żołna, Merops apiaster | 10 | 12111347 | 2025.07.26 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia | 1 | 12058445 | 2025.07.12 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ślepowron, Nycticorax nycticorax | 1 | 12053084 | 2025.07.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | derkacz, Crex crex | 1 | 12026695 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trzciniak, Acrocephalus arundinaceus | 2 | 12026694 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzęczka, Locustella luscinioides | 1 | 12026692 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 3 | 12026691 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 5 | 12026688 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 4 | 12026693 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szpak, Sturnus vulgaris | 1 | 12026690 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 2 | 12026689 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 12026687 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czapla siwa, Ardea cinerea | 1 | 12026685 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kapturka, Sylvia atricapilla | 1 | 12026686 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krakwa, Mareca strepera | 10 | 12026684 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czernica, Aythya fuligula | 3 | 12026683 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dziwonia, Carpodacus erythrinus | 2 | 12026682 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkozek, Tachybaptus ruficollis | 3 | 12026681 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak stawowy, Circus aeruginosus | 1 | 12026679 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 1 | 12026680 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 6 | 12026678 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kokoszka, Gallinula chloropus | 1 | 12026675 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 7 | 12026672 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 12026676 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyraneczka, Anas crecca | 5 | 12026674 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | głowienka, Aythya ferina | 2 | 12026671 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 1 | 12026673 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | batalion, Calidris pugnax | 4 | 12026669 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka rzeczna, Charadrius dubius | 4 | 12026670 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | samotnik, Tringa ochropus | 3 | 12026677 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 2 | 12026668 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łęczak, Tringa glareola | 20 | 12026667 | 2025.07.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kobuz, Falco subbuteo | 1 | 11981608 | 2025.06.22 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus | 1 | 11981607 | 2025.06.22 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | orlik krzykliwy, Clanga pomarina | 1 | 11973648 | 2025.06.21 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pluszcz, Cinclus cinclus | 2 | 11969067 | 2025.06.20 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokrzywnica, Prunella modularis | 1 | 11969068 | 2025.06.20 | MP |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | przepiórka, Coturnix coturnix | 1 | 11938894 | 2025.06.14 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | derkacz, Crex crex | 1 | 11931555 | 2025.06.13 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mandarynka, Aix galericulata | 11 | 11869601 | 2025.06.02 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łozówka, Acrocephalus palustris | 1 | 11841905 | 2025.05.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | słonka, Scolopax rusticola | 1 | 11806104 | 2025.05.24 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kuropatwa, Perdix perdix | 2 | 11798948 | 2025.05.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zaganiacz, Hippolais icterina | 2 | 11763706 | 2025.05.18 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka szara, Muscicapa striata | 2 | 11763705 | 2025.05.18 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zaganiacz, Hippolais icterina | 1 | 11760204 | 2025.05.18 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dziwonia, Carpodacus erythrinus | 1 | 11756795 | 2025.05.17 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gąsiorek, Lanius collurio | 1 | 11715724 | 2025.05.11 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka szara, Muscicapa striata | 1 | 11696307 | 2025.05.10 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa białoczelna, Sternula albifrons | 2 | 11683106 | 2025.05.09 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gajówka, Sylvia borin | 4 | 11683105 | 2025.05.09 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 11672241 | 2025.05.07 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus | 2 | 11647825 | 2025.05.04 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus | 2 | 11647824 | 2025.05.04 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa mała, Hydrocoloeus minutus | 20 | 11647823 | 2025.05.04 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus | 1 | 11638279 | 2025.05.03 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cyranka, Spatula querquedula | 4 | 11638280 | 2025.05.03 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida | 20 | 11638278 | 2025.05.03 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | siniak, Columba oenas | 1 | 11616827 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | podgorzałka, Aythya nyroca | 1 | 11615539 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | hełmiatka, Netta rufina | 5 | 11615540 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ślepowron, Nycticorax nycticorax | 2 | 11615537 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dzięcioł zielonosiwy, Picus canus | 1 | 11615541 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa czarna, Chlidonias niger | 20 | 11615538 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis | 1 | 11615533 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek drzewny, Anthus trivialis | 1 | 11615536 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wilga, Oriolus oriolus | 1 | 11615534 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | jerzyk, Apus apus | 1 | 11615535 | 2025.05.01 | ŚL |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca | 1 | 11580303 | 2025.04.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix | 1 | 11580302 | 2025.04.27 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | oknówka, Delichon urbicum | 30 | 11560470 | 2025.04.25 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | remiz, Remiz pendulinus | 2 | 11504870 | 2025.04.19 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 3 | 11504869 | 2025.04.19 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kukułka, Cuculus canorus | 1 | 11504868 | 2025.04.19 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | cierniówka, Curruca communis | 1 | 11494876 | 2025.04.18 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trzciniak, Acrocephalus arundinaceus | 1 | 11494875 | 2025.04.18 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | uszatka, Asio otus | 1 | 11491593 | 2025.04.17 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rycyk, Limosa limosa | 3 | 11490033 | 2025.04.17 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bocian czarny, Ciconia nigra | 2 | 11490032 | 2025.04.17 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piegża, Curruca curruca | 1 | 11488000 | 2025.04.17 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                      |  | , | 1 | 11486485 | 2025.04.17 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos | 1 | 11480260 | 2025.04.16 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | samotnik, Tringa ochropus | 2 | 11480258 | 2025.04.16 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sieweczka rzeczna, Charadrius dubius | 2 | 11480259 | 2025.04.16 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęś białoczelna, Anser albifrons | 1 | 11474133 | 2025.04.15 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łęczak, Tringa glareola | 5 | 11473943 | 2025.04.15 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa rzeczna, Sterna hirundo | 3 | 11473942 | 2025.04.15 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos | 1 | 11473944 | 2025.04.15 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | podróżniczek, Luscinia svecica | 1 | 11470538 | 2025.04.14 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brodziec śniady, Tringa erythropus | 1 | 11470537 | 2025.04.14 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pleszka, Phoenicurus phoenicurus | 1 | 11467103 | 2025.04.14 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak stawowy, Circus aeruginosus | 1 | 11467105 | 2025.04.14 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | brzęczka, Locustella luscinioides | 3 | 11467102 | 2025.04.14 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 11467104 | 2025.04.14 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ohar, Tadorna tadorna | 2 | 11460960 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | drozd obrożny, Turdus torquatus | 1 | 11459563 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia | 1 | 11452432 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | ostrygojad, Haematopus ostralegus | 2 | 11451227 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 2 | 11451095 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zniczek, Regulus ignicapilla | 2 | 11449919 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kulczyk, Serinus serinus | 1 | 11449918 | 2025.04.13 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kszyk, Gallinago gallinago | 1 | 11447679 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krwawodziób, Tringa totanus | 1 | 11447678 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca | 5 | 11445636 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka żółta, Motacilla flava | 2 | 11445639 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | batalion, Calidris pugnax | 25 | 11445638 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | makolągwa, Linaria cannabina | 1 | 11445635 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dymówka, Hirundo rustica | 1 | 11445637 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kwokacz, Tringa nebularia | 1 | 11445634 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | remiz, Remiz pendulinus | 1 | 11445632 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | piecuszek, Phylloscopus trochilus | 1 | 11445633 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kania ruda, Milvus milvus | 1 | 11441351 | 2025.04.12 | LS |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | puszczyk, Strix aluco | 1 | 11400981 | 2025.04.04 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | droździk, Turdus iliacus | 50 | 11385871 | 2025.04.02 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kopciuszek, Phoenicurus ochruros | 1 | 11371280 | 2025.03.31 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kapturka, Sylvia atricapilla | 1 | 11371281 | 2025.03.31 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bąk, Botaurus stellaris | 1 | 11370976 | 2025.03.30 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | dudek, Upupa epops | 1 | 11365039 | 2025.03.30 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świergotek łąkowy, Anthus pratensis | 1 | 11355486 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bocian biały, Ciconia ciconia | 2 | 11355487 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pokląskwa, Saxicola rubetra | 2 | 11355485 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kląskawka, Saxicola rubicola | 4 | 11355484 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bocian czarny, Ciconia nigra | 2 | 11355483 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rybołów, Pandion haliaetus | 1 | 11355482 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | żuraw, Grus grus | 2 | 11353368 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bielik, Haliaeetus albicilla | 1 | 11353367 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kos, Turdus merula | 1 | 11353366 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pierwiosnek, Phylloscopus collybita | 2 | 11353365 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | nurogęś, Mergus merganser | 2 | 11353364 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | rudzik, Erithacus rubecula | 1 | 11353363 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 11353362 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | bażant, Phasianus colchicus | 1 | 11353361 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | trznadel, Emberiza citrinella | 1 | 11353360 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czyż, Spinus spinus | 5 | 11353359 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | zięba, Fringilla coelebs | 1 | 11353358 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | sójka, Garrulus glandarius | 2 | 11353357 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pustułka, Falco tinnunculus | 2 | 11353356 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mewa białogłowa, Larus cachinnans | 5 | 11353355 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | wrona siwa, Corvus cornix | 10 | 11353354 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łabędź niemy, Cygnus olor | 5 | 11353353 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | krzyżówka, Anas platyrhynchos | 20 | 11353352 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus | 10 | 11353351 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gągoł, Bucephala clangula | 2 | 11353350 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | kormoran, Phalacrocorax carbo | 50 | 11353349 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czernica, Aythya fuligula | 6 | 11353348 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | świstun, Mareca penelope | 30 | 11353347 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | błotniak stawowy, Circus aeruginosus | 1 | 11353346 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | gęgawa, Anser anser | 4 | 11353345 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | łyska, Fulica atra | 50 | 11353344 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | potrzos, Emberiza schoeniclus | 5 | 11353343 | 2025.03.29 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mandarynka, Aix galericulata | 2 | 11311411 | 2025.03.23 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | myszołów, Buteo buteo | 1 | 11273612 | 2025.03.16 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | śpiewak, Turdus philomelos | 5 | 11273611 | 2025.03.16 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | szczygieł, Carduelis carduelis | 1 | 11215640 | 2025.03.08 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | czajka, Vanellus vanellus | 1 | 11211215 | 2025.03.08 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | mysikrólik, Regulus regulus | 1 | 11211213 | 2025.03.08 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | paszkot, Turdus viscivorus | 1 | 11211214 | 2025.03.08 | ŁD |  | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                  |  | pliszka siwa, Motacilla alba | 2 | 11211216 | 2025.03.08 | ŁD |  | 
                                                
