Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 
| 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 6 | 6 | 
| 4 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 
| 6 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 1 | 
| 8 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | 1 | 
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: | 
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12438104 | Halina | Halina Łukomska | 2025.10.22 | WP | |
| 2 | 12115581 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.07.27 | ŚK | |
| 3 | 11672241 | Edyta Kieliszek | Edyta Kieliszek | 2025.05.07 | ŁD | |
| 4 | 11394800 | andrzej50 | Andrzej Chwierut | 2025.04.03 | ŚK | |
| 5 | 11351793 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.03.29 | MZ | |
| 6 | 11312587 | Johnny | Jan Kotlarz | 2025.03.23 | MZ | |
| 7 | 11292334 | Renia | Teresa Jędrzejczak | 2025.03.20 | WP | |
| 8 | 11277705 | Radosław Grontecki | Radosław Grontecki | 2025.03.15 | MZ | |
| 9 | 11209707 | #ski | Sławomir Karpicki | 2025.03.07 | WP | |
| 10 | 11202213 | Leszczyńska Grupa OTOP | Paweł Ratajczak | 2025.03.06 | WP | |
| 11 | 11106172 | Lotka Trzeciorzędowa | Krystyna Kowalska | 2025.02.09 | MZ | |
| 12 | 11080248 | Czajka 1969 | Krzysztof Czajowski | 2025.02.02 | MZ | |
| 13 | 11044433 | Agnieszka Białostocka | Agnieszka Białostocka | 2025.01.25 | MZ | |
| 14 | 11017164 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.01.18 | MZ | |
| 15 | 10996078 | Johnny | Jan Kotlarz | 2025.01.12 | MZ | |
| 16 | 10995783 | Matka szpaków | Monika Turczyńska | 2025.01.12 | MZ | 
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"