Gatunek: dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus
Rząd: Dzięciołowe
Rodzina: Dzięciołowate | Dzięcioły
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 9 | 9 |
2 | 2 | 3 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11078202 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2025.02.02 | PL | |
2 | 11073254 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2025.02.01 | PL | |
3 | 11063522 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2025.01.29 | PL | |
4 | 11063190 | Tomasz Doroń | Tomasz Doroń | 2025.01.29 | PL | |
5 | 11062399 | Płonka Matyski | Wojciech Łapiński | 2025.01.29 | PL | |
6 | 11052310 | Alina & Andrzej Rogoza | Alina & Andrzej Rogoza | 2025.01.26 | PL | |
7 | 11034175 | Płonka Matyski | Wojciech Łapiński | 2025.01.21 | PL | |
8 | 11024768 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2025.01.19 | PL | |
9 | 11017904 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2025.01.18 | PL | |
10 | 11032420 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.01.18 | PL | |
11 | 10969673 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.01.05 | PL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"