GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 364 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7580 89% 3774078 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
2 299 pospolity sroka, Pica pica 24584 96% 3772571 photopietrewicz Michał Pietrewicz 2020.01.01
3 414 pospolity mazurek, Passer montanus 64069 93% 3772575 Złotnicki Łukasz Wawrzyniak 2020.01.01
4 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 741160 96% 3772615 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2020.01.01
5 457 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 65972 95% 3772661 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 2020.01.01
6 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 6750 89% 3772667 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 2020.01.01
7 302 pospolity gawron, Corvus frugilegus 225343 92% 3774076 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
8 301 pospolity kawka, Corvus monedula 214489 95% 3776206 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
9 436 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8407 94% 3774849 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
10 242 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5553 91% 3772670 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 2020.01.01
11 303 pospolity kruk, Corvus corax 28073 94% 3776209 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
12 371 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5291 93% 3775217 Robert Kraska Robert Kraska 2020.01.01
13 305 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 42570 96% 3772829 Przepraszam, ja tylko przelotem Filip Wojciechowski 2020.01.01
14 376 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6531 93% 3775220 Robert Kraska Robert Kraska 2020.01.01
15 401 pospolity kos, Turdus merula 19193 96% 3775219 Robert Kraska Robert Kraska 2020.01.01
16 312 pospolity bogatka, Parus major 43481 96% 3772622 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2020.01.01
17 446 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26877 95% 3773774 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.01
18 449 dość pospolity czyż, Spinus spinus 72051 92% 3776212 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
19 249 pospolity myszołów, Buteo buteo 29239 96% 3776214 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
20 398 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4031 81% 3777324 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
21 271 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 9816 96% 3777325 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
22 310 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 18366 96% 3777447 Gołąb miejski Barbara Polanin 2020.01.01
23 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 90088 86% 3772638 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2020.01.01
24 433 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7353 92% 3772724 Podkarpacka Grupa OTOP HH Hubert Herbut 2020.01.01
25 437 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 27564 96% 3776217 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
26 413 pospolity wróbel, Passer domesticus 35991 94% 3772644 Słowiański_pluszcz Marek Bebłot 2020.01.01
27 170 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 88256 87% 3774858 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
28 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 141414 95% 3774855 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
29 403 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 142930 96% 3776224 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
30 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8634 87% 3777328 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
31 213 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 41847 94% 3777331 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
32 215 pospolity czapla biała, Ardea alba 38921 93% 3777329 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
33 163 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 565156 94% 3774917 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2020.01.01
34 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 49380 93% 3774860 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
35 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 46956 94% 3776251 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
36 61 pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50814 89% 3774970 Piotr Blachliński Piotr Blachliński 2020.01.01
37 82 pospolity łyska, Fulica atra 340249 93% 3774969 Piotr Blachliński Piotr Blachliński 2020.01.01
38 372 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1030135 94% 3775215 Robert Kraska Robert Kraska 2020.01.01
39 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 38003 84% 3773780 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.01
40 309 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1530 77% 3772761 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
41 308 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2808 87% 3772760 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
42 367 pospolity kowalik, Sitta europaea 6929 94% 3772763 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
43 368 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1473 76% 3772762 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
44 366 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23236 64% 3773783 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.01
45 294 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3921 88% 3774862 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
46 306 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5086 83% 3777330 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
47 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 84670 89% 3772767 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
48 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7290 67% 3772766 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
49 222 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200321 94% 3774972 Piotr Blachliński Piotr Blachliński 2020.01.01
50 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 166576 87% 3772768 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
51 307 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1881 77% 3772773 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
52 298 pospolity sójka, Garrulus glandarius 13100 96% 3772703 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 2020.01.01
53 19 rzadki uhla, Melanitta fusca 21047 59% 3776257 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
54 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20425 74% 3777338 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
55 173 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30418 77% 3772777 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
56 438 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 36951 87% 3776263 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
57 176 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 116645 80% 3775250 Robert Kraska Robert Kraska 2020.01.01
58 84 pospolity żuraw, Grus grus 221049 94% 3776830 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
59 430 pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 19931 94% 3773757 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
60 9 pospolity gęgawa, Anser anser 385383 91% 3773760 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
61 245 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6211 90% 3772779 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
62 268 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2728 90% 3775551 mszar Robert Wakulski 2020.01.01
63 453 dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 29441 85% 3776839 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
64 356 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10125 89% 3777346 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
65 135 dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5412 83% 3774922 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2020.01.01
66 428 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1383 60% 3774924 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2020.01.01
67 272 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 342 31% 3776234 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
68 11 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 342544 70% 3776843 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
69 238 rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1051 63% 3776840 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
70 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 786252 77% 3776841 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
71 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 193336 93% 3772903 Pomerania Team :3 Antoni Ostoja-Lniski 2020.01.01
72 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 103070 86% 3777352 PtakiKujaw.pl Andrzej Dylik 2020.01.01
73 248 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1903 72% 3776844 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
74 280 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9840 94% 3776878 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
75 444 rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2471 54% 3772812 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
76 267 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3733 92% 3772826 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 2020.01.01
77 431 pospolity zięba, Fringilla coelebs 71494 96% 3772825 Podkarpacka Grupa OTOP RSZ Rafał Szczerbik 2020.01.01
78 270 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1055 80% 3776379 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
79 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 54131 85% 3777505 Gołąb miejski Barbara Polanin 2020.01.01
80 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 22239 56% 3772860 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
81 180 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2825 65% 3772863 photopietrewicz Michał Pietrewicz 2020.01.01
82 277 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3751 92% 3772867 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.01.01
83 316 pospolity skowronek, Alauda arvensis 25796 92% 3773740 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
84 60 rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 998 64% 3777538 Gołąb miejski Barbara Polanin 2020.01.01
85 269 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1025 80% 3776275 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.01
86 317 rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1315 39% 3773741 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
87 460 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7615 91% 3774125 Krzysztof Tabernacki Krzysztof Tabernacki 2020.01.01
88 15 rzadki lodówka, Clangula hyemalis 14177 49% 3772914 photopietrewicz Michał Pietrewicz 2020.01.01
89 318 bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1067 8% 3775563 mszar Robert Wakulski 2020.01.01
90 62 rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 522 42% 3773039 photopietrewicz Michał Pietrewicz 2020.01.01
91 250 bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 54 17% 3776880 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
92 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4061 88% 3773102 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2020.01.01
93 369 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1231 75% 3773720 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
94 21 rzadki markaczka, Melanitta nigra 2977 48% 3774985 Piotr Blachliński Piotr Blachliński 2020.01.01
95 28 rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1342 42% 3773171 Ortolan Team Waldemar Michalak 2020.01.01
96 93 rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 93639 59% 3776881 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
97 323 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4443 76% 3773722 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
98 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 110889 80% 3773454 Pyra Sama ;-) Przemysław Baraniecki 2020.01.01
99 282 rzadki drzemlik, Falco columbarius 144 34% 3776889 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
100 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12525 69% 3777531 Gołąb miejski Barbara Polanin 2020.01.01
101 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 1711 53% 3774551 Gałąź Agnieszka Gałązka 2020.01.01
102 432 rzadki jer, Fringilla montifringilla 4165 66% 3777895 Marta Świtała Marta Świtała 2020.01.01
103 243 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1162 78% 3783618 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Słowikowski 2020.01.01
104 257 rzadki uszatka, Asio otus 932 58% 3773727 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.01
105 259 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 999 72% 3783622 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes MS Michał Słowikowski 2020.01.01
106 191 rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 553 45% 3774988 Piotr Blachliński Piotr Blachliński 2020.01.01
107 451 rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1200 33% 3773612 Pomerania Team :3 Antoni Ostoja-Lniski 2020.01.01
108 29 rzadki ohar, Tadorna tadorna 3039 61% 3776952 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.01
109 400 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8462 76% 3774446 Kozodojek Michał Jezierski 2020.01.01
110 103 pospolity czajka, Vanellus vanellus 539745 91% 3775741 PRRTeam Błażej Nowak 2020.01.01
111 3 rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2825 45% 3775740 PRRTeam Błażej Nowak 2020.01.01
112 10 rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1282 32% 3774642 Pyra Sama ;-) Przemysław Baraniecki 2020.01.01
113 30 bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 36 16% 3776577 LMLek Dariusz Piechota 2020.01.01
114 65 dość pospolity siniak, Columba oenas 9413 70% 3775490 Anna WK Anna Włodarczak-Komosińska 2020.01.01
115 192 rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1292 53% 3774871 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
116 287 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 617 60% 3774594 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 2020.01.01
117 52 dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3257 73% 3774350 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ Tomasz Zarzycki 2020.01.01
118 374 rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 382 38% 3778382 Halszka Łożyńska Halszka Łożyńska 2020.01.01
119 195 bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 15 7% 3774895 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.01
120 172 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 641 43% 3775904 Jarosław Stalenga Jarosław Stalenga 2020.01.01
121 439 rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6610 40% 3776010 Raptors Adam Szczepańczyk 2020.01.01
122 6 rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6572 49% 3899998 Podkarpacka Grupa OTOP Daniel Stasiowski 2020.01.01
123 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 2456 50% 3791244 Kujawy Michał Piotrowski Michał Piotrowski 2020.01.01
124 120 dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22554 73% 3779920 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.01.02
125 40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14272 79% 3780261 krakers Wiktor Kroker 2020.01.02
126 63 rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2211 57% 3780524 Terespol Andrzej Tarasiuk 2020.01.02
127 273 rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 253 28% 3785545 TP Dubelt #2 Paweł Białomyzy 2020.01.02
128 420 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6192 70% 3782531 Kulikoman Waldemar Okupniczak 2020.01.02
129 53 rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 113 16% 3785558 TP Dubelt #2 Paweł Białomyzy 2020.01.02
130 440 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4613 57% 3783082 PiotrK Piotr Klukiewicz 2020.01.02
131 109 dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5465 68% 3782969 Maksymilian Bojarowski Maks Bojarowski 2020.01.02
132 246 dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1467 66% 3783739 Słowińscy Ptasiarze Maksymilian Trubacz 2020.01.03
133 300 rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 241 28% 3784412 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2020.01.03
134 7 rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 123 27% 3786710 SB :) Szymon Sendera 2020.01.03
135 386 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5256 92% 3784299 Słowińscy Ptasiarze Maksymilian Trubacz 2020.01.03
136 412 rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1242 63% 3786335 PRRTeam Błażej Nowak 2020.01.03
137 175 rzadki mewa romańska, Larus michahellis 161 22% 3786332 PRRTeam Błażej Nowak 2020.01.03
138 8 rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 5860 35% 3786194 Ławka Rezerwowych #2 Monika Broniszewska 2020.01.03
139 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1494 64% 3781924 KRISS Krystian Jainta 2020.01.03
140 304 rzadki czarnowron, Corvus corone 276 29% 3783482 Aśka Przyborowska Joanna Przyborowska 2020.01.03
141 17 rzadki edredon, Somateria mollissima 4988 33% 3782995 Artur Oruba Artur Oruba 2020.01.03
142 194 bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 15 7% 3787551 KRISS Krystian Jainta 2020.01.03
143 151 rzadki alka, Alca torda 2391 22% 3787864 Piotr Czułowski Piotr Czułowski 2020.01.04
144 219 bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 15 6% 3791349 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.04
145 119 rzadki piaskowiec, Calidris alba 925 44% 3791397 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.04
146 31 rzadki hełmiatka, Netta rufina 2259 38% 3789457 Ryzli Dawid Ryźlak 2020.01.04
147 266 rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 532 44% 3791274 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2020.01.04
148 421 rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 335 27% 3786663 SB :) Szymon Sendera 2020.01.04
149 137 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2256 75% 3786732 ibis Adam Olszewski 2020.01.04
150 208 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1322 76% 3785419 Puchacz 3 Michał Karpeta 2020.01.04
151 260 rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 56 14% 3834230 Arek Furdyna Arek Furdyna 2020.01.04
152 313 rzadki remiz, Remiz pendulinus 930 62% 3791935 Amanda Zinkow Amanda Zinkow 2020.01.05
153 235 rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 64 16% 3791894 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.05
154 161 bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 73 24% 3792467 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2020.01.05
155 33 rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 936 35% 3792492 Ortolan Team Waldemar Michalak 2020.01.05
156 12 rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 161 18% 3793058 Złotnicki Łukasz Wawrzyniak 2020.01.05
157 92 rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8649 57% 3793660 EDREDON.COM.PL Jacek Betleja 2020.01.05
158 422 rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 108 22% 3796686 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.05
159 183 rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2834 50% 3796689 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.05
160 274 rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 176 20% 3797126 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.06
161 253 rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 184 23% 3797128 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.01.06
162 91 rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1190 27% 3799417 E-lanus Konrad Bieńkowski 2020.01.06
163 132 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14329 80% 3799426 E-lanus Konrad Bieńkowski 2020.01.06
164 133 rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 167 30% 3800774 Kujawy Michał Piotrowski Michał Piotrowski 2020.01.06
165 205 pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25193 91% 3801979 Tomek Królak vel ornitofil Tomek Królak 2020.01.06
166 177 bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 5 2% 3803106 Zbigniew Wnuk Zbigniew Wnuk 2020.01.06
167 352 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8831 91% 3805769 Wredny Szu Andrzej Szuksztul 2020.01.06
168 168 rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 261 37% 3805631 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.01.07
169 251 rzadki płomykówka, Tyto alba 138 33% 3819856 Kozodojec Grzegorz Lorek 2020.01.09
170 365 dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 941 64% 3811414 krakers Wiktor Kroker 2020.01.10
171 254 rzadki pójdźka, Athene noctua 116 27% 3817627 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2020.01.11
172 139 rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5281 66% 3826893 Jarosław Mydlak Jarosław Mydlak 2020.01.13
173 5 bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 115 20% 3841117 Ejber i skorce Szymon Kaczmarek 2020.01.18
174 258 rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 214 30% 3845023 Tymon Świtała Świtała Tymon 2020.01.18
175 115 dość pospolity batalion, Calidris pugnax 132651 75% 3846982 Częstochowska Grupa OTOP #2 Katarzyna Borowik 2020.01.19
176 263 rzadki puchacz, Bubo bubo 58 13% 3849104 Krogulec Jarosław Krogulec 2020.01.19
177 89 rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 840 47% 3859210 Piotr Blachliński Piotr Blachliński 2020.01.23
178 154 bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 560 16% 3875827 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2020.01.27
179 150 bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 4 1% 3875198 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 2020.01.27
180 220 bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 10 4% 3882446 Podkarpacka Grupa OTOP Tymoteusz Mazurkiewicz 2020.01.31
181 385 dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1612 85% 3893656 Hajstra 2020 Amadeusz Muszyński 2020.02.04
182 14 bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 75 11% 3900792 Łukasz Krajewski Łukasz Krajewski 2020.02.08
183 237 pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9616 90% 3902058 Tarda Wojciech Kaczor 2020.02.08
184 255 rzadki włochatka, Aegolius funereus 65 16% 3910790 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2020.02.08
185 130 rzadki słonka, Scolopax rusticola 573 51% 3930546 Marek Karwowski Marek Karwowski 2020.02.15
186 314 dość pospolity lerka, Lullula arborea 2755 73% 3936614 Tomasz Wałachowski Tomasz Wałachowski 2020.02.18
187 97 rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3827 62% 3944960 Kiejstut Marcin Łaguna 2020.02.22
188 22 bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 9 4% 3949324 Częstochowska Grupa OTOP #1 Marcin Borowik 2020.02.23
189 164 rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 16144 53% 3955114 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2020.02.25
190 399 pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7552 89% 3970241 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 2020.03.01
191 142 dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4544 74% 3976208 PRRTeam Błażej Nowak 2020.03.02
192 390 dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2124 74% 3982021 SB :) Szymon Sendera 2020.03.04
193 55 bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 15 4% 4051058 Marcin Charymski Marcin Charymski 2020.03.07
194 39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4804 76% 3990681 Sylwester Gibowski Sylwester Gibowski 2020.03.07
195 111 dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3941 55% 3990411 Tomek Gogołek Tomasz Gogołek 2020.03.07
196 261 bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 20 6% 3993233 Mateusz Ściborski Mateusz Ściborski 2020.03.08
197 204 dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1704 76% 3993299 Gołąb miejski Barbara Polanin 2020.03.08
198 448 dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2880 84% 4009836 Kozodojec Grzegorz Lorek 2020.03.08
199 98 dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7435 81% 4001206 Artur Oruba Artur Oruba 2020.03.09
200 285 bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 17 7% 4746947 Kujawy Michał Piotrowski Michał Piotrowski 2020.03.09
201 56 rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 65 10% 4004837 Piotr Świętochowski Piotr Świętochowski 2020.03.10
202 114 rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1041 43% 4011632 Czarci Szpon Krzysztof Haja 2020.03.12
203 380 rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 541 42% 4012749 Marta Świtała Marta Świtała 2020.03.13
204 404 rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 93 17% 4042955 Żywiec Marcin Dyduch 2020.03.19
205 223 rzadki rybołów, Pandion haliaetus 339 57% 4044827 LMLek Dariusz Piechota 2020.03.19
206 357 pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6815 90% 4051423 Adrian Adrian Ochmann 2020.03.20
207 342 pospolity dymówka, Hirundo rustica 80223 91% 4052787 ibis Adam Olszewski 2020.03.20
208 388 dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2523 80% 4054309 Qll27 Maciej Kulmajer 2020.03.21
209 140 dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5820 76% 4054965 Sylwester Gibowski Sylwester Gibowski 2020.03.21
210 210 rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2896 38% 4055648 SB :) Szymon Sendera 2020.03.21
211 247 rzadki kania czarna, Milvus migrans 621 51% 4061652 Psubraty #2 + Mazurski Folwark Barbara Grzebulska 2020.03.22
212 349 bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 13 5% 4068793 Luscinia ZTP Marcin Sołowiej 2020.03.23
213 79 rzadki zielonka, Zapornia parva 185 38% 4067275 TP Dubelt #1 Grzegorz Grygoruk 2020.03.23
214 264 dość pospolity dudek, Upupa epops 1181 76% 4068142 Gołąb miejski Barbara Polanin 2020.03.23
215 185 dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16329 85% 4066440 Lullula Krak Mirosław Nowicki 2020.03.23
216 232 rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 81 14% 4070155 Północne Podlasie Michał Polakowski 2020.03.24
217 143 dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22474 83% 4082303 Podkarpacka Grupa OTOP TŚ Tomasz Świątek 2020.03.27
218 107 rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 435 40% 4086600 Krzysztof Tabernacki Krzysztof Tabernacki 2020.03.28
219 391 rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1081 68% 4092947 SB :) Szymon Sendera 2020.03.28
220 350 dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3579 84% 4099193 Krystyna Nitzschke Krystyna Nitzschke 2020.03.29
