Gatunek: ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus
Rząd: Pelikanowe
Rodzina: Ibisy | Ibisy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 14 | 14 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4615269 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2020.07.12 | PM | |
2 | 4615267 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2020.07.12 | PM | |
3 | 4621508 | Wredny Szu | Andrzej Szuksztul | 2020.07.12 | PM | |
4 | 4612972 | Anna WK | Anna Włodarczak-Komosińska | 2020.07.11 | PM | |
5 | 4609513 | Czarci Szpon | Krzysztof Haja | 2020.07.10 | PM | |
6 | 4608631 | Piotr Czułowski | Piotr Czułowski | 2020.07.10 | PM | |
7 | 4606848 | Piotr Czułowski | Piotr Czułowski | 2020.07.09 | PM | |
8 | 4607313 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2020.07.09 | PM | |
9 | 4606293 | photopietrewicz | Michał Pietrewicz | 2020.07.09 | PM | |
10 | 4606780 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2020.07.09 | PM | |
11 | 4603886 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2020.07.08 | PM | |
12 | 4603971 | Czarci Szpon | Krzysztof Haja | 2020.07.08 | PM | |
13 | 4604630 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2020.07.08 | PM | |
14 | 4603510 | Grupa Dubelta | Maciej Aleksandrowicz | 2020.07.07 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"