Gatunek: głuptak, Morus bassanus
Rząd: Głuptakowate
Rodzina: Głuptaki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 6 | 6 |
2 | 4 | 4 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 2 | 2 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
11 | 2 | 2 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4933367 | Luscinia ZTP | Marcin Sołowiej | 2020.11.20 | ZP | |
2 | 4914438 | Pyra Sama ;-) | Przemysław Baraniecki | 2020.11.12 | PM | |
3 | 4863461 | Północne Podlasie | Michał Polakowski | 2020.10.22 | ZP | |
4 | 4640740 | Wredny Szu | Andrzej Szuksztul | 2020.07.21 | PM | |
5 | 4619531 | Mariusz Janowski | Mariusz Janowski | 2020.07.13 | PM | |
6 | 3886757 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2020.02.02 | ZP | |
7 | 3942169 | Maciej Przybysz | Maciej Przybysz | 2020.02.02 | ZP | |
8 | 3891351 | Piotr Świętochowski | Piotr Świętochowski | 2020.02.02 | ZP | |
9 | 3886940 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2020.02.02 | ZP | |
10 | 3844566 | Luscinia ZTP | Marcin Sołowiej | 2020.01.18 | ZP | |
11 | 4098056 | Podkarpacka Grupa OTOP #17 | Łukasz Janocha | 2020.01.08 | PM | |
12 | 3787898 | Avestom | Tomasz Kulakowski | 2020.01.04 | PM | |
13 | 3787865 | Piotr Czułowski | Piotr Czułowski | 2020.01.04 | PM | |
14 | 3787740 | Ławka Rezerwowych #2 | Monika Broniszewska | 2020.01.04 | PM | |
15 | 3791349 | Północne Podlasie | Michał Polakowski | 2020.01.04 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"